OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /

 

 Statistiques des recrues | Saison 1994-1995

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des recrues | Saison 1994-1995 - Page 2 Empty
MessageSujet: Statistiques des recrues | Saison 1994-1995   Statistiques des recrues | Saison 1994-1995 - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Oct - 17:21

Rappel du premier message :

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Mike Peca VAN 3 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100, 0 0 0 16 0 0 0 2 3 1 3 0 0 7,3
L *Wayne Primeau BUF 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 1 2 15 0 0 0 2 2 1 1 0 0 8,0
R *Jamie Langenbrunner MIN 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 1 0 3 18 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,0
R *Dan Bylsma MTM 2 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 0 0 2 17 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6,0
D *Jason York ANA 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 2 2 2 0 0 7,5
L *Brian Rolston NJ 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 2 1 2 0 0 6,5
C *Radek Bonk OTT 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 31,3 0 0 4 14 5 0 -5 3 2 1 2 0 0 5,5
L *Richard Zednik WSH 2 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 2 8 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,0
D *Marek Malik HAR 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 3 4 17 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 6,5
R *Sergei Krivokrasov CHI 2 1 1 2 -4 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0,0 0 0 4 17 1 1 0 0 2 1 2 0 0 6,0
R *Marc Rodgers PHO 2 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 0 3 10 1 0 -1 0 2 1 1 1 1 7,5
D *Bryan McCabe NYI 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 1 0 1 0 0 7,0
C *Paul Willett MTM 2 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 44,0 0 1 2 14 2 0 -2 3 2 1 1 0 0 6,5
R *Zigmund Palffy NYI 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 0 3 19 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 8,0
D *Radek Hamr MTM 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 26 0 0 0 1 2 0 1 0 0 7,5
L *Jeff Hanson MTM 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 4 2 17 2 4 2 0 2 0 1 0 0 7,5
R *Jack Hanson MTM 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 50,0 0 6 1 17 0 6 6 0 2 1 1 0 0 8,0
L *Pavol Demitra OTT 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 4 14 2 0 -2 0 2 1 1 0 0 5,5
D *Joël Bouchard CGY 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 1 3 2 0 1 0 0 6,5
D *Dave Hakstol OAK 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 16 1 4 3 3 2 0 1 0 0 7,0
C *Ian Laperrière STL 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 46,2 0 4 2 12 1 3 2 0 2 0 1 0 0 7,0
C *Peter Forsberg QUE 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 50,0 1 0 1 15 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 7,0
C *Bill Bowler PHO 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 41,7 0 1 3 10 0 0 0 2 2 0 1 0 0 7,0
R *Matthew Barnaby BUF 2 0 1 1 -1 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 5 1 13 1 0 -1 0 2 0 1 1 0 7,0
D *Karl Dykhuis PHI 1 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7,0
D *Kris Miller OAK 2 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16 0 1 1 2 2 0 1 0 0 6,5
L *John Brill OAK 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 14 0 1 1 0 2 0 1 0 0 5,5
C *John Young OAK 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 47,8 0 0 1 15 0 1 1 1 2 1 1 0 0 6,0
C *Steve Sullivan NJ 2 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 41,4 1 0 0 21 0 0 0 5 2 1 1 0 0 7,0
L *Scott Pellerin NJ 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 0 3 7 0 1 1 0 2 0 1 0 0 5,5
L *Todd Marchant EDM 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 1 3 9 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 5,5
L *Jeff O'Neill HAR 2 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 3 15 3 0 -3 1 2 0 1 0 0 6,0
L *Tomas Holmström DET 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 0 1 17 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,0
D *Justin Poitras WIN 3 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 1 2 1 3 3 0 1 1 0 6,0
C *Saku Koivu MTL 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41,9 0 0 0 17 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6,5
L *Eric Daze CHI 2 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 1 4 12 2 1 -1 1 2 1 1 0 0 5,5
R *Daniel Alfredsson OTT 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7,0
L *Paul Kariya ANA 2 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 2 0 16 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6,5
D *Mattias Öhlund VAN 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 22 0 0 0 0 3 0 1 0 0 7,0
R *Milan Hejduk LAK 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L *Brian Savage MTL 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 2 16 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
C *Jason Allison WSH 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 46,2 0 0 1 8 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5,5
C *Viktor Kozlov SJ 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 52,4 1 0 1 13 0 4 4 2 2 1 1 0 0 7,0
D *Patrick Traverse OTT 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5,0
L *Jeff Shevalier LAK 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 1 1 8 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 6,0
R *B.J. MacPherson STL 2 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 7 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,0
R *Marko Tuomainen EDM 2 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 9 1 0 -1 1 2 0 1 0 0 7,0
C *Steve Hanson MTM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 42,1 0 2 5 16 4 2 -2 1 2 0 0 0 0 6,5
R *Jason Wiemer TB 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 16 1 0 -1 1 2 0 0 0 0 6,5
D *Lee Sorochan NYR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Olaf Kolzig WSH 2 0 0 0 1 1 0 0 59 89,4 0 3,50 7 7,00
*Wade Flaherty MTM 2 0 0 0 0 1 1 0 55 87,3 0 3,97 8 6,50
*Danny Dupont OTT 2 0 0 0 0 2 0 0 55 84,6 0 5,04 10 5,00
*Tommy Salo NYI 1 0 0 0 1 0 0 0 22 84,6 0 4,00 4 5,00


Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des recrues | Saison 1994-1995 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des recrues | Saison 1994-1995   Statistiques des recrues | Saison 1994-1995 - Page 2 Icon_minitimeVen 4 Nov - 16:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Mike Peca VAN 62 20 27 47 -3 4 3 3 6 0 0 0 170 11,8 38,3 7 25 74 18 75 2 -73 24 62 2 5 0 0 6,8
C *Saku Koivu MTL 62 15 28 43 -4 38 3 4 7 0 0 0 141 10,6 49,7 0 18 61 17 41 7 -34 35 62 3 5 0 0 6,8
C *Steve Sullivan NJ 61 17 25 42 11 4 2 3 5 0 0 0 155 11,0 54,4 5 22 52 19 67 4 -63 33 39 2 5 0 0 6,7
L *Vinny Prospal PHI 63 14 25 39 9 40 6 5 11 0 0 0 136 10,3 50,0 4 50 109 19 87 26 -61 18 63 2 5 0 0 6,7
R *David Oliver HAR 64 17 20 37 -4 6 1 4 5 0 0 0 131 13,0 44,0 4 57 95 16 72 36 -36 14 64 2 4 0 0 5,9
R *Paul Willett MTM 61 16 18 34 -24 6 2 4 6 0 0 0 125 12,8 47,4 3 58 83 16 59 13 -46 21 61 2 4 0 0 5,8
L *Paul Kariya ANA 64 14 20 34 -25 4 1 2 3 0 0 0 175 8,0 27,6 1 56 102 19 67 3 -64 28 64 3 4 0 0 6,9
L *Vladimir Tsyplakov MTM 61 16 16 32 -23 4 2 2 4 0 0 0 157 10,2 32,4 0 32 79 18 56 13 -43 17 61 3 6 0 0 6,2
L *Todd Bertuzzi NYI 61 15 17 32 -8 74 3 2 5 0 0 0 127 11,8 46,3 3 32 82 16 76 6 -70 13 61 2 4 14 2 6,6
R *Milan Hejduk LAK 43 12 19 31 17 20 1 1 2 0 0 0 107 11,2 46,2 3 22 61 17 55 5 -50 7 4 1 4 0 0 6,7
C *Radek Bonk OTT 63 14 17 31 -3 18 0 0 0 0 0 0 107 13,1 47,0 0 41 83 14 69 3 -66 28 63 2 3 0 0 5,5
L *Brian Savage MTL 62 15 16 31 3 0 0 2 2 1 0 1 131 11,5 27,3 3 46 119 17 96 24 -72 16 62 3 4 0 0 6,6
R *Marc Rodgers PHO 62 13 17 30 8 49 1 3 4 0 0 0 104 12,5 66,7 2 30 88 14 60 15 -45 11 62 2 3 3 1 5,8
R *Daniel Alfredsson OTT 63 10 19 29 -30 18 0 0 0 0 0 0 124 8,1 63,6 2 50 79 17 73 11 -62 16 63 1 3 0 0 6,4
C *Peter Forsberg QUE 64 11 18 29 -10 4 0 4 4 1 0 1 123 8,9 62,7 3 73 94 16 89 20 -69 18 64 2 3 0 0 6,6
L *Todd Marchant TB 60 12 16 28 0 41 0 0 0 1 0 1 88 13,6 29,2 5 14 81 15 51 20 -31 13 52 2 5 1 1 5,9
C *Peter Ciavaglia COL 61 11 16 27 -27 8 1 1 2 0 0 0 151 7,3 52,4 1 70 54 17 38 13 -25 24 61 2 3 0 0 6,0
L *Brian Rolston NJ 59 10 16 26 6 28 2 4 6 0 0 0 97 10,3 28,0 2 47 80 16 111 30 -81 10 10 1 3 0 0 6,2
R *Steve Rucchin ANA 64 9 17 26 3 50 2 4 6 0 0 0 130 6,9 53,8 2 89 101 14 72 68 -4 11 64 1 5 8 3 6,9
L *Todd Harvey MIN 64 12 13 25 12 32 0 0 0 0 0 0 98 12,2 35,6 2 75 96 13 76 94 18 11 64 2 6 0 0 6,4
L *Tomas Holmström DET 41 9 16 25 13 10 0 0 0 0 0 0 71 12,7 50,0 2 11 47 16 61 1 -60 6 8 2 5 0 0 6,3
C *Yanic Perrault LAK 61 11 13 24 6 63 2 5 7 0 0 0 106 10,4 48,3 1 64 52 15 44 60 16 19 61 1 3 1 0 6,5
D *Jason York ANA 64 6 18 24 18 48 1 1 2 0 0 0 56 10,7 0 0 51 29 18 21 11 -10 43 64 2 4 6 2 6,5
D *Alain Deeks PHO 62 5 18 23 24 50 1 2 3 0 0 0 40 12,5 0 0 96 39 15 33 97 64 20 62 1 2 6 0 6,4
C *Kimbi Daniels OKL 62 11 12 23 -45 0 1 1 2 0 0 0 116 9,5 53,5 4 46 54 16 36 6 -30 18 62 2 4 0 0 6,4
R *Zigmund Palffy NYI 37 10 13 23 -11 14 1 2 3 0 0 0 92 10,9 62,5 2 8 37 18 27 2 -25 9 5 2 4 0 0 6,7
C *Jason Allison CGY 61 9 14 23 4 28 1 0 1 0 0 0 117 7,7 45,6 1 81 61 13 48 60 12 23 61 1 3 0 0 6,3
L *Donald Brashear MTL 62 11 11 22 0 64 0 0 0 1 0 1 102 10,8 38,1 0 146 64 15 64 141 77 39 62 2 5 10 3 7,1
D *Sheldon Souray NJ 63 3 19 22 -4 27 1 1 2 0 0 0 44 6,8 0 1 41 51 21 58 23 -35 35 63 1 2 1 0 6,1
L *Denny Lambert ANA 62 10 12 22 18 92 0 0 0 0 0 0 97 10,3 27,3 1 67 74 11 61 61 0 1 62 1 3 10 5 6,2
L *Ryan Smyth EDM 63 6 14 20 -18 23 1 3 4 0 0 0 84 7,1 75,0 1 36 95 16 69 32 -37 9 63 1 2 1 0 5,8
D *Mattias Öhlund VAN 62 2 18 20 -2 16 0 6 6 0 0 0 64 3,1 0 0 19 36 20 36 5 -31 57 62 1 3 0 0 6,4
D *Sean O'Donnell LAK 61 2 17 19 26 38 0 0 0 0 0 0 43 4,7 0 0 112 47 24 54 82 28 58 61 1 2 6 2 6,8
R *Chris Clark CGY 59 10 9 19 -31 53 0 0 0 0 0 0 90 11,1 36,8 1 14 49 15 60 5 -55 17 59 2 4 7 0 5,4
R *Valeri Bure MTL 62 10 9 19 -2 64 0 0 0 0 0 0 105 9,5 32,9 1 72 70 14 69 38 -31 20 62 2 4 0 0 6,5
D *Bryan McCabe NYI 61 0 19 19 -9 59 0 2 2 0 0 0 55 0 0 0 105 70 25 62 56 -6 37 61 0 3 2 0 6,5
D *Karl Dykhuis PHI 63 4 15 19 33 24 0 2 2 0 0 0 61 6,6 0 1 137 47 21 47 130 83 22 63 1 3 0 0 6,8
L *Dan Currie OKL 62 10 9 19 -30 6 1 0 1 0 0 0 112 8,9 40,0 1 4 93 16 69 15 -54 13 62 2 3 0 0 5,9
C *Brent Gretzky PIT 50 7 11 18 -20 24 0 0 0 0 0 0 94 7,4 38,6 0 14 45 15 41 5 -36 18 0 1 2 0 0 5,7
L *Nils Ekman CGY 61 6 12 18 -43 35 0 1 1 0 0 0 78 7,7 43,8 0 4 73 15 75 5 -70 11 61 1 3 5 0 5,4
R *Jim Dowd NJ 28 6 12 18 11 14 0 0 0 0 0 0 56 10,7 51,8 1 40 51 14 49 25 -24 5 27 2 4 0 0 6,8
C *Ian Laperrière STL 64 6 12 18 9 54 0 1 1 0 0 0 114 5,3 42,3 0 85 61 13 63 69 6 16 64 1 2 4 1 6,8
C *Viktor Kozlov SJ 52 9 9 18 3 16 0 0 0 0 0 0 75 12,0 59,1 3 29 50 14 28 60 32 21 0 1 4 0 0 5,9
L *Valeri Karpov ANA 52 10 8 18 -1 6 0 0 0 0 0 0 88 11,4 33,3 0 8 66 12 49 0 -49 10 0 2 3 0 0 5,5
C *Cory Stillman CGY 50 6 12 18 -16 6 1 0 1 0 0 0 102 5,9 27,8 3 23 63 18 55 4 -51 9 50 1 4 0 0 6,7
L *Kevin Smyth QUE 60 6 11 17 8 45 0 0 0 0 0 0 59 10,2 37,5 1 61 48 8 70 63 -7 4 60 1 2 7 4 6,1
C *Craig Ferguson MTL 62 6 11 17 -3 130 0 0 0 0 0 0 118 5,1 16,0 2 67 75 14 63 56 -7 16 62 1 3 16 6 6,3
D *Stanislav Neckar COL 61 3 14 17 -19 18 0 1 1 0 1 1 63 4,8 0 0 87 31 23 31 36 5 91 61 2 2 0 0 6,8
C *Shawn McCosh NYR 62 4 12 16 9 38 0 0 0 0 0 0 80 5,0 49,3 1 30 36 8 29 14 -15 5 62 1 2 0 0 6,3
R *Matthew Barnaby BUF 62 9 7 16 6 133 0 0 0 0 0 0 101 8,9 28,0 0 107 90 15 107 78 -29 12 62 2 3 12 5 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Olaf Kolzig WSH 58 0 4 4 27 19 1 10 1311 90,8 3 2,28 133 7,59
*David Goverde COL 23 0 0 0 2 17 0 1 661 90,2 0 3,36 72 7,43
*Andrei Trefilov CGY 50 0 0 0 17 29 0 4 1242 90,1 3 2,70 136 7,30
*Nikolai Khabibulin PHI 60 0 4 4 34 17 1 6 1188 89,9 5 2,21 133 7,22
*Danny Dupont OTT 59 0 0 0 16 36 2 5 1498 89,6 2 2,92 173 7,14
*Manny Legace HAR 21 0 0 0 4 15 0 2 492 89,1 0 2,92 60 6,48
*Manon Rhéaume PHO 3 0 1 1 2 1 0 0 71 88,8 0 3,02 9 7,00
*Tommy Salo NYI 14 0 0 0 7 7 0 0 314 88,7 0 3,06 40 6,86
*Marc Rondeau OKL 19 0 0 0 4 11 1 2 455 87,3 0 3,51 66 6,42
*Fred Brathwaite EDM 8 0 0 0 1 6 0 1 177 87,2 0 3,22 26 5,75
*Mike O'Neill VAN 3 0 0 0 1 1 0 1 80 87,0 0 3,85 12 6,33
*Evgeni Nabokov SJ 10 0 0 0 4 5 0 1 204 86,4 0 3,54 32 6,20
*Blaine Lacher BOS 2 0 0 0 0 2 0 0 39 79,6 0 4,96 10 4,00
*Derek Wilkinson TB 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 ,00 0 8,00
*Manny Fernandez MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 ,00 0 6,00
*Dakota Daniel PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des recrues | Saison 1994-1995 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des recrues | Saison 1994-1995   Statistiques des recrues | Saison 1994-1995 - Page 2 Icon_minitimeSam 5 Nov - 13:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Mike Peca VAN 65 21 31 52 -3 4 4 5 9 0 0 0 185 11,4 38,3 7 27 78 18 79 2 -77 24 65 2 7 0 0 6,8
C *Steve Sullivan NJ 63 19 27 46 19 4 2 3 5 0 0 0 162 11,7 54,8 6 22 53 19 67 4 -63 33 41 2 5 0 0 6,7
L *Vinny Prospal PHI 66 17 27 44 13 42 6 5 11 0 0 0 142 12,0 50,0 5 52 116 19 91 26 -65 19 66 3 5 0 0 6,8
C *Saku Koivu MTL 64 15 28 43 -6 40 3 4 7 0 0 0 147 10,2 49,6 0 18 63 17 43 7 -36 37 64 3 5 0 0 6,8
R *David Oliver HAR 66 18 20 38 -3 6 1 4 5 0 0 0 135 13,3 44,0 4 59 95 16 72 37 -35 14 66 2 4 0 0 5,9
L *Paul Kariya ANA 66 14 23 37 -23 6 1 3 4 0 0 0 182 7,7 30,2 1 56 108 19 68 3 -65 29 66 3 4 0 0 7,0
R *Paul Willett MTM 64 17 18 35 -27 6 2 4 6 0 0 0 131 13,0 47,3 3 60 89 16 64 13 -51 21 64 2 4 0 0 5,8
R *Milan Hejduk LAK 46 13 22 35 18 22 1 2 3 0 0 0 117 11,1 46,2 3 25 65 17 59 5 -54 7 7 1 4 0 0 6,7
C *Radek Bonk OTT 65 15 18 33 -3 18 0 0 0 0 0 0 112 13,4 47,6 0 42 85 14 70 3 -67 29 65 2 3 0 0 5,5
C *Peter Forsberg QUE 66 13 19 32 -8 4 1 5 6 1 0 1 129 10,1 62,2 4 75 94 17 89 20 -69 20 66 2 3 0 0 6,7
L *Todd Bertuzzi NYI 64 15 17 32 -8 79 3 2 5 0 0 0 136 11,0 44,2 3 32 85 17 79 6 -73 16 64 2 4 15 2 6,6
R *Marc Rodgers PHO 65 14 18 32 6 49 1 4 5 0 0 0 109 12,8 68,4 2 30 97 14 67 15 -52 12 65 2 3 3 1 5,8
L *Vladimir Tsyplakov MTM 64 16 16 32 -27 4 2 2 4 0 0 0 159 10,1 33,3 0 35 82 18 58 13 -45 18 64 3 6 0 0 6,1
L *Brian Savage MTL 64 15 16 31 1 0 0 2 2 1 0 1 133 11,3 26,9 3 47 124 17 99 24 -75 16 64 3 4 0 0 6,5
R *Daniel Alfredsson OTT 65 10 19 29 -35 18 0 0 0 0 0 0 126 7,9 63,6 2 52 82 17 76 12 -64 16 65 1 3 0 0 6,4
L *Todd Marchant TB 61 12 16 28 -1 41 0 0 0 1 0 1 89 13,5 32,0 5 14 82 15 53 21 -32 14 53 2 5 1 1 5,8
L *Brian Rolston NJ 61 10 17 27 7 30 2 4 6 0 0 0 99 10,1 28,0 2 49 85 16 116 32 -84 10 12 1 3 0 0 6,2
C *Peter Ciavaglia COL 63 11 16 27 -27 8 1 1 2 0 0 0 153 7,2 52,6 1 72 58 17 41 13 -28 24 63 2 3 0 0 5,9
R *Steve Rucchin ANA 66 9 17 26 2 50 2 4 6 0 0 0 134 6,7 55,6 2 90 103 14 73 69 -4 11 66 1 5 8 3 6,9
L *Tomas Holmström DET 43 9 16 25 12 14 0 0 0 0 0 0 77 11,7 50,0 2 12 51 16 67 1 -66 6 10 2 5 0 0 6,3
C *Jason Allison CGY 64 9 16 25 5 30 1 0 1 0 1 1 125 7,2 45,5 1 84 69 13 51 63 12 23 64 1 3 0 0 6,4
L *Todd Harvey MIN 66 12 13 25 12 32 0 0 0 0 0 0 100 12,0 35,6 2 77 99 13 79 95 16 11 66 2 6 0 0 6,4
D *Jason York ANA 66 6 19 25 18 53 1 1 2 0 0 0 57 10,5 0 0 54 31 18 23 11 -12 44 66 2 4 6 2 6,5
C *Yanic Perrault LAK 64 11 13 24 7 63 2 5 7 0 0 0 113 9,7 47,2 1 64 56 15 45 60 15 19 64 1 3 1 0 6,5
D *Sheldon Souray NJ 65 3 20 23 3 27 1 1 2 0 0 0 46 6,5 0 1 43 53 21 59 25 -34 37 65 1 3 1 0 6,2
C *Kimbi Daniels OKL 64 11 12 23 -45 0 1 1 2 0 0 0 118 9,3 53,3 4 47 55 16 37 6 -31 19 64 2 4 0 0 6,4
R *Zigmund Palffy NYI 40 10 13 23 -16 16 1 2 3 0 0 0 100 10,0 62,5 2 8 43 18 29 2 -27 10 8 2 4 0 0 6,6
D *Alain Deeks PHO 65 5 18 23 23 50 1 2 3 0 0 0 43 11,6 0 0 99 39 15 33 99 66 21 65 1 2 6 0 6,4
R *Chris Clark CGY 62 13 9 22 -28 55 0 0 0 0 0 0 99 13,1 36,8 2 14 52 15 62 5 -57 19 62 2 4 7 0 5,5
L *Donald Brashear MTL 64 11 11 22 -2 74 0 0 0 1 0 1 103 10,7 36,4 0 151 68 15 66 146 80 40 64 2 5 12 5 7,1
L *Denny Lambert ANA 64 10 12 22 18 94 0 0 0 0 0 0 101 9,9 27,3 1 68 75 11 62 61 -1 2 64 1 3 10 5 6,2
D *Mattias Öhlund VAN 65 2 19 21 -3 16 0 6 6 0 0 0 65 3,1 0 0 19 37 19 38 5 -33 57 65 1 3 0 0 6,4
D *Karl Dykhuis PHI 66 4 17 21 35 26 0 2 2 0 0 0 62 6,5 0 1 143 48 21 48 137 89 22 66 1 3 0 0 6,8
L *Ryan Smyth EDM 63 6 14 20 -18 23 1 3 4 0 0 0 84 7,1 75,0 1 36 95 16 69 32 -37 9 63 1 2 1 0 5,8
L *Dan Currie OKL 64 11 9 20 -32 8 1 0 1 0 0 0 115 9,6 40,9 1 6 99 16 73 15 -58 14 64 2 3 0 0 5,9
L *Nils Ekman CGY 64 6 14 20 -40 35 0 1 1 0 0 0 84 7,1 41,2 0 4 79 15 78 5 -73 12 64 1 3 5 0 5,5
R *Jim Dowd NJ 30 6 13 19 11 14 0 0 0 0 0 0 60 10,0 50,7 1 43 54 14 49 25 -24 7 29 2 4 0 0 6,9
R *Valeri Bure MTL 64 10 9 19 -3 70 0 0 0 0 0 0 108 9,3 32,4 1 79 73 14 71 38 -33 20 64 2 4 0 0 6,5
D *Bryan McCabe NYI 64 0 19 19 -14 63 0 2 2 0 0 0 57 0 0 0 113 74 25 64 59 -5 40 64 0 3 2 0 6,6
D *Sean O'Donnell LAK 64 2 17 19 28 38 0 0 0 0 0 0 45 4,4 0 0 117 50 24 57 83 26 61 64 1 2 6 2 6,8
C *Cory Stillman CGY 53 7 12 19 -16 6 1 0 1 0 0 0 105 6,7 26,3 4 25 70 18 59 4 -55 9 53 1 4 0 0 6,6
C *Viktor Kozlov SJ 52 9 9 18 3 16 0 0 0 0 0 0 75 12,0 59,1 3 29 50 14 28 60 32 21 0 1 4 0 0 5,9
C *Ian Laperrière STL 66 6 12 18 11 56 0 1 1 0 0 0 119 5,0 42,2 0 86 63 13 64 69 5 16 66 1 2 4 1 6,8
C *Craig Ferguson MTL 64 7 11 18 -3 135 0 0 0 0 0 0 120 5,8 16,9 2 70 77 14 65 59 -6 19 64 1 3 17 7 6,3
L *Valeri Karpov ANA 52 10 8 18 -1 6 0 0 0 0 0 0 88 11,4 33,3 0 8 66 12 49 0 -49 10 0 2 3 0 0 5,5
C *Brent Gretzky PIT 50 7 11 18 -20 24 0 0 0 0 0 0 94 7,4 38,6 0 14 45 15 41 5 -36 18 0 1 2 0 0 5,7
