OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
Voir le deal
89.99 €

 

 Statistiques des joueurs AHL 1994-1995

Aller en bas 
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Empty
MessageSujet: Statistiques des joueurs AHL 1994-1995   Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Icon_minitimeMer 12 Oct - 12:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jim Vesey PHR 8 7 7 14 7 2 2 0 27 25, 53, 2
C *Jim Dowd ALB 10 7 7 14 11 2 1 0 29 24, 58, 2
C *Neil Brady KAL 11 5 9 14 6 0 0 0 34 14, 69, 0
R Norman Desjardins COR 9 8 5 13 11 12 2 0 36 22, 12, 1
C Bob Kudelski CCY 8 5 8 13 4 12 2 0 30 16, 50, 0
C Claude Lapointe COR 9 5 7 12 8 14 1 0 36 13, 53, 1
C Dean Grillo KCB 11 6 6 12 -5 6 2 0 31 19, 45, 3
C *Stéphane Yelle COR 9 5 7 12 11 4 1 0 28 17, 63, 0
C Michael Nylander SJF 11 3 8 11 7 6 0 0 20 15, 50, 1
R Dave Barr KAL 11 5 6 11 8 4 1 0 35 14, 50, 0
R *Bogdan Savenko IND 10 4 5 9 8 10 0 0 24 16, 50, 1
L Martin Rucinsky COR 9 2 7 9 17 4 0 0 23 8,7 50, 0
C *Jeff Reid RCH 10 4 5 9 3 10 3 0 15 26, 58, 0
D Mike Hurlbut COR 9 2 7 9 8 20 2 0 5 40, 0 0
C Igor Korolev MCH 9 5 4 9 2 12 2 0 18 27, 51, 1
L *Brett Harkins PRO 9 4 5 9 2 4 2 0 14 28, 40, 2
C *Steve Washburn CCY 8 3 6 9 5 4 1 0 14 21, 41, 1
C Jeff Shantz IND 10 3 6 9 5 2 2 0 22 13, 60, 1
D *Travis Richards KAL 11 3 5 8 6 12 0 0 13 23, 0 1
D Greg Smyth IND 10 2 6 8 1 12 0 0 7 28, 0 0
R Ronnie Stern SJF 11 7 1 8 3 22 2 0 27 25, 46, 2
R *Turner Stevenson FRE 9 7 1 8 0 10 2 1 25 28, 60, 0
R Keith Jones POR 10 5 3 8 -2 10 1 0 28 17, 22, 0
C *Doug MacDonald ROC 9 5 3 8 6 6 0 0 18 27, 37, 0
C *Marc Beaufait SDG 11 3 5 8 2 6 1 0 14 21, 48, 0
C Jim Nesich WOR 10 5 3 8 3 10 4 0 20 25, 36, 2
C Ted Rice SPR 9 2 6 8 0 12 0 0 30 6,7 50, 0
R *Jamie Linden CCY 8 5 3 8 3 4 1 0 13 38, 87, 1
C *Clayton Beddoes PRO 9 5 3 8 -1 20 1 1 20 25, 37, 1
L *Nicholas Vachon PHR 8 5 3 8 5 0 1 0 16 31, 66, 0
R Rob Cowie PHR 8 4 4 8 8 4 1 0 22 18, 43, 0
D Dean Kennedy CBO 10 3 5 8 6 4 2 0 19 15, 0 1
L *Todd Warriner SJM 10 2 6 8 1 0 1 1 17 11, 62, 0
R Chris Cichocki CCY 8 5 3 8 2 0 1 1 18 27, 83, 1
R *Shean Donovan KCB 11 3 5 8 -7 12 1 0 29 10, 76, 0
R Rich Chernomaz POR 10 5 2 7 2 12 1 0 20 25, 43, 2
D Bryan Fogarty FRE 9 2 5 7 0 14 1 0 9 22, 0 0
R *Steven Rice SPR 9 4 3 7 -1 4 2 0 29 13, 41, 1
L Ken Baumgartner SJM 10 3 4 7 3 4 0 0 13 23, 100 1
C Mark Ouimet WOR 10 2 5 7 2 12 0 0 12 16, 51, 2
R *Rick Kowalsky COR 9 3 4 7 3 6 0 0 16 18, 60, 1
C Dominic Fafard CBO 10 3 4 7 1 12 1 0 17 17, 55, 0
D Kevin Dahl SJF 11 1 6 7 3 4 0 0 11 9,1 0 0
D *Dan Laperriere PEI 10 2 5 7 -6 20 1 0 10 20, 0 0
R Blair Atcheynum WOR 10 5 2 7 0 10 3 0 14 35, 83, 0
R Mike Craig SJM 10 4 3 7 -1 10 0 0 15 26, 56, 1
C *Norm Batherson POR 10 2 5 7 3 12 0 0 11 18, 40, 0
L Evgeny Davydov PEI 10 5 2 7 -8 4 0 0 17 29, 30, 0
R *Pat Ferschweiler KCB 11 2 5 7 -2 4 0 0 19 10, 78, 0
R *Joby Messier BHR 7 2 5 7 2 2 1 0 10 20, 54, 0
Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des joueurs AHL 1994-1995   Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Icon_minitimeSam 15 Oct - 12:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Neil Brady KAL 19 8 17 25 10 10 0 0 59 13, 63, 1
C Claude Lapointe COR 17 11 12 23 12 24 3 0 52 21, 54, 2
C Bob Kudelski CCY 12 11 11 22 13 12 3 0 47 23, 46, 3
C Jim Vesey PHR 15 11 8 19 9 12 3 0 55 20, 49, 2
R Dave Barr KAL 19 6 12 18 14 16 1 0 55 10, 57, 0
C *Jim Dowd ALB 17 9 9 18 13 12 1 0 40 22, 55, 2
C *Stéphane Yelle COR 15 9 8 17 14 14 1 0 42 21, 60, 1
R Ronnie Stern SJF 17 11 5 16 8 32 2 0 43 25, 42, 3
L Martin Rucinsky COR 15 4 12 16 18 14 1 0 47 8,5 64, 1
R Rich Chernomaz POR 16 8 7 15 7 12 1 0 34 23, 40, 2
C *Scott Nichol ROC 16 6 9 15 6 24 1 0 30 20, 46, 2
C Jeff Shantz IND 16 8 7 15 6 12 2 0 34 23, 55, 1
R Norman Desjardins COR 17 8 6 14 10 12 2 0 46 17, 14, 1
C Dominic Fafard CBO 17 5 9 14 8 12 1 0 34 14, 53, 0
D Dean Kennedy CBO 17 5 9 14 11 6 2 0 23 21, 0 2
R Ted Rice SPR 17 5 9 14 1 22 0 0 51 9,8 53, 1
C Sergei Zholtok PRO 15 3 10 13 6 22 1 0 23 13, 42, 0
C *Jeff Reid RCH 17 4 9 13 4 12 3 0 19 21, 61, 0
D *Travis Richards KAL 19 4 9 13 11 12 1 0 27 14, 0 2
R *Joby Messier BHR 15 4 9 13 4 12 1 0 23 17, 54, 1
R *Jamie Linden CCY 12 6 7 13 10 4 1 0 26 23, 61, 1
C Dean Grillo KCB 15 6 7 13 -8 8 2 0 34 17, 42, 3
D Mike Hurlbut COR 17 2 11 13 11 20 2 0 9 22, 0 0
R Mike Craig SJM 17 6 7 13 -1 10 0 0 31 19, 53, 1
L *Steven Rice SPR 17 7 6 13 1 6 2 0 52 13, 44, 1
R *Shean Donovan KCB 15 6 6 12 -4 12 1 0 40 15, 70, 0
R Rob Cowie PHR 15 7 5 12 9 4 2 0 34 20, 42, 1
R Keith Jones POR 16 9 3 12 -4 10 2 0 44 20, 26, 0
C *Aku Virtanen SPR 17 7 5 12 3 30 4 1 24 29, 43, 0
R *Roman Oksiuta SYR 17 5 7 12 -4 14 2 0 37 13, 58, 2
C *Steve Larouche PEI 17 5 7 12 -7 10 3 0 35 14, 42, 2
C *Marc Beaufait SDG 18 5 7 12 2 16 2 0 26 19, 51, 0
L *Dean Ewen SDG 18 4 8 12 -3 20 3 0 23 17, 50, 3
L *Todd Warriner SJM 17 5 7 12 0 12 1 1 29 17, 61, 0
L Rick Girard SYR 17 8 4 12 -3 16 3 0 44 18, 25, 2
L Scott Pearson ROC 16 6 5 11 11 10 0 0 43 14, 62, 1
R *David Vyrbony CBO 17 6 5 11 8 10 0 0 38 15, 58, 0
R *Bogdan Savenko IND 16 4 7 11 8 20 0 0 28 14, 45, 1
C *Norm Batherson POR 16 2 9 11 3 12 0 0 22 9,1 45, 0
D Kevin Dahl SJF 17 1 10 11 7 6 0 0 13 7,7 0 0
C *Chris Ferraro BHR 15 6 5 11 0 16 1 0 34 17, 53, 2
C Igor Korolev MCH 16 5 6 11 -7 12 2 0 31 16, 50, 1
C *Mike Kennedy KAL 19 4 7 11 9 6 1 0 31 12, 51, 0
C Michael Nylander SJF 11 3 8 11 7 6 0 0 20 15, 50, 1
L Vitali Karamnov WOR 16 6 4 10 0 4 1 1 22 27, 17, 2
L *Mike McLaughlin BHR 15 6 4 10 4 4 0 0 22 27, 30, 2
L *Darryl Williams BIR 18 7 3 10 -13 21 1 0 46 15, 35, 2
R Rob Ray ROC 16 3 7 10 6 20 1 0 53 5,7 57, 1
C *Clayton Beddoes PRO 15 6 4 10 -4 20 2 1 23 26, 35, 1
L Evgeny Davydov PEI 17 6 4 10 -10 6 0 0 31 19, 44, 0


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des joueurs AHL 1994-1995   Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Icon_minitimeMer 19 Oct - 10:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Bob Kudelski CCY 23 14 17 31 16 12 4 0 69 20, 43, 4
C *Neil Brady KAL 27 9 22 31 14 10 0 0 78 11, 62, 2
C Claude Lapointe COR 24 12 16 28 16 24 3 0 66 18, 55, 3
C *Stéphane Yelle COR 23 12 16 28 21 14 3 0 61 19, 62, 1
C Jim Vesey PHR 22 15 12 27 10 12 3 0 69 21, 48, 4
R Dave Barr KAL 27 10 13 23 18 16 2 0 77 13, 57, 1
L Martin Rucinsky COR 21 8 15 23 28 14 1 1 67 11, 63, 2
C *Scott Nichol ROC 22 7 15 22 6 24 1 0 39 17, 48, 3
C *Sébastien Bordeleau FRE 21 5 16 21 10 12 2 0 41 12, 52, 0
R *Jamie Linden CCY 23 8 13 21 13 16 1 0 49 16, 50, 1
R Mike Craig SJM 25 11 9 20 4 10 1 0 65 16, 51, 1
C *Jim Dowd ALB 22 10 10 20 10 12 1 0 54 18, 56, 2
R Rich Chernomaz POR 25 11 9 20 9 12 1 0 59 18, 51, 4
C Murray Craven IND 24 5 15 20 12 18 3 1 45 11, 55, 0
C Dominic Fafard CBO 25 7 13 20 9 14 1 0 45 15, 54, 0
C Joel Otto SJF 26 6 13 19 8 20 3 0 46 13, 56, 2
L *Steven Rice SPR 25 10 9 19 6 8 2 0 71 14, 50, 2
R Ted Rice SPR 25 9 10 19 3 22 3 0 70 12, 54, 1
L *Todd Warriner SJM 25 10 9 19 4 12 2 1 65 15, 68, 2
R Jeff Shantz IND 20 9 10 19 11 12 2 0 44 20, 53, 2
L *Mike Pomichter IND 26 10 8 18 4 42 2 0 80 12, 43, 3
C Sergei Zholtok PRO 25 4 14 18 5 22 1 0 38 10, 45, 0
C *Steve Larouche PEI 26 7 11 18 -10 10 4 0 59 11, 40, 2
C *Norm Batherson POR 25 4 14 18 7 12 1 0 36 11, 48, 1
R *David Vyrbony CBO 25 9 8 17 10 14 0 0 59 15, 52, 0
R *Shean Donovan KCB 24 6 11 17 -7 12 1 0 54 11, 70, 0
C Dean Grillo KCB 24 7 10 17 -9 12 2 0 44 15, 44, 4
C *Aku Virtanen SPR 25 9 8 17 5 30 4 1 35 25, 38, 0
C Paul DiPietro SJM 15 5 12 17 6 6 1 0 43 11, 60, 1
R Ronnie Stern SJF 23 12 5 17 8 32 2 0 58 20, 41, 3
C Sheldon Kennedy SJF 24 5 12 17 12 8 0 0 33 15, 35, 0
R Keith Jones POR 25 10 7 17 0 20 3 0 69 14, 22, 0
C *Marc Beaufait SDG 27 6 10 16 3 16 2 0 35 17, 57, 0
C *Mike Kennedy KAL 27 6 10 16 10 8 1 0 42 14, 54, 2
C *Chris Ferraro BHR 22 7 9 16 -3 16 1 0 47 14, 47, 2
D Dean Kennedy CBO 25 5 11 16 12 14 2 0 26 19, 0 2
L Scott Pearson ROC 22 10 6 16 11 20 0 0 64 15, 58, 1
C *Jeff Reid RCH 26 4 12 16 -5 26 3 0 22 18, 56, 0
D Mike Hurlbut COR 25 2 14 16 19 20 2 0 13 15, 0 0
R *Roman Oksiuta SYR 26 8 8 16 -5 24 2 0 60 13, 62, 3
R Rob Gaudreau PEI 25 8 8 16 -9 12 1 0 53 15, 67, 2
L Mike Stevens CCY 20 9 7 16 10 10 0 0 44 20, 46, 1
L *Scott Allison CBO 25 6 10 16 11 16 0 0 48 12, 65, 2
R Rob Ray ROC 24 6 9 15 7 20 1 0 76 7,9 55, 1
C *Kip Miller UTA 23 5 10 15 0 12 0 0 42 11, 64, 2
C *Jason Miller ADI 26 7 8 15 -12 30 2 0 34 20, 54, 1
C *Jeff Nelson POR 16 5 10 15 7 30 3 0 31 16, 52, 0
C Mark Ouimet WOR 27 4 11 15 4 22 0 0 28 14, 53, 3
R *Vladimir Vujtek CBO 25 10 5 15 6 22 1 0 54 18, 39, 3
D Greg Smyth IND 26 4 11 15 10 14 0 0 22 18, 0 0


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des joueurs AHL 1994-1995   Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Icon_minitimeSam 22 Oct - 11:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Neil Brady KAL 34 12 27 39 19 10 0 0 93 12, 61, 4
C Bob Kudelski CCY 31 18 19 37 10 16 6 0 82 22, 39, 4
C Claude Lapointe COR 31 13 23 36 16 24 3 0 75 17, 55, 3
C *Stéphane Yelle COR 26 15 18 33 21 14 4 0 69 21, 63, 1
C Jim Vesey PHR 29 16 16 32 6 12 3 0 88 18, 51, 5
R Mike Craig SJM 33 18 14 32 15 10 1 0 94 19, 50, 2
C Paul DiPietro SJM 23 9 22 31 17 8 1 0 67 13, 56, 2
L *Todd Warriner SJM 33 14 16 30 15 12 2 1 94 14, 63, 2
R *Jamie Linden CCY 31 12 16 28 9 16 1 0 59 20, 52, 2
C *Steve Larouche PEI 33 11 17 28 -5 10 5 0 83 13, 40, 2
C *Chris Ferraro BHR 29 12 15 27 2 16 1 0 64 18, 50, 2
C Dominic Fafard CBO 32 10 17 27 10 24 2 0 56 17, 55, 0
R Dave Barr KAL 34 12 13 25 21 18 2 0 99 12, 51, 1
C *Sébastien Bordeleau FRE 28 7 18 25 10 22 2 0 55 12, 51, 0
R Rob Gaudreau PEI 32 11 13 24 -5 16 1 0 63 17, 63, 2
C *Greg Johnson ADI 28 11 13 24 4 40 2 0 67 16, 57, 3
R Keith Jones POR 31 14 9 23 5 20 4 0 77 18, 19, 0
L Martin Rucinsky COR 21 8 15 23 28 14 1 1 67 11, 63, 2
C Sergei Zholtok PRO 33 7 16 23 0 32 2 0 47 14, 46, 1
R Ted Rice SPR 32 10 13 23 -2 22 4 0 81 12, 54, 1
L *Steven Rice SPR 32 12 11 23 4 10 3 0 88 13, 51, 2
R *Shean Donovan KCB 30 9 13 22 -5 12 1 0 66 13, 65, 0
R Rich Chernomaz POR 31 12 10 22 10 12 2 0 71 16, 52, 4
L *Scott Nichol ROC 22 7 15 22 6 24 1 0 39 17, 48, 3
C Murray Craven IND 31 5 17 22 3 32 3 1 53 9,4 52, 0
R *David Vyrbony CBO 32 12 9 21 11 16 1 0 74 16, 56, 1
D Mike Hurlbut COR 32 2 19 21 15 20 2 0 17 11, 0 0
C *Norm Batherson POR 27 6 15 21 11 14 1 0 38 15, 49, 2
L *Mike Pomichter IND 33 12 9 21 3 42 2 0 93 12, 43, 3
C Sheldon Kennedy SJF 30 6 15 21 11 20 0 0 43 14, 33, 0
C *Jim Dowd ALB 22 10 10 20 10 12 1 0 54 18, 56, 2
L *Andrew Brunette POR 26 12 8 20 12 18 1 1 68 17, 55, 1
C Joel Otto SJF 32 6 14 20 5 22 3 0 53 11, 54, 2
C *Kip Miller UTA 30 5 15 20 4 16 0 0 52 9,6 63, 2
D Dean Kennedy CBO 32 6 14 20 11 16 2 0 37 16, 0 2
R *Roman Oksiuta SYR 32 11 9 20 -7 24 2 0 70 15, 57, 3
C Mark Ouimet WOR 34 4 16 20 9 22 0 0 37 10, 52, 3
R Ronnie Stern SJF 29 14 6 20 7 32 2 0 73 19, 46, 4
R Rob Ray ROC 32 9 11 20 13 20 1 1 103 8,7 55, 3
L *Andrei Nazarov KCB 30 10 10 20 -3 20 2 0 64 15, 29, 4
C *Marc Beaufait SDG 34 9 11 20 2 18 2 0 48 18, 57, 2
R Serge Roberge COR 23 11 8 19 6 30 3 0 47 23, 61, 1
R Jeff Shantz IND 20 9 10 19 11 12 2 0 44 20, 53, 2
C *Jason Miller ADI 33 9 10 19 -10 30 3 0 47 19, 56, 1
C *Aku Virtanen SPR 30 10 9 19 0 30 4 1 38 26, 37, 0
L *Scott Allison CBO 32 7 12 19 11 16 1 0 67 10, 59, 2
C *Clayton Beddoes PRO 29 8 11 19 1 20 2 1 44 18, 43, 1
L *Yves Sarault FRE 30 11 7 18 7 12 0 0 83 13, 43, 1
L Mike Stevens CCY 27 9 9 18 11 20 0 0 50 18, 50, 1
R *Vladimir Vujtek CBO 32 12 6 18 9 22 1 0 69 17, 45, 3


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des joueurs AHL 1994-1995   Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Icon_minitimeMer 26 Oct - 11:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Neil Brady KAL 43 15 38 53 26 10 1 0 115 13, 61, 6
C Claude Lapointe COR 41 15 31 46 14 24 3 0 91 16, 55, 3
C Bob Kudelski CCY 41 19 24 43 8 20 7 0 101 18, 36, 4
C Jim Vesey PHR 40 19 20 39 10 12 4 0 123 15, 51, 6
C *Sébastien Bordeleau FRE 38 11 28 39 17 32 3 0 81 13, 54, 0
C Paul DiPietro SJM 32 12 26 38 18 10 1 0 85 14, 57, 2
C Dominic Fafard CBO 39 13 24 37 16 44 2 0 72 18, 55, 1
R Mike Craig SJM 42 21 16 37 16 14 1 0 118 17, 53, 2
C *Steve Larouche PEI 42 14 21 35 -11 22 7 0 98 14, 39, 3
R *Jamie Linden CCY 41 15 19 34 6 16 1 0 80 18, 54, 2
C *Stéphane Yelle COR 26 15 18 33 21 14 4 0 69 21, 63, 1
L *Todd Warriner SJM 40 14 19 33 14 12 2 1 110 12, 63, 2
C Murray Craven IND 40 6 26 32 1 40 3 1 65 9,2 49, 0
C *Chris Ferraro BHR 33 15 17 32 2 36 1 0 75 20, 49, 2
R *Shean Donovan KCB 39 15 17 32 -8 12 2 0 83 18, 68, 0
C Sergei Zholtok PRO 41 8 23 31 4 32 2 0 62 12, 50, 1
L *Scott Allison CBO 41 12 19 31 22 16 3 0 96 12, 63, 3
R Dave Barr KAL 42 15 16 31 22 28 3 0 121 12, 54, 2
C *Jeff Reid RCH 38 8 22 30 3 36 4 0 31 25, 54, 1
R *David Vyrbony CBO 41 16 14 30 23 30 1 0 98 16, 55, 2
R Rob Gaudreau PEI 41 12 18 30 -11 26 1 0 76 15, 61, 2
R Keith Jones POR 42 19 10 29 1 20 5 0 95 20, 18, 2
R Ted Rice SPR 41 16 13 29 -2 22 4 0 103 15, 54, 4
C *Sergei Brylin ALB 40 5 24 29 0 22 1 0 73 6,8 60, 2
L *Andrei Nazarov KCB 39 12 16 28 -6 30 2 0 79 15, 42, 5
L *Steven Rice SPR 41 15 13 28 1 14 3 0 107 14, 42, 2
L *Mike Pomichter IND 42 18 10 28 6 52 2 0 114 15, 42, 3
R Rich Chernomaz POR 42 16 12 28 11 14 3 0 84 19, 52, 4
C Sheldon Kennedy SJF 39 10 17 27 14 20 0 0 63 15, 33, 1
L *Yves Sarault FRE 40 15 12 27 13 12 1 0 108 13, 50, 2
C Igor Korolev MCH 38 13 13 26 -15 22 5 0 73 17, 58, 2
R *Vladimir Vujtek CBO 41 17 9 26 15 28 1 0 93 18, 49, 3
C *Marc Beaufait SDG 41 10 16 26 7 20 3 0 59 16, 57, 2
C *Martin Bakula CBO 40 8 18 26 20 14 2 0 61 13, 58, 3
C *David Sacco SDG 43 9 17 26 8 40 1 0 65 13, 68, 2
R John Liley SDG 40 14 11 25 11 10 3 0 62 22, 58, 1
L *André Faust HER 41 13 11 24 13 22 1 0 56 23, 47, 2
C *Kip Miller UTA 35 5 19 24 5 36 0 0 57 8,8 62, 2
C *Greg Johnson ADI 28 11 13 24 4 40 2 0 67 16, 57, 3
C *Vyacheslav Butsayev KCB 38 11 13 24 4 28 0 0 63 17, 39, 0
R *Roman Oksiuta SYR 41 14 10 24 -8 34 2 0 85 16, 58, 4
C Gary Shuchuk PHR 40 13 11 24 -1 22 2 0 51 25, 47, 5
R Serge Roberge COR 33 15 9 24 4 30 3 0 66 22, 59, 1
C Marc Bureau ATL 28 11 12 23 10 14 0 1 56 19, 44, 2
C *Marty Ortega BIR 42 8 15 23 -3 14 1 0 72 11, 55, 1
L Stu Grimson ADI 40 11 12 23 2 27 3 1 74 14, 50, 2
R Rob Ray ROC 40 10 13 23 11 20 1 1 120 8,3 50, 3
L *Mark Pederson KAL 43 7 16 23 20 30 1 0 77 9,1 47, 2
C *Jérôme Lehoux WEE 37 5 18 23 -20 24 0 0 66 7,6 50, 1
L Martin Rucinsky COR 21 8 15 23 28 14 1 1 67 11, 63, 2


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des joueurs AHL 1994-1995   Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Icon_minitimeLun 31 Oct - 8:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Neil Brady KAL 55 19 46 65 28 10 2 0 147 12, 0 6
C Claude Lapointe COR 53 18 38 56 17 24 3 0 128 14, 54, 4
C Jim Vesey PHR 52 25 29 54 21 14 5 0 158 15, 52, 9
R Mike Craig SJM 52 27 21 48 25 24 3 0 143 18, 54, 4
C Bob Kudelski CCY 49 20 28 48 6 26 8 0 109 18, 37, 4
R *Shean Donovan KCB 52 24 22 46 -5 16 6 0 128 18, 60, 0
C *Steve Larouche PEI 54 17 29 46 -14 32 7 0 110 15, 43, 5
C *Sergei Brylin ALB 52 11 35 46 12 22 2 0 113 9,7 56, 5
C Paul DiPietro SJM 42 17 28 45 27 14 4 0 121 14, 58, 4
C Dominic Fafard CBO 51 16 29 45 20 44 2 0 89 18, 53, 1
C *Sébastien Bordeleau FRE 46 14 30 44 20 32 3 0 97 14, 54, 0
R *Jamie Linden CCY 53 20 22 42 3 16 3 1 104 19, 57, 2
L *Andrei Nazarov KCB 52 18 23 41 -2 30 3 0 102 17, 48, 5
L *Todd Warriner SJM 50 17 23 40 22 12 2 1 133 12, 61, 2
C Sergei Zholtok PRO 53 10 30 40 4 42 2 0 80 12, 52, 2
C Igor Korolev MCH 52 19 19 38 -23 22 5 0 104 18, 57, 3
R Dave Barr KAL 53 18 20 38 21 38 4 0 134 13, 53, 2
R *David Vyrbony CBO 53 21 17 38 26 30 1 0 114 18, 61, 4
L *Scott Allison CBO 53 14 24 38 25 16 3 0 122 11, 59, 4
R Ian Moran CLE 51 20 18 38 10 26 4 0 126 15, 45, 3
C *Vyacheslav Butsayev KCB 51 13 24 37 5 28 0 0 92 14, 42, 1
R Rob Gaudreau PEI 53 16 21 37 -14 26 1 0 92 17, 63, 3
R Ted Rice SPR 53 20 17 37 -4 32 4 0 128 15, 55, 4
R Keith Jones POR 53 23 14 37 5 40 5 0 123 18, 23, 3
R Rich Chernomaz POR 53 18 19 37 16 16 3 0 101 17, 50, 4
C Sheldon Kennedy SJF 49 11 25 36 15 20 0 1 76 14, 30, 1
C *Trevor Sim SYR 54 10 25 35 -15 16 2 0 80 12, 54, 1
R *Steve Brûlé ALB 53 22 13 35 2 46 0 0 134 16, 37, 3
L Rick Girard SYR 54 18 16 34 -12 38 3 0 131 13, 33, 2
L *Mike Pomichter IND 56 18 16 34 5 52 2 0 130 13, 45, 3
C *Yannick Blais RCH 49 16 18 34 -6 36 3 0 117 13, 45, 4
C *John Parco SDG 53 14 20 34 22 20 4 0 65 21, 53, 3
C *Stéphane Yelle COR 26 15 18 33 21 14 4 0 69 21, 63, 1
C Marc Bureau ATL 42 14 19 33 2 34 1 1 73 19, 45, 3
C Murray Craven IND 46 6 27 33 0 46 3 1 69 8,7 50, 0
L *Hugo Bélanger IND 54 15 18 33 -12 46 4 0 113 13, 47, 3
C *Clayton Beddoes PRO 49 14 18 32 2 26 3 1 91 15, 44, 1
L *Steven Rice SPR 53 17 15 32 1 24 3 0 118 14, 41, 2
R *Stéphane Charbonneau COR 47 14 18 32 17 26 1 0 76 18, 55, 5
C *Jeff Reid RCH 40 10 22 32 4 36 4 0 33 30, 53, 2
C *Chris Ferraro BHR 33 15 17 32 2 36 1 0 75 20, 49, 2
L *Yves Sarault FRE 51 17 15 32 14 12 2 0 127 13, 47, 2
C Gary Shuchuk PHR 52 13 19 32 2 32 2 0 63 20, 47, 5
C *Kip Miller UTA 46 8 24 32 9 36 0 0 83 9,6 60, 3
C *Victor Gervais CLE 49 8 24 32 10 35 3 0 94 8,5 26, 2
R John Liley SDG 52 19 13 32 10 20 5 0 86 22, 57, 2
C *David Sacco SDG 55 10 21 31 8 40 1 0 83 12, 67, 2
R Serge Roberge COR 45 18 13 31 6 30 3 0 86 20, 59, 3
C *Ned Braden LAV 51 8 22 30 -1 34 3 0 56 14, 62, 2
L *André Faust HER 54 17 13 30 17 32 1 0 79 21, 42, 2


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques des joueurs AHL 1994-1995   Statistiques des joueurs AHL 1994-1995 Icon_minitimeDim 6 Nov - 12:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Paul DiPietro SJM 56 25 46 71 44 18 7 0 172 14, 0 7
R Mike Craig SJM 66 40 31 71 44 24 4 0 208 19, 57, 7
