OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
Voir le deal
299.99 €

 

 Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995 Empty
MessageSujet: Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995   Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995 Icon_minitimeVen 7 Oct - 17:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Kirk Muller NYI 1 3 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 6 50,0 60,9 1 1 2 19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10,
L Patrik Sundström SJ 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 0 4 16 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 8,0
C Bernie Nicholls CHI 2 1 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 5 20,0 60,6 0 2 5 18 0 0 0 1 2 1 2 0 0 8,0
R Kelly Kisio CGY 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0,0 1 3 4 17 0 0 0 2 2 1 2 0 0 9,0
L Geoff Sanderson HAR 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 60,0 0 7 7 22 2 1 -1 1 2 2 2 0 0 9,0
R Dino Ciccarelli DET 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 7 17 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 8,5
C Cliff Ronning VAN 3 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 60 0 2 4 16 1 0 -1 0 3 0 3 0 0 7,3
L Derek King NYI 1 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 1 0 19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10,
R Alexander Mogilny BUF 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 100, 1 4 5 17 1 0 -1 2 2 1 1 0 0 8,0
L *Mike Peca VAN 3 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100 0 0 0 16 0 0 0 2 3 1 3 0 0 7,3
R *Jamie Langenbrunner MIN 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 1 0 3 18 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,0
C Bobby Holik NJ 2 1 2 3 2 7 0 0 0 0 0 0 6 16,7 46,2 0 3 3 13 0 1 1 2 2 1 2 1 0 8,5
D Todd Richards PHO 2 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 26 0 0 0 3 2 0 2 0 0 8,0
R Michel Goulet VAN 3 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 7 8 16 5 0 -5 1 3 2 3 0 0 7,0
C Christian Ruuttu VAN 3 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 52 0 0 6 15 2 0 -2 2 3 1 2 0 0 6,0
D Richard Smehlik BUF 2 0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 24 1 4 3 1 2 0 2 0 0 8,0
L Greg Adams MIN 2 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 2 5 18 1 0 -1 1 2 0 2 0 0 7,5
C Brian Bradley TB 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 4 50,0 38 0 1 3 22 1 1 0 2 2 2 2 0 0 8,0
C Igor Larionov SJ 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 43,3 0 1 1 19 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 7,0
L Alan May CGY 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 50,0 0 1 5 18 0 0 0 0 2 1 2 0 0 8,0
C Joe Nieuwendyk CGY 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 67,6 0 1 5 20 1 0 -1 2 2 1 2 0 0 8,0
R Theoren Fleury CGY 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25,0 0 0 5 20 0 0 0 0 2 0 2 0 0 7,5
L Gary Roberts CGY 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 60,0 0 5 1 20 0 0 0 0 2 1 2 0 0 8,0
L Randy Gilhen WIN 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 4 5 16 2 0 -2 1 3 1 1 0 0 7,0
C Mike Modano MIN 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 55,2 0 0 4 19 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 7,5
L *Wayne Primeau BUF 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 1 2 15 0 0 0 2 2 1 1 0 0 8,0
L Patrick Poulin CHI 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 0 1 3 21 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 7,5
D Eric Weinrich CHI 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 1 18 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,0
L Sylvain Turgeon OTT 2 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 5 40,0 0,0 0 2 3 19 1 1 0 0 2 2 2 0 0 7,0
R *Dan Bylsma MTM 2 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 0 0 2 17 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6,0
C Trevor Linden VAN 3 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 47 0 5 1 19 0 0 0 2 3 1 3 0 0 7,6
L Andrei Kovalenko QUE 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 0 16 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7,0
D *Jason York ANA 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 2 2 2 0 0 7,5
R Sergei Fedorov DET 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 1 3 6 19 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
C Tom Fitzgerald FLO 1 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 83,3 0 0 1 14 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 8,0
D Glen Wesley HAR 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 9 2 30 0 1 1 1 2 1 2 0 0 9,0
L Yvon Corriveau OAK 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 33,3 0 5 2 20 0 1 1 1 2 1 2 0 0 8,0
C Stéphane Morin OAK 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 70,6 0 0 2 20 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 6,0
L Ray Sheppard DET 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0,0 0 3 2 18 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,5
C Mike Sillinger ANA 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 46 1 1 2 15 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
C Vincent Damphousse MTL 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 70,4 0 1 2 16 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,5
C Jason Arnott EDM 2 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 54,5 0 2 0 17 0 0 0 3 2 1 1 0 0 7,5
R Pat Falloon SJ 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 100, 0 1 1 14 0 1 1 0 2 1 1 0 0 7,0
R Peter Bondra WSH 2 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 2 2 18 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,5
C Neal Broten NJ 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 58,3 0 0 6 18 0 0 0 1 2 0 2 0 0 8,5
D Fredrik Olausson EDM 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 4 1 23 0 1 1 4 2 0 1 0 0 8,5
L *Richard Zednik WSH 2 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 2 8 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,0
L Denis Savard CHI 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 50,0 0 2 3 19 1 0 -1 3 2 0 1 0 0 8,0
R Jari Kurri LAK 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 0 2 20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Paul Ysebaert TB 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 100 0 0 1 19 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Artus Irbe SJ 2 0 0 0 2 0 0 0 39 97,5 1 ,50 1 9,50
Kelly Hrudey LAK 1 0 0 0 1 0 0 0 25 96,2 0 1,00 1 10,00
Félix Potvin TOR 1 0 0 0 1 0 0 0 31 93,9 0 2,00 2 10,00
Daren Puppa TB 2 0 0 0 0 2 0 0 64 91,4 0 3,05 6 9,00
Chris Osgood DET 2 0 0 0 1 1 0 0 52 91,2 0 2,50 5 8,00
Trevor Kidd CGY 2 0 0 0 2 0 0 0 52 91,2 0 2,50 5 8,00
John Vanbiesbrouck FLO 1 0 0 0 1 0 0 0 30 90,9 0 3,00 3 9,00
Tim Cheveldae WIN 3 0 0 0 1 2 0 0 74 90,2 0 2,68 8 6,67
Curtis Joseph STL 2 0 0 0 1 1 0 0 55 90,2 0 3,00 6 7,50
Mike Richter NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 17 89,5 0 2,00 2 6,00
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 1 0 0 1 51 89,5 0 2,88 6 7,50
*Olaf Kolzig WSH 2 0 0 0 1 1 0 0 59 89,4 0 3,50 7 7,00
Sean Burke HAR 2 0 1 1 1 0 0 1 59 89,4 0 3,33 7 7,50
Clint Malarchuk PHO 2 0 0 0 0 2 0 0 58 89,2 0 3,53 7 6,00
Guy Hebert ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 48 88,9 0 3,00 6 7,00
Dominic Roussell PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 31 88,6 0 4,00 4 7,00
Patrick Roy MTL 2 0 0 0 1 1 0 0 53 88,3 0 3,47 7 6,50
Frank Pietrangelo OAK 2 0 0 0 0 1 1 0 59 88,1 0 3,97 8 6,50
Dominik Hasek BUF 2 0 0 0 1 0 0 1 51 87,9 0 3,36 7 7,00
Rick Knickle COL 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,00 4 6,00
Andy Moog MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 49 87,5 0 3,50 7 7,00
*Wade Flaherty MTM 2 0 0 0 0 1 1 0 55 87,3 0 3,97 8 6,50
Jocelyn Thibault QUE 1 0 0 0 1 0 0 0 20 87,0 0 3,00 3 6,00
Ed Belfour CHI 2 0 0 0 0 1 0 1 53 86,9 0 3,90 8 5,50
Bill Ranford EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 44 86,3 0 3,50 7 6,00
Kirk McLean VAN 3 0 0 0 1 2 0 0 75 86,2 0 4,00 12 6,00
*Tommy Salo NYI 1 0 0 0 1 0 0 0 22 84,6 0 4,00 4 5,00
*Danny Dupont OTT 2 0 0 0 0 2 0 0 55 84,6 0 5,04 10 5,00
Craig Billington BOS 1 0 0 0 0 1 0 0 23 82,1 0 5,00 5 4,00
Eldon Pokey Reddick PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Andrei Trefilov CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ken Wregget PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David Goverde COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tom Barrasso PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 19 0,0 1 ,00 0 10,00
Mike Vernon DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Claude Bergeron TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mark Fitzpatrick FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ron Tugnutt MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tom Draper OAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Stéphane Fiset QUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ron Hextall PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Don Beaupré OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Evgeni Nabokov SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Grant Fuhr LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Reese MTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Manny Fernandez MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jon Casey STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Hackett CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Fred Brathwaite EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Bob Essensa ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995   Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995 Icon_minitimeSam 8 Oct - 11:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Sheppard DET 5 4 4 8 5 0 0 2 2 0 0 0 12 33,3 50,0 0 5 2 16 0 0 0 1 5 2 3 0 0 7,8
C Stéphane Morin OKL 6 3 4 7 1 0 1 0 1 0 0 0 21 14,3 55,4 1 2 4 18 3 0 -3 1 6 2 3 0 0 6,0
L Geoff Sanderson HAR 6 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 37,5 0 12 20 20 8 4 -4 4 6 2 2 0 0 7,8
L Yvon Corriveau OKL 6 3 4 7 2 0 0 1 1 0 0 0 18 16,7 40,0 0 8 6 18 3 2 -1 3 6 1 3 0 0 7,3
L Greg Adams MIN 6 1 6 7 -1 0 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0,0 1 3 13 19 5 1 -4 3 6 1 3 0 0 7,1
R Dave Christian OKL 6 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 33,3 0 10 5 18 0 2 2 2 6 1 1 0 0 6,1
C Mike Modano MIN 6 2 4 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 21 9,5 62,7 0 4 10 19 6 2 -4 5 6 2 4 0 0 7,1
L Andrei Kovalenko QUE 4 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 2 4 15 1 0 -1 1 4 2 3 0 0 7,2
R Owen Nolan QUE 4 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 50,0 1 5 7 15 1 1 0 3 4 2 4 0 0 8,0
L *Mike Peca VAN 5 2 4 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 100, 0 1 4 17 5 0 -5 2 5 1 3 0 0 7,2
L Stéphane Richer NJ 5 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 50,0 0 6 9 18 9 4 -5 2 5 1 2 0 0 7,6
L Dave Andreychuk TOR 5 1 5 6 3 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 50,0 0 6 4 20 3 1 -2 0 5 1 2 0 0 7,6
L Jaromir Jagr WSH 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 20,0 0 2 10 19 3 1 -2 3 5 3 3 0 0 7,6
L Mike Donnelly MIN 6 1 5 6 2 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0,0 0 5 8 17 6 2 -4 1 6 1 2 0 0 7,0
R Sergei Fedorov DET 5 2 4 6 2 2 1 1 2 0 0 0 15 13,3 100, 1 6 8 19 2 0 -2 2 5 2 4 0 0 7,6
R Dino Ciccarelli DET 5 1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 3 10 16 3 0 -3 2 5 1 2 0 0 7,4
R Peter Bondra WSH 5 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 1 7 6 18 1 0 -1 1 5 1 1 0 0 7,8
L Derek King NYI 3 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0,0 0 4 3 19 2 0 -2 1 3 1 1 0 0 8,6
R *Jamie Langenbrunner MIN 6 2 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 20,0 1 1 10 19 7 3 -4 3 6 1 4 0 0 6,8
R Mike Gartner TOR 5 2 3 5 3 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 0,0 1 4 8 20 3 1 -2 4 5 1 2 0 0 8,0
D Al Iafrate WSH 5 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 5 26 4 1 -3 7 5 0 1 0 0 6,2
L Denis Savard CHI 4 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 33,3 0 3 6 19 2 0 -2 3 4 1 2 0 0 7,7
L Zdeno Ciger EDM 5 2 3 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 100, 1 8 13 18 6 0 -6 3 5 1 4 0 0 7,6
R Alexander Mogilny BUF 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 60,0 1 4 10 18 5 0 -5 2 4 1 2 0 0 7,0
C Adam Creighton STL 5 2 3 5 1 0 1 2 3 0 0 0 10 20,0 36,5 0 4 6 19 2 1 -1 0 5 1 1 0 0 7,4
R Glenn Anderson STL 5 3 2 5 0 0 2 1 3 0 0 0 14 21,4 66,7 1 4 8 14 2 0 -2 2 5 1 1 0 0 7,4
C Cliff Ronning VAN 5 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 51,9 1 2 6 17 2 0 -2 0 5 1 4 0 0 7,2
C Bernie Nicholls CHI 4 2 3 5 2 5 0 0 0 0 0 0 10 20,0 60,7 1 4 7 17 1 0 -1 3 4 1 3 0 0 7,7
C Doug Gilmour TOR 5 2 3 5 -2 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 59,1 0 4 8 19 0 2 2 3 5 2 2 0 0 8,2
L Sylvain Turgeon OTT 5 3 2 5 -4 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 18,2 0 5 15 19 6 1 -5 3 5 2 4 0 0 6,6
C Ron Francis TOR 5 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 67,5 0 6 11 18 4 0 -4 0 5 3 4 0 0 7,8
R Theoren Fleury CGY 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 25,0 0 5 9 19 5 0 -5 4 5 0 2 0 0 7,4
R *Milan Hejduk LAK 3 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 100, 1 1 4 20 2 0 -2 0 3 1 3 0 0 7,6
R Kelly Kisio CGY 5 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0,0 1 5 9 16 4 0 -4 4 5 1 2 0 0 7,8
C Tom Fitzgerald FLO 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 65,6 0 2 3 13 3 0 -3 1 3 1 1 0 0 7,0
L John LeClair PHI 3 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 66,7 0 3 9 18 3 0 -3 2 3 1 2 0 0 8,3
C Craig Janney SJ 6 1 3 4 -11 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 64,3 0 1 17 18 6 0 -6 6 6 1 2 0 0 7,0
L Mario Lemieux PIT 4 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 33,3 0 12 15 19 3 4 1 4 4 2 2 0 0 9,0
R Pat Falloon SJ 6 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 80,0 0 8 11 15 3 11 8 1 6 1 2 0 0 7,6
R *Daniel Alfredsson OTT 5 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 3 4 17 1 0 -1 0 5 1 3 0 0 6,6
L Patrick Poulin CHI 4 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 40,0 0 2 5 18 3 0 -3 1 4 1 3 0 0 7,0
D Glen Wesley HAR 6 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 16 6 26 2 6 4 7 6 1 2 0 0 7,6
L *Wayne Primeau BUF 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 2 4 15 3 1 -2 2 4 1 2 0 0 7,2
L Geoff Courtnall VAN 5 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 50,0 0 4 6 18 4 2 -2 4 5 1 1 0 0 7,6
R Andrew Cassels HAR 6 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 57,1 0 5 12 19 7 1 -6 3 6 1 1 0 0 6,0
C Darren Turcotte HAR 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 48,3 1 2 13 19 7 0 -7 3 6 1 2 0 0 6,1
R Paul Broten MIN 6 3 1 4 1 10 0 0 0 0 0 0 17 17,6 100, 0 6 12 15 13 0 -13 0 6 1 2 2 1 6,8
L Bob Errey DET 5 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 9 9 13 5 8 3 4 5 1 2 0 0 7,8
R Gordie Howe OTT 5 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 5 5 14 5 0 -5 1 5 1 4 0 0 6,4
R Serge Roberge QUE 4 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 2 8 10 1 0 -1 0 4 1 3 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tom Barrasso PIT 4 0 0 0 4 0 0 0 89 96,7 1 ,75 3 9,50
Chris Osgood DET 5 0 0 0 4 1 0 0 113 92,6 1 1,80 9 8,40
Kelly Hrudey LAK 3 0 0 0 2 1 0 0 72 92,3 0 2,01 6 8,33
Daren Puppa TB 4 0 0 0 0 3 0 1 129 92,1 0 2,72 11 9,25
Jocelyn Thibault QUE 4 0 0 0 4 0 0 0 80 92,0 0 1,75 7 7,50
*Manny Legace HAR 4 0 0 0 1 2 0 1 120 91,6 0 2,68 11 8,50
Curtis Joseph STL 5 0 0 0 3 2 0 0 130 91,5 0 2,40 12 7,80
Félix Potvin TOR 5 0 0 0 4 0 1 0 106 91,4 0 2,00 10 7,80
Tim Cheveldae WIN 5 0 1 1 2 2 0 1 114 91,2 0 2,17 11 7,40
Rick Knickle COL 5 0 0 0 0 4 0 1 163 91,1 0 3,16 16 8,20
Frank Pietrangelo OKL 6 0 0 0 1 4 1 0 172 91,0 0 2,85 17 8,00
Patrick Roy MTL 4 0 0 0 1 2 0 1 118 90,8 0 2,93 12 8,00
*Olaf Kolzig WSH 5 0 1 1 3 1 1 0 119 90,8 0 2,38 12 7,60
Martin Brodeur NJ 5 0 0 0 4 0 0 1 107 90,7 0 2,16 11 7,80
Ron Hextall PHI 2 0 0 0 1 1 0 0 49 90,7 0 2,48 5 7,50
Trevor Kidd CGY 5 0 0 0 2 1 0 2 122 90,4 0 2,53 13 7,40
Artus Irbe SJ 6 0 0 0 2 4 0 0 154 90,1 1 2,85 17 7,00
Clint Malarchuk PHO 5 0 0 0 1 4 0 0 140 89,7 0 3,21 16 6,80
Bob Essensa ANA 2 0 0 0 1 0 0 1 43 89,6 0 2,38 5 7,50
Ed Belfour CHI 4 0 0 0 1 2 0 1 110 89,4 0 3,16 13 7,25
*Wade Flaherty MTM 4 0 0 0 0 3 1 0 110 89,4 0 3,26 13 7,50
Sean Burke HAR 2 0 1 1 1 0 0 1 59 89,4 0 3,33 7 7,50
Andy Moog MIN 6 0 0 0 2 2 0 2 133 89,3 0 2,60 16 7,33
John Vanbiesbrouck FLO 3 0 0 0 2 1 0 0 74 89,2 0 3,00 9 7,33
Guy Hebert ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 48 88,9 0 3,00 6 7,00
Dominic Roussell PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 31 88,6 0 4,00 4 7,00
Kirk McLean VAN 5 0 1 1 3 2 0 0 123 87,9 0 3,36 17 6,80
Bill Ranford EDM 5 0 0 0 1 2 1 1 123 87,9 0 3,30 17 6,60
*Danny Dupont OTT 5 0 0 0 0 5 0 0 143 87,2 0 4,24 21 6,40
*Tommy Salo NYI 3 0 0 0 2 1 0 0 60 87,0 0 3,02 9 6,00
Dominik Hasek BUF 4 0 0 0 1 1 0 2 93 86,9 0 3,37 14 6,00
Craig Billington BOS 3 0 0 0 2 1 0 0 62 86,1 0 3,33 10 5,67
Mike Richter NYR 3 0 0 0 2 1 0 0 49 86,0 0 2,67 8 6,00
Tom Draper OKL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Andrei Trefilov CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mark Fitzpatrick FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Fred Brathwaite EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Eldon Pokey Reddick PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Claude Bergeron TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ken Wregget PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Stéphane Fiset QUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Grant Fuhr LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jon Casey STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David Goverde COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Don Beaupré OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Evgeni Nabokov SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Manny Fernandez MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Reese MTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Hackett CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Vernon DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995   Statistiques de joueurs | Saison 1994-1995 Icon_minitimeMar 11 Oct - 13:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Sheppard DET 8 5 6 11 6 2 0 2 2 0 0 0 24 20,8 50,0 0 10 5 16 3 2 -1 2 8 3 6 0 0 7,6
R Brett Hull STL 9 4 7 11 6 0 1 3 4 0 0 0 33 12,1 60,0 0 15 19 20 11 11 0 0 9 1 4 0 0 7,5
R Owen Nolan QUE 7 4 6 10 5 4 1 2 3 0 0 0 22 18,2 50,0 1 7 20 16 4 1 -3 5 7 2 4 0 0 7,8
C Vincent Damphousse MTL 7 5 4 9 8 0 0 1 1 0 0 0 30 16,7 60,9 0 4 10 17 7 2 -5 1 7 3 3 0 0 7,2
R Peter Bondra WSH 8 3 6 9 1 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 50,0 1 9 13 19 7 1 -6 3 8 1 2 0 0 7,3
L Mikko Makela BOS 6 4 5 9 4 0 2 0 2 0 0 0 21 19,0 0 1 5 9 17 3 0 -3 1 6 3 6 0 0 7,6
