OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
Voir le deal
199 €

 

 Statistiques joueurs 1997-1998

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Statistiques joueurs 1997-1998 - Page 2 Empty
MessageSujet: Statistiques joueurs 1997-1998   Statistiques joueurs 1997-1998 - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Avr - 22:26

Rappel du premier message :

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Modano MIN 7 6 4 10 4 0 0 2 2 1 0 1 24 25,0 80 2 11 23 19 0 5 5 5 177 2 3 0 0 8,7
D Al Iafrate PHX 7 3 6 9 8 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 2 5 9 25 6 0 -6 8 256 1 1 0 0 7,5
L Paul Kariya ANA 6 6 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 16 37,5 80 2 3 13 20 3 0 -3 3 254 3 6 0 0 8,0
L Terry Yake TOR 5 3 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0 12 25,0 56 0 10 8 15 2 1 -1 2 255 2 4 0 0 7,2
C Mats Sundin PIT 4 3 5 8 5 0 1 1 2 0 1 1 15 20,0 65 0 8 8 20 0 4 4 1 266 3 4 0 0 9,5
L Shawn McEachern BOS 4 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 67 0 5 4 16 1 0 -1 2 219 0 4 0 0 6,5
C Brent Gilchrist MIN 7 4 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 14 28,6 48 0 3 9 15 4 0 -4 5 248 2 3 0 0 7,4
R Bill Guerin NJ 6 3 4 7 -1 2 1 2 3 0 0 0 25 12,0 100 2 4 9 17 2 1 -1 3 253 2 3 0 0 7,0
C Jason Allison PHX 7 3 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 64 0 2 6 19 2 0 -2 4 246 1 4 0 0 7,2
C Bobby Holik NJ 6 2 5 7 4 2 1 2 3 0 0 0 21 9,5 58 0 14 9 19 3 11 8 2 253 1 5 0 0 8,1
R Cam Neely NYI 4 4 3 7 2 0 1 1 2 0 0 0 9 44,4 0 1 12 6 21 3 1 -2 2 5 3 3 0 0 8,2
C Shane Doan OTT 5 3 4 7 4 6 0 1 1 0 0 0 22 13,6 67 1 9 12 19 4 5 1 0 168 3 5 0 0 8,2
C Saku Koivu MTL 5 3 4 7 5 5 0 1 1 0 0 0 13 23,1 52 0 1 9 19 4 0 -4 1 266 2 2 1 1 7,2
L Mark Recchi MTL 5 3 4 7 4 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 100 0 5 13 19 3 0 -3 2 266 2 3 0 0 8,2
L Wendel Clark QUE 5 3 4 7 2 0 1 2 3 0 0 0 22 13,6 100 1 4 11 18 0 1 1 0 245 2 3 0 0 8,0
R Steve Heinze BOS 4 4 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 12 33,3 25 0 8 2 20 0 0 0 0 248 3 4 0 0 8,0
R Nelson Emerson WIN 6 3 3 6 -2 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 30 0 10 8 17 6 6 0 0 255 2 2 0 0 7,6
R Joe Murphy CHI 5 3 3 6 6 0 1 1 2 0 0 0 14 21,4 0 1 2 8 15 2 1 -1 2 196 2 2 0 0 7,6
R Teemu Selanne WIN 6 3 3 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 100 1 17 23 18 6 11 5 3 255 1 5 0 0 8,5
R Pierre Turgeon MTL 5 3 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 100 2 4 9 18 2 1 -1 1 265 2 3 0 0 8,0
R Dave Andreychuk TOR 5 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 2 4 9 15 2 2 0 0 203 2 3 0 0 8,0
C Ron Francis QUE 5 0 6 6 3 2 0 1 1 0 0 0 11 0 61 0 5 5 15 0 0 0 1 157 0 3 0 0 7,4
R Owen Nolan QUE 5 2 4 6 1 0 1 2 3 0 0 0 13 15,4 83 1 4 9 18 1 2 1 1 262 1 2 0 0 7,6
C Michal Pivonka PHX 7 2 4 6 3 4 1 1 2 0 0 0 17 11,8 52 0 7 7 15 6 1 -5 3 246 2 3 0 0 7,4
C Keith Tkachuk WIN 6 4 2 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 52 0 1 5 16 1 0 -1 0 218 3 3 0 0 7,5
C Doug Weight EDM 6 2 4 6 0 2 2 1 3 0 0 0 16 12,5 47 1 3 11 17 3 0 -3 3 172 1 2 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 5 2 4 6 6 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 64 0 8 9 19 0 4 4 5 250 1 5 0 0 8,4
L Garry Valk ANA 6 3 3 6 2 5 0 0 0 0 0 0 15 20,0 100 0 7 19 14 7 1 -6 0 186 1 3 1 0 7,5
L Todd Bertuzzi PIT 4 3 3 6 6 10 0 1 1 2 0 2 8 37,5 67 1 5 6 19 2 2 0 7 87 3 4 2 0 8,2
L Stéphane Matteau NYR 4 2 4 6 4 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 3 10 17 4 1 -3 1 260 1 4 0 0 7,7
R Steve Rucchin ANA 6 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 6 9 18 3 4 1 3 116 1 6 0 0 7,8
D Darcy Martini TOR 5 2 4 6 6 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 0 6 6 17 3 2 -1 1 243 2 3 0 0 7,2
L Brian Sullivan ANA 6 3 3 6 0 2 0 1 1 0 0 0 12 25,0 0 0 0 8 10 6 0 -6 2 64 2 4 0 0 6,8
R Peter Bondra NYR 4 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 2 8 18 5 0 -5 2 259 1 1 0 0 7,2
L Steve Konowalchuk WSH 6 2 3 5 4 10 0 0 0 0 0 0 15 13,3 50 1 9 7 11 2 4 2 0 8 1 2 0 0 7,5
L Brian Rolston NJ 6 2 3 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 0 16 7 14 5 7 2 0 173 1 2 0 0 7,5
D Kerry Toporowski PHX 7 2 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 18 5 26 6 2 -4 12 181 2 2 0 0 8,0
L Ryan Smyth EDM 6 2 3 5 -2 0 0 3 3 0 0 0 15 13,3 33 0 6 7 19 4 0 -4 2 113 1 2 0 0 7,5
L Mario Lemieux CHI 5 3 2 5 2 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 40 1 7 9 20 3 2 -1 2 182 3 3 0 0 8,0
C Jeff Shantz CHI 5 3 2 5 0 0 2 0 2 0 0 0 18 16,7 37 1 17 5 21 4 10 6 2 247 1 3 0 0 8,0
C Martin Straka OTT 5 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 53 0 0 2 13 2 0 -2 1 21 1 5 0 0 6,0
L Tom Chorske NJ 6 2 3 5 4 8 1 1 2 0 0 0 23 8,7 50 0 5 14 16 4 1 -3 1 8 1 2 0 0 7,8
L Dale Hawerchuk DET 5 1 4 5 5 0 0 1 1 0 0 0 17 5,9 60 0 5 6 17 2 4 2 2 260 1 3 0 0 7,8
L Patrick Poulin CHI 5 0 5 5 2 2 0 2 2 0 0 0 13 0 100 0 11 7 13 3 5 2 0 35 0 5 0 0 7,8
L Vladimir Tsyplakov MTM 6 1 4 5 -1 0 1 1 2 0 0 0 17 5,9 33 0 25 15 18 10 21 11 4 246 1 5 0 0 8,3
R Keith Primeau DET 5 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 100 1 8 21 17 5 7 2 5 263 1 3 0 0 8,4
R Paul Willett MTM 6 3 2 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 50 0 8 8 17 5 2 -3 4 246 2 2 0 0 7,0
D Brian Rafalski MTL 5 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 4 8 23 2 0 -2 7 84 1 3 0 0 8,0
D Colin White WSH 6 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 6 18 4 2 -2 5 91 0 3 0 0 6,6
L Darrin Shannon WIN 6 2 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0 14 14,3 67 0 9 10 13 7 6 -1 0 255 1 4 0 0 6,3


Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
adammalouin
Vétéran expérimenté (Mark Messier)
adammalouin


Messages : 1042
Date d'inscription : 29/09/2011

Statistiques joueurs 1997-1998 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs 1997-1998   Statistiques joueurs 1997-1998 - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juin - 0:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya ANA 76 41 53 94 6 6 5 6 11 1 1 2 260 15,8 66,7 8 60 188 20 59 14 -45 61 324 6 10 0 0 7,9
C Mats Sundin PIT 77 39 48 87 45 8 8 12 20 0 2 2 304 12,8 67,9 6 164 243 20 42 109 67 42 339 3 9 0 0 8,7
C Doug Weight EDM 76 37 49 86 12 8 7 9 16 0 0 0 210 17,6 56,3 10 37 111 17 56 6 -50 26 242 5 11 0 0 7,2
C Shane Doan OTT 76 38 47 85 18 46 8 17 25 0 0 0 261 14,6 56,5 8 196 160 20 46 116 70 24 239 4 8 0 0 8,3
C Bobby Holik NJ 76 37 46 83 24 35 6 12 18 0 0 0 191 19,4 52,8 7 182 132 19 107 150 43 30 323 5 9 3 1 7,7
R Daniel Alfredsson OTT 76 37 44 81 13 10 11 12 23 1 0 1 278 13,3 57,0 6 233 260 20 52 129 77 30 321 4 6 0 0 8,5
L Ryan Smyth EDM 76 28 51 79 -1 20 4 13 17 0 0 0 186 15,1 62,4 5 77 156 18 61 19 -42 20 183 4 9 0 0 7,4
L Dale Hawerchuk DET 76 33 44 77 52 59 12 11 23 0 0 0 246 13,4 47,4 4 122 138 17 70 93 23 21 331 6 6 1 1 7,6
C Stephan Lebeau ANA 76 35 41 76 0 11 2 6 8 0 0 0 235 14,9 56,5 3 24 76 19 34 6 -28 43 324 4 7 1 0 6,8
C Petr Nedved WSH 76 30 46 76 32 19 2 6 8 2 1 3 224 13,4 71,6 3 172 145 17 30 127 97 31 265 3 10 1 1 8,3
L Mario Lemieux CHI 76 37 38 75 34 2 4 8 12 1 2 3 274 13,5 61,3 4 144 164 20 65 56 -9 38 253 6 10 0 0 8,0
L Pavel Bure VAN 77 32 43 75 19 26 8 10 18 0 0 0 305 10,5 75,0 4 66 156 17 58 24 -34 21 332 3 6 4 2 7,6
C Mike Modano MIN 77 32 43 75 27 0 5 7 12 5 0 5 245 13,1 69,4 5 144 172 19 50 79 29 41 247 3 6 0 0 8,1
L Derek King NYI 76 36 37 73 -9 18 7 6 13 0 0 0 183 19,7 31,0 5 110 132 19 54 24 -30 26 232 4 6 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner PIT 77 27 46 73 45 8 5 14 19 0 0 0 238 11,3 62,9 5 198 197 20 76 157 81 30 291 2 5 0 0 8,1
R John LeClair PHI 76 38 34 72 18 6 3 4 7 3 0 3 250 15,2 45,0 10 117 212 19 131 38 -93 46 126 6 11 0 0 7,4
C Wayne Gretzky VAN 77 30 42 72 19 12 7 11 18 0 0 0 264 11,4 66,6 5 59 111 18 34 9 -25 28 324 3 12 0 0 7,4
R Teemu Selanne WIN 77 34 38 72 -27 4 8 11 19 2 0 2 229 14,8 84,8 7 178 188 19 48 109 61 77 326 5 5 0 0 8,1
L Wendel Clark QUE 77 29 43 72 38 16 4 11 15 0 0 0 246 11,8 50,0 7 68 181 17 74 21 -53 13 317 2 8 0 0 7,4
L Shayne Corson BOS 76 28 43 71 -17 14 9 10 19 0 0 0 213 13,1 28,6 5 92 131 18 54 35 -19 30 315 3 6 0 0 7,4
C Joe Sakic QUE 77 30 41 71 25 2 9 12 21 0 0 0 263 11,4 73,2 7 74 182 19 50 4 -46 37 334 4 7 0 0 7,7
R Alexander Mogilny BUF 77 36 35 71 -14 30 4 8 12 2 1 3 237 15,2 52,9 7 81 192 19 56 18 -38 46 319 4 6 0 0 7,6
L Brendan Shanahan STL 77 33 38 71 0 4 4 14 18 1 0 1 268 12,3 65,5 2 203 177 18 74 181 107 19 331 4 8 0 0 8,2
C Mark Messier NYR 76 32 39 71 28 6 3 7 10 0 0 0 262 12,2 60,3 5 110 154 19 64 64 0 41 332 3 5 0 0 7,7
L Sami Kapanen EDM 76 27 42 69 17 26 3 14 17 0 0 0 204 13,2 43,8 4 181 149 17 76 93 17 14 242 3 6 0 0 7,4
L Geoff Sanderson HAR 76 34 35 69 -9 10 7 9 16 0 0 0 209 16,3 64,4 3 58 144 18 71 19 -52 30 84 3 7 0 0 6,7
C Eric Lindros PHI 76 36 33 69 16 5 7 1 8 0 0 0 255 14,1 57,7 5 209 188 19 73 174 101 36 76 4 9 1 0 8,3
C Chris Gratton TB 76 30 39 69 39 22 3 5 8 4 1 5 254 11,8 55,7 7 234 171 21 77 132 55 32 316 3 8 2 0 8,2
L StÈphane Matteau NYR 76 28 41 69 15 39 6 9 15 1 0 1 205 13,7 41,0 9 116 204 18 95 62 -33 24 332 3 6 3 1 7,5
C Andrew Cassels STL 77 24 45 69 -4 22 7 12 19 0 0 0 224 10,7 57,1 6 40 120 18 23 9 -14 35 327 2 6 0 0 7,3
R Dave Andreychuk TOR 77 42 27 69 28 9 7 7 14 0 0 0 217 19,4 37,0 11 80 124 16 92 11 -81 17 275 5 5 1 0 7,1
L Terry Yake TOR 77 22 47 69 29 18 4 8 12 0 0 0 144 15,3 61,6 3 196 87 16 77 73 -4 43 327 3 5 0 0 7,3
C Keith Tkachuk WIN 77 33 35 68 -2 6 8 11 19 0 0 0 230 14,3 57,9 5 42 111 16 34 17 -17 24 289 3 9 0 0 7,4
R Bill Guerin NJ 76 28 40 68 15 25 6 12 18 0 0 0 190 14,7 41,4 7 81 120 17 107 24 -83 30 323 4 14 0 0 6,8
C Jason Arnott EDM 76 30 37 67 8 18 5 11 16 0 0 0 209 14,4 59,1 3 55 121 16 43 10 -33 33 324 3 5 0 0 7,5
C Jeff Shantz CHI 76 29 38 67 22 6 4 6 10 2 0 2 238 12,2 46,8 4 230 110 20 76 150 74 41 318 2 12 0 0 8,0
C Pat LaFontaine BUF 77 24 43 67 -5 14 3 5 8 0 1 1 187 12,8 53,1 4 99 98 18 46 14 -32 38 306 3 8 0 0 7,3
R Darren Turcotte VAN 77 34 33 67 22 2 5 6 11 0 0 0 249 13,7 39,5 6 38 132 17 76 5 -71 27 77 5 8 0 0 6,8
L Todd Bertuzzi PIT 77 31 36 67 3 75 7 14 21 4 1 5 166 18,7 76,3 8 114 128 18 75 50 -25 37 160 4 6 11 5 7,3
R Cam Neely NYI 76 29 37 66 14 125 1 4 5 1 0 1 184 15,8 29,1 5 102 145 17 71 32 -39 26 77 3 9 21 13 7,3
C Bill Lindsay FLO 77 30 36 66 -5 53 7 11 18 0 0 0 198 15,2 58,1 5 50 107 17 62 9 -53 27 107 3 7 5 3 6,5
L Markus Naslund MIN 77 25 41 66 24 6 2 11 13 0 0 0 201 12,4 40,0 5 26 123 17 48 3 -45 21 314 2 9 0 0 7,2
C *Jason Blake NYI 76 29 37 66 14 6 4 10 14 0 0 0 176 16,5 53,0 2 37 89 18 41 4 -37 39 84 4 9 0 0 6,9
L Mark Recchi MTL 77 34 32 66 14 4 2 12 14 0 0 0 221 15,4 63,0 3 48 169 16 53 1 -52 17 338 3 6 0 0 7,3
L Adam Graves WSH 76 32 34 66 19 10 2 2 4 2 1 3 208 15,4 60,0 6 81 155 18 68 16 -52 30 332 3 7 0 0 7,4
C JoÈ Juneau WSH 76 29 36 65 9 8 2 7 9 0 0 0 202 14,4 57,7 5 46 107 17 38 3 -35 28 325 4 10 0 0 7,2
L Vinny Prospal PHI 76 27 38 65 23 108 2 7 9 0 2 2 215 12,6 53,1 4 108 263 18 100 60 -40 24 218 4 10 0 0 7,8
L Theoren Fleury DET 76 29 36 65 49 41 4 11 15 5 1 6 231 12,6 65,9 2 138 170 19 84 125 41 46 315 3 6 1 1 7,8
C Trevor Linden VAN 77 31 34 65 27 12 3 11 14 1 1 2 220 14,1 59,6 5 80 142 18 35 9 -26 40 332 4 8 0 0 7,6
C Alexei Zhamnov WIN 77 27 38 65 -33 8 9 12 21 0 1 1 187 14,4 40,1 4 96 104 18 23 27 4 49 326 2 6 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Frank Pietrangelo PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,50 1 7,00
*Raphael FrÈchette OAK 28 0 0 0 4 21 0 3 729 91,4 0 2,55 69 7,79
Don BeauprÈ OTT 3 0 0 0 0 3 0 0 38 90,5 0 2,53 4 5,33
FÈlix Potvin TOR 77 0 4 4 46 21 5 5 1723 90,3 5 2,39 186 7,30
Manny Fernandez COL 69 0 3 3 16 34 5 9 1942 90,3 5 3,08 208 7,49
Chris Terreri OAK 51 0 1 1 13 30 0 6 1450 90,3 3 3,06 155 7,73
Martin Brodeur NJ 76 0 5 5 44 19 2 8 1589 90,2 5 2,29 173 7,36
Byron Dafoe HAR 61 0 2 2 18 38 1 3 1650 90,2 3 2,95 179 7,61
Trevor Kidd CGY 76 0 3 3 23 41 3 8 2005 90,1 4 2,90 221 7,51
*Mike Dunham NJ 3 0 0 0 1 2 0 0 18 90,0 0 2,14 2 6,67
Ed Belfour CHI 49 0 3 3 32 13 1 2 1053 89,8 3 2,44 120 7,04
Dominik Hasek BUF 77 0 4 4 38 31 3 3 1995 89,7 4 3,00 229 7,26
Nikolai Khabibulin PHI 76 0 7 7 44 22 3 6 1584 89,4 5 2,46 187 7,16
Evgeni Nabokov SJ 76 0 3 3 33 31 4 7 1665 89,4 5 2,58 197 6,92
Bill Ranford QUE 77 0 5 5 43 23 3 8 1580 89,4 5 2,42 188 7,03
Jamie Storr STL 77 0 2 2 38 31 1 6 1702 89,3 5 2,64 204 7,00
Mike Vernon DET 39 0 2 2 20 16 1 1 774 89,2 2 2,42 94 6,82
Jean-SÈbastien GiguËre NYI 76 0 2 2 36 28 2 10 1940 89,2 5 3,04 234 7,05
Kirk McLean VAN 72 0 6 6 38 21 6 6 1691 89,2 5 2,83 205 7,07
Sean Burke HAR 16 0 0 0 6 10 0 0 446 89,2 0 3,47 54 7,38
Kelly Hrudey LAK 76 0 1 1 22 40 4 7 1841 89,2 4 2,97 222 6,99
Chris Osgood DET 38 0 0 0 26 9 1 2 703 89,1 1 2,30 86 6,95
John Vanbiesbrouck FLO 77 0 2 2 33 32 2 9 1708 89,0 5 2,72 212 6,91
Ron Tugnutt MTL 5 0 0 0 1 3 0 0 112 88,9 0 3,35 14 6,80
Mike Richter NYR 64 0 3 3 38 17 2 7 1287 88,9 5 2,48 160 6,78
Tom Barrasso PIT 77 0 3 3 44 21 2 10 1528 88,8 5 2,48 193 6,88
David Goverde COL 13 0 1 1 3 10 0 0 300 88,8 0 3,70 38 6,38
Grant Fuhr LAK 3 0 0 0 0 3 0 0 55 88,7 0 4,04 7 6,00
Jim Carey WSH 59 0 4 4 35 16 2 4 1191 88,7 3 2,55 151 6,97
Olaf Kolzig BOS 76 0 8 8 35 30 5 5 1702 88,6 4 2,88 219 6,89
StÈphane Fiset EDM 76 0 2 2 37 27 2 10 1639 88,5 2 2,77 213 6,80
Patrick Roy PHO 48 0 0 0 18 25 1 4 1242 88,4 1 3,42 163 6,81
Manon RhÈaume PHO 76 0 3 3 34 36 1 5 1622 88,3 3 2,81 215 6,46
*Sergio Brown WSH 19 0 1 1 11 3 0 5 369 88,3 0 2,76 49 6,47
Ron Hextall WIN 77 0 3 3 27 36 4 7 1759 88,2 4 3,09 236 6,43
Brent Johnson OTT 76 0 2 2 44 23 3 3 1678 87,9 4 3,10 232 6,67
Kay Whitmore MTM 59 0 3 3 22 24 5 7 1268 87,9 4 2,95 174 6,32
Guy Hebert ANA 76 0 3 3 31 30 5 9 1885 87,9 2 3,38 259 6,57
Glenn Healy NYR 12 0 0 0 4 7 0 1 270 87,7 0 3,16 38 6,08
Marty Turco MIN 77 0 1 1 33 39 4 1 1844 87,7 4 3,34 258 6,47
Patrick Lalime TB 76 0 3 3 37 29 3 5 1525 87,6 5 2,85 216 6,36
*JosÈ ThÈodore CHI 27 0 0 0 10 14 1 2 622 87,6 0 3,24 88 6,59
Wade Flaherty MTM 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,31 1 6,00
*Niklas Backstrom MTL 25 0 0 0 2 19 1 2 732 87,2 0 4,31 107 6,08
*Len Zettler LAK 1 0 0 0 0 1 0 0 27 87,1 0 4,14 4 5,00
*Mike O'Neill VAN 6 0 0 0 3 3 0 0 107 87,0 0 2,95 16 6,50
Robb Stauber BUF 2 0 0 0 0 2 0 0 25 86,2 0 3,38 4 5,50
Artus Irbe SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 6 85,7 0 2,50 1 6,00
Curtis Joseph STL 2 0 0 0 0 1 0 0 6 85,7 0 3,75 1 5,00
*Miikka Kiprusoff MTM 19 0 0 0 4 12 0 2 410 85,1 0 3,87 72 5,63

Revenir en haut Aller en bas
adammalouin
Vétéran expérimenté (Mark Messier)
adammalouin


Messages : 1042
Date d'inscription : 29/09/2011

Statistiques joueurs 1997-1998 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs 1997-1998   Statistiques joueurs 1997-1998 - Page 2 Icon_minitimeJeu 7 Juin - 1:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya ANA 79 41 56 97 4 6 5 6 11 1 1 2 271 15,1 67,6 8 62 189 20 59 14 -45 61 327 6 10 0 0 7,9
C Doug Weight EDM 78 40 50 90 15 8 7 9 16 0 0 0 217 18,4 56,8 10 37 112 17 57 6 -51 26 244 5 11 0 0 7,2
C Mats Sundin PIT 79 39 49 88 44 8 8 13 21 0 2 2 312 12,5 67,9 6 164 255 20 44 109 65 43 341 3 9 0 0 8,7
C Shane Doan OTT 78 39 48 87 17 46 8 17 25 0 0 0 267 14,6 56,1 8 207 163 20 46 124 78 25 241 4 8 0 0 8,3
C Bobby Holik NJ 78 39 46 85 26 35 6 12 18 0 0 0 199 19,6 52,4 8 189 135 19 110 156 46 30 325 5 9 3 1 7,7
L Ryan Smyth EDM 78 29 54 83 3 22 4 13 17 0 1 1 192 15,1 61,7 5 83 159 18 63 20 -43 20 185 4 9 0 0 7,4
R Daniel Alfredsson OTT 78 37 46 83 13 10 11 12 23 1 0 1 285 13,0 57,1 6 240 273 20 55 131 76 34 323 4 6 0 0 8,5
L Mario Lemieux CHI 78 39 40 79 36 2 4 9 13 1 2 3 282 13,8 62,5 4 146 168 20 65 57 -8 39 255 6 12 0 0 8,0
C Stephan Lebeau ANA 79 35 43 78 -3 11 2 6 8 0 0 0 242 14,5 56,2 3 24 79 19 34 6 -28 45 327 4 7 1 0 6,8
L Dale Hawerchuk DET 78 33 45 78 52 63 12 11 23 0 0 0 250 13,2 47,6 4 124 138 17 70 94 24 21 333 6 6 1 1 7,6
C Mike Modano MIN 79 32 44 76 25 0 5 7 12 5 0 5 251 12,7 69,5 5 148 173 19 50 80 30 42 249 3 6 0 0 8,0
C Petr Nedved WSH 78 30 46 76 29 19 2 6 8 2 1 3 226 13,3 71,7 3 178 152 17 30 132 102 32 267 3 10 1 1 8,3
R Jamie Langenbrunner PIT 79 28 47 75 44 10 5 14 19 0 0 0 242 11,6 63,3 5 201 210 20 78 159 81 30 293 2 5 0 0 8,1
L Geoff Sanderson HAR 78 36 39 75 -5 10 7 9 16 0 0 0 215 16,7 63,0 4 60 147 18 71 20 -51 31 86 3 7 0 0 6,8
L Pavel Bure VAN 78 32 43 75 17 26 8 10 18 0 0 0 306 10,5 75,0 4 69 156 17 58 24 -34 22 333 3 6 4 2 7,6
R Teemu Selanne WIN 79 35 39 74 -25 4 8 11 19 2 0 2 234 15,0 85,1 7 183 192 19 49 110 61 79 328 5 5 0 0 8,1
R Alexander Mogilny BUF 78 38 36 74 -11 30 4 8 12 2 1 3 241 15,8 52,8 7 81 195 19 57 18 -39 48 320 4 6 0 0 7,6
R John LeClair PHI 78 39 35 74 19 6 3 4 7 3 0 3 257 15,2 44,1 10 124 219 19 132 38 -94 46 128 6 11 0 0 7,4
L Derek King NYI 78 36 38 74 -14 18 7 6 13 0 0 0 186 19,4 33,3 5 112 135 19 54 24 -30 29 234 4 6 0 0 7,4
R Dave Andreychuk TOR 79 43 31 74 30 9 7 10 17 0 0 0 223 19,3 39,6 11 81 125 16 92 11 -81 17 277 5 5 1 0 7,1
L Shayne Corson BOS 79 29 44 73 -19 14 9 10 19 0 0 0 219 13,2 36,4 5 98 136 18 54 36 -18 30 318 3 6 0 0 7,4
L Wendel Clark QUE 79 29 43 72 34 18 4 11 15 0 0 0 251 11,6 50,0 7 69 184 17 76 21 -55 13 319 2 8 0 0 7,4
C Eric Lindros PHI 78 37 35 72 17 5 7 1 8 0 0 0 263 14,1 57,9 6 211 196 19 76 175 99 37 78 4 9 1 0 8,3
C Wayne Gretzky VAN 78 30 42 72 17 12 7 11 18 0 0 0 264 11,4 66,2 5 60 113 18 34 9 -25 28 325 3 12 0 0 7,4
C Mark Messier NYR 78 32 40 72 27 6 3 8 11 0 0 0 268 11,9 60,5 5 112 162 19 65 64 -1 41 334 3 5 0 0 7,7
L Terry Yake TOR 79 23 48 71 31 18 5 8 13 0 0 0 150 15,3 61,5 3 198 87 16 77 73 -4 44 329 3 5 0 0 7,4
R Bill Guerin NJ 78 29 42 71 15 25 7 12 19 0 0 0 195 14,9 41,9 7 85 123 17 110 24 -86 32 325 4 14 0 0 6,8
C Joe Sakic QUE 79 30 41 71 21 2 9 12 21 0 0 0 265 11,3 73,0 7 75 185 19 50 4 -46 38 336 4 7 0 0 7,7
L Brendan Shanahan STL 79 33 38 71 -1 4 4 14 18 1 0 1 275 12,0 63,3 2 209 181 18 76 186 110 20 333 4 8 0 0 8,2
L StÈphane Matteau NYR 78 28 42 70 14 39 6 9 15 1 0 1 212 13,2 41,8 9 117 208 18 95 63 -32 24 334 3 6 3 1 7,5
C Andrew Cassels STL 79 25 45 70 -5 22 8 12 20 0 0 0 230 10,9 56,8 6 42 127 18 26 9 -17 35 329 2 6 0 0 7,3
L Vinny Prospal PHI 78 28 41 69 26 110 2 7 9 0 2 2 221 12,7 54,3 4 111 268 18 100 62 -38 24 220 4 10 0 0 7,8
C Jeff Shantz CHI 78 30 39 69 24 6 5 6 11 2 0 2 243 12,3 46,3 4 233 113 20 78 153 75 44 320 2 12 0 0 8,0
L Sami Kapanen EDM 78 27 42 69 15 26 3 14 17 0 0 0 212 12,7 43,8 4 182 155 17 77 94 17 14 244 3 6 0 0 7,4
