OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Stats des joueurs 1996-1997

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Stats des joueurs 1996-1997 Empty
MessageSujet: Stats des joueurs 1996-1997   Stats des joueurs 1996-1997 Icon_minitimeMer 7 Mar - 22:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brett Hull STL 3 2 3 5 2 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 100, 1 8 1 20 0 1 1 0 174 2 3 0 0 8,3
L Doug Gilmour TOR 2 1 4 5 4 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 100, 0 2 6 19 0 0 0 0 174 1 2 0 0 9,0
L Pat Elynuik OTT 2 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 33,3 0 5 8 21 1 1 0 0 166 2 2 0 0 9,0
C Mike Modano MIN 3 2 3 5 1 0 0 0 0 1 0 1 9 22,2 64,8 0 4 3 19 2 1 -1 3 98 2 3 0 0 8,0
R John Tucker HAR 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0,0 0 3 1 18 1 0 -1 0 167 2 3 0 0 6,3
C Guy Carbonneau HAR 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 33,3 0 3 6 21 1 0 -1 2 166 1 2 0 0 7,6
L Peter Zezel STL 3 3 1 4 3 0 0 1 1 0 0 0 12 25,0 50,0 1 2 5 18 1 0 -1 0 147 1 3 0 0 7,6
R Dan Quinn LAK 3 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0 0 9 18 1 0 -1 0 173 1 3 0 0 7,3
L Geoff Sanderson HAR 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 50,0 0 0 5 18 0 0 0 0 167 1 2 0 0 6,0
R Mike Keane MTL 2 2 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 28,6 0 1 3 19 1 0 -1 1 184 2 2 0 0 8,5
L Peter White COL 2 2 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0,0 0 0 1 18 1 0 -1 2 90 2 2 0 0 8,5
D Dave Ellett TOR 2 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 8 3 28 0 4 4 2 2 1 2 0 0 9,5
R Dave Andreychuk TOR 2 2 2 4 4 0 1 0 1 0 0 0 6 33,3 50,0 1 1 7 21 0 0 0 1 122 2 2 0 0 9,5
R Steve Strunk COL 2 1 3 4 2 4 1 0 1 0 1 1 5 20,0 100, 0 1 0 18 0 0 0 1 166 1 2 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson OTT 2 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 50,0 0 10 3 21 1 3 2 2 166 1 1 0 0 9,0
C Yanic Perrault LAK 3 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 47,1 0 0 1 18 0 0 0 3 3 1 3 0 0 7,0
L Thomas Steen WIN 2 2 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0,0 0 1 3 17 0 0 0 2 175 2 2 0 0 9,5
C Peter Forsberg TOR 2 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 71,9 1 8 5 21 0 1 1 4 176 1 2 0 0 10,
D Jason York OTT 2 1 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 2 1 23 1 0 -1 4 168 1 2 1 0 8,0
R John Druce LAK 3 1 3 4 2 8 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 3 8 12 2 0 -2 0 173 1 1 0 0 7,6
D Chris Chelios CHI 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 1 1 0 25 0 1 1 1 179 1 2 0 0 8,0
C Bobby Holik NJ 2 2 1 3 1 0 1 1 2 0 0 0 7 28,6 52,5 0 4 2 20 2 2 0 0 170 2 2 0 0 8,0
L Brendan Shanahan STL 3 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 55,6 0 11 5 21 1 9 8 0 174 1 2 0 0 8,6
C Ron Francis QUE 2 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 72,4 1 2 4 16 1 0 -1 0 71 1 2 0 0 8,0
L Guy Léveque LAK 3 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 50,0 0 2 6 12 0 0 0 1 85 1 3 0 0 7,3
R Brian Bradley CHI 2 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 33,3 0 1 2 17 1 0 -1 0 111 1 2 0 0 7,5
L Mario Lemieux CHI 2 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 50,0 1 4 4 20 1 0 -1 3 94 1 2 0 0 8,5
L Stéphane Richer NJ 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 1 3 3 22 0 1 1 1 170 1 2 0 0 8,5
L Derek King NYI 2 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 0 2 2 17 0 0 0 0 84 2 2 0 0 7,5
D Dean Kolstad QUE 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 6 4 23 2 4 2 0 176 1 1 0 0 8,0
C Alexei Yashin OTT 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 51,6 0 3 2 18 1 0 -1 1 166 1 2 0 0 7,5
C Ian Laperrière STL 3 2 1 3 2 2 0 0 0 1 0 1 8 25,0 50,0 0 4 0 15 2 0 -2 2 174 1 1 0 0 7,3
D Phil Housley QUE 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 4 6 28 0 2 2 0 176 1 1 0 0 9,0
C Neil Brady MIN 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 44,0 1 3 4 15 4 0 -4 1 12 1 1 0 0 7,3
L Todd Marchant TB 2 2 1 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 6 33,3 100, 0 0 3 20 2 0 -2 1 155 1 1 0 0 7,5
R Mikael Renberg PHI 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 175 1 1 0 0 8,0
D Phil Bourque OTT 2 1 2 3 -1 5 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 3 0 19 0 0 0 0 166 1 2 1 0 7,0
R Marc Rodgers PHX 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 1 0 1 10 0 0 0 1 166 1 1 0 0 7,0
C John Young OAK 2 1 2 3 -2 0 1 1 2 0 0 0 9 11,1 30,8 0 0 4 18 0 4 4 1 166 1 2 0 0 8,0
D Nicklas Lidstrom DET 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 4 5 28 0 2 2 2 177 1 2 0 0 9,0
D Scott Niedermayer NJ 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 3 5 28 1 2 1 0 170 1 2 0 0 9,0
L Jaromir Jagr WSH 2 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 7 14,3 100, 0 7 4 20 5 6 1 0 176 1 2 0 0 7,5
C Andrew Cassels STL 3 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 66,7 0 1 1 20 1 0 -1 1 170 1 2 0 0 7,6
R Pierre Turgeon MTL 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 0 3 18 1 0 -1 0 183 1 2 0 0 7,5
C Steve Sullivan NJ 2 1 2 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 62,1 0 1 3 18 0 0 0 1 146 1 2 0 0 7,5
R Matthew Barnaby BUF 1 0 3 3 1 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0,0 0 1 1 20 0 0 0 0 168 0 1 0 0 9,0
D Oleg Tverdovsky ANA 3 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 2 2 28 1 0 -1 3 172 1 1 0 0 7,6
L Mark Recchi MTL 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 100, 1 1 5 17 0 0 0 1 184 1 2 0 0 8,0
D Chris Pronger HAR 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 24 7 29 0 7 7 11 167 1 3 0 0 10,
R Greg Adams MIN 3 2 1 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 0 3 6 12 4 0 -4 0 169 2 2 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
John Vanbiesbrouck FLO 1 0 0 0 1 0 0 0 28 96,6 0 1,00 1 10,00
Mike Richter NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 27 96,4 0 1,00 1 10,00
Kirk McLean VAN 2 0 0 0 2 0 0 0 53 96,4 1 1,00 2 9,50
Manon Rhéaume PHX 2 0 0 0 1 1 0 0 71 93,4 0 2,52 5 9,50
Patrick Roy MTL 2 0 0 0 2 0 0 0 50 92,6 0 2,00 4 7,50
Artus Irbe SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 36 92,3 0 3,10 3 10,00
Trevor Kidd CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 35 92,1 0 3,05 3 7,00
Ed Belfour CHI 2 0 0 0 2 0 0 0 45 91,8 0 2,00 4 8,50
Curtis Joseph STL 3 0 0 0 3 0 0 0 66 90,4 0 2,33 7 7,67
Marty Turco MIN 3 0 0 0 1 1 1 0 93 89,4 0 3,67 11 7,33
Bill Ranford QUE 2 0 0 0 2 0 0 0 40 88,9 0 2,50 5 6,50
Kelly Hrudey LAK 3 0 0 0 0 1 1 1 102 88,7 0 4,15 13 5,67
Manny Legace PIT 2 0 1 1 2 0 0 0 54 88,5 0 3,39 7 7,00
Patrick Lalime TB 2 0 0 0 0 2 0 0 53 88,3 0 3,53 7 6,50
Félix Potvin TOR 2 0 0 0 2 0 0 0 44 88,0 0 3,00 6 7,00
Ron Hextall WIN 2 0 0 0 1 1 0 0 44 88,0 0 3,00 6 6,50
*Manny Fernandez COL 2 0 0 0 1 1 0 0 48 87,3 0 3,50 7 6,50
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 1 0 0 1 34 87,2 0 2,40 5 6,00
Sean Burke HAR 3 0 0 0 0 1 1 1 88 87,1 0 4,15 13 6,00
Kay Whitmore MTM 2 0 0 0 0 2 0 0 54 87,1 0 4,00 8 6,50
Jim Carey WSH 2 0 0 0 0 1 1 0 52 86,7 0 3,90 8 5,50
Dominik Hasek BUF 1 0 1 1 1 0 0 0 26 86,7 0 3,81 4 6,00
Guy Hebert ANA 3 0 0 0 1 2 0 0 73 85,9 0 3,93 12 5,67
Brent Johnson OTT 2 0 0 0 1 0 0 1 42 85,7 0 3,36 7 5,50
Jean-Sébastien Giguère NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 53 85,5 0 4,54 9 5,50
Chris Osgood DET 2 0 0 0 0 2 0 0 51 85,0 0 4,50 9 5,00
Stéphane Fiset EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 51 85,0 0 4,39 9 5,50
Marc Rondeau OAK 2 0 0 0 0 1 0 0 41 83,7 0 5,11 8 4,50
Nikolai Khabibulin PHI 1 0 0 0 0 0 1 0 25 83,3 0 4,76 5 5,00
Tom Barrasso PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Goverde COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tommy Salo NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kolzig BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0,0 1 ,00 0 9,00
Grant Fuhr LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Greg Briere OAK 1 0 0 0 0 1 0 0 15 0,0 0 ,00 0 9,00
*Derek Wilkinson TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault QUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Don Beaupré OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fred Brathwaite MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andy Moog MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Byron Dafoe HAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Daren Puppa STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Darryl Gilmour CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Parson WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ken Wregget NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Dunham NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Hackett CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mark Fitzpatrick FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Flaherty MTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Danny Dupont OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par Caribou le Mer 11 Avr - 22:26, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Stats des joueurs 1996-1997 Empty
MessageSujet: Re: Stats des joueurs 1996-1997   Stats des joueurs 1996-1997 Icon_minitimeVen 9 Mar - 22:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brett Hull STL 5 3 5 8 3 0 0 1 1 0 0 0 24 12,5 100 1 14 6 21 0 2 2 3 176 2 5 0 0 8,4
C Trevor Linden VAN 5 3 4 7 3 2 0 2 2 0 0 0 13 23,1 55 1 4 2 18 1 0 -1 6 183 3 4 0 0 7,6
L Doug Gilmour TOR 4 2 5 7 4 0 1 1 2 0 0 0 16 12,5 100 0 3 8 18 1 0 -1 3 176 1 3 0 0 8,2
L Mario Lemieux CHI 4 5 2 7 1 0 1 1 2 0 0 0 17 29,4 64 1 12 10 19 3 1 -2 3 96 3 4 0 0 9,0
D Scott Niedermayer NJ 5 2 5 7 2 0 1 1 2 0 0 0 20 10,0 0 0 6 12 25 3 6 3 5 173 1 5 0 0 8,6
C Doug Weight EDM 5 3 4 7 4 0 1 0 1 0 0 0 14 21,4 57 0 2 10 17 2 0 -2 1 87 1 1 0 0 7,6
R Keith Primeau DET 4 2 5 7 2 4 1 1 2 0 0 0 9 22,2 100 1 9 1 18 0 4 4 3 179 2 3 0 0 8,5
C Ron Francis QUE 4 2 5 7 3 2 1 2 3 0 0 0 13 15,4 70 1 5 6 16 1 0 -1 0 73 2 4 0 0 8,0
L Stéphane Richer NJ 5 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 31 6,5 0 1 7 6 19 2 4 2 1 173 1 2 0 0 8,4
C Guy Carbonneau HAR 6 4 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 30 0 8 6 20 1 0 -1 5 169 2 2 0 0 7,6
C Mike Modano MIN 5 3 3 6 2 0 0 0 0 1 0 1 15 20,0 69 0 7 3 18 2 4 2 3 100 2 3 0 0 8,0
R Dan Quinn LAK 6 3 3 6 -1 4 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 1 15 16 4 1 -3 0 176 2 4 0 0 7,0
C Keith Tkachuk WIN 4 3 3 6 1 0 0 2 2 0 0 0 15 20,0 58 0 0 5 15 0 0 0 0 140 3 4 0 0 7,7
C Bobby Holik NJ 5 4 2 6 2 2 2 1 3 0 0 0 24 16,7 55 0 7 7 19 4 5 1 0 173 3 3 0 0 8,0
C Jason Arnott EDM 5 2 4 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 61 1 4 9 18 2 1 -1 3 169 1 3 0 0 7,4
L Paul Kariya ANA 5 3 3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 100 2 6 11 19 4 0 -4 3 174 1 2 0 0 7,8
R Dave Andreychuk TOR 4 2 4 6 4 0 1 1 2 0 0 0 13 15,4 25 1 2 9 19 3 0 -3 1 124 2 3 0 0 7,7
L Guy Léveque LAK 6 3 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 14 21,4 67 0 4 15 13 5 0 -5 3 88 1 3 0 0 6,8
D Darryl Shannon WIN 4 2 3 5 2 0 2 0 2 0 0 0 6 33,3 0 0 6 2 18 1 0 -1 0 95 1 2 0 0 6,2
D Phil Housley QUE 4 1 4 5 1 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 12 16 26 2 5 3 2 178 1 2 0 0 8,7
R Jari Kurri LAK 6 3 2 5 -4 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 42 1 7 3 18 1 1 0 2 176 1 1 0 0 6,6
L Pat Elynuik OTT 4 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 50 0 6 14 20 7 1 -6 1 168 2 2 0 0 7,5
C Yanic Perrault LAK 6 1 4 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 41 0 2 3 16 4 0 -4 5 6 1 4 0 0 6,6
C Michael Nylander MTL 4 2 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 75 0 5 11 17 2 0 -2 3 120 2 2 0 0 8,5
C Saku Koivu MTL 4 2 3 5 3 7 0 1 1 0 0 0 10 20,0 47 1 1 3 19 2 0 -2 5 186 2 4 1 1 7,2
R Greg Adams MIN 5 2 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100 0 4 8 11 6 0 -6 0 171 2 2 0 0 7,0
D Dave Ellett TOR 4 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 15 10 27 4 6 2 5 4 1 3 0 0 8,5
R Mike Keane MTL 4 2 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 38 0 2 4 18 1 1 0 2 186 2 3 0 0 7,7
L Rob Zamuner EDM 5 3 2 5 4 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 50 1 10 8 18 1 1 0 4 170 1 2 0 0 7,8
L Pavel Bure VAN 5 2 3 5 -2 10 0 1 1 0 0 0 25 8,0 67 1 1 12 17 5 0 -5 1 183 2 3 2 0 7,0
R Daniel Alfredsson OTT 4 3 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 50 0 22 6 20 2 5 3 3 168 1 1 0 0 9,0
L Peter Zezel STL 5 3 2 5 5 0 0 2 2 0 0 0 18 16,7 50 1 2 11 17 1 0 -1 0 149 1 3 0 0 7,6
R Pierre Turgeon MTL 4 3 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 0 1 13 19 2 0 -2 2 185 2 4 0 0 8,0
C Steve Hanson MTM 5 2 3 5 -2 2 1 0 1 0 0 0 14 14,3 55 0 9 5 18 7 6 -1 4 169 1 3 0 0 6,4
R Glenn Anderson STL 5 2 3 5 3 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 33 1 2 9 17 3 1 -2 0 87 1 4 0 0 7,8
C Shaun Van Allen ANA 5 2 3 5 2 5 0 0 0 0 0 0 12 16,7 52 0 4 6 16 5 0 -5 0 174 1 3 1 0 7,0
R Owen Nolan QUE 4 3 2 5 4 0 1 1 2 0 0 0 10 30,0 100 1 9 9 16 2 0 -2 3 178 3 3 0 0 8,5
L Ryan Smyth EDM 5 1 4 5 -4 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 57 0 6 7 18 1 0 -1 1 28 1 3 0 0 7,0
D Chris Pronger HAR 6 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 36 8 27 0 15 15 13 170 1 3 0 0 9,1
C Tom Fitzgerald FLO 4 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 37 1 2 8 18 4 1 -3 3 4 1 4 0 0 7,7
R Mats Naslund EDM 5 2 3 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 67 0 2 2 17 2 0 -2 5 140 1 2 0 0 7,0
L Geoff Sanderson HAR 6 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 27 7,4 40 0 2 11 18 2 1 -1 1 170 1 2 0 0 6,0
L Andrew Brunette MIN 5 1 4 5 0 6 0 2 2 0 0 0 8 12,5 33 0 0 3 13 2 0 -2 1 92 1 4 0 0 6,6
L Luc Robitaille FLO 4 2 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 7 10 19 6 2 -4 2 168 2 3 0 0 8,2
L Brendan Shanahan STL 5 1 4 5 2 0 0 1 1 0 0 0 21 4,8 56 0 17 12 22 1 13 12 2 176 1 4 0 0 8,8
R Scott Mellanby FLO 4 3 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 10 30,0 100 1 5 4 17 1 1 0 4 168 3 3 0 0 8,0
C Peter Forsberg TOR 4 3 2 5 5 0 0 1 1 0 0 0 10 30,0 66 1 13 7 19 0 1 1 4 178 2 3 0 0 9,0
L Wendel Clark QUE 4 2 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 17 11,8 100 0 7 13 18 2 1 -1 1 161 2 4 0 0 8,5
C Wayne Gretzky VAN 5 2 3 5 -2 0 1 0 1 0 0 0 18 11,1 62 0 2 6 18 1 1 0 1 175 1 5 0 0 7,0
L Peter White COL 4 2 2 4 -3 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 33 0 0 5 15 5 0 -5 3 92 2 2 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Greg Briere OAK 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
John Vanbiesbrouck FLO 4 0 0 0 4 0 0 0 94 94,9 0 1,25 5 9,25
Mike Richter NYR 3 0 1 1 3 0 0 0 58 93,5 0 1,33 4 8,33
Artus Irbe SJ 3 0 0 0 2 1 0 0 72 92,3 0 2,02 6 8,33
Félix Potvin TOR 4 0 0 0 3 1 0 0 94 92,2 1 2,01 8 8,25
Manon Rhéaume PHX 4 0 0 0 1 3 0 0 139 92,1 0 3,01 12 8,75
Trevor Kidd CGY 4 0 0 0 0 4 0 0 127 91,4 0 3,03 12 7,50
Kirk McLean VAN 5 0 0 0 4 1 0 0 122 90,4 1 2,61 13 7,20
Martin Brodeur NJ 5 0 1 1 4 0 0 1 85 90,4 0 1,77 9 7,20
Curtis Joseph STL 5 0 0 0 4 1 0 0 104 90,4 0 2,21 11 7,60
Ed Belfour CHI 4 0 0 0 3 0 1 0 82 90,1 0 2,25 9 7,50
Patrick Roy MTL 4 0 0 0 3 0 1 0 107 89,9 0 2,98 12 7,00
*Manny Fernandez COL 4 0 0 0 1 3 0 0 124 89,9 0 3,51 14 7,25
Kelly Hrudey LAK 6 0 0 0 1 3 1 1 192 89,7 0 3,59 22 6,50
Tom Barrasso PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 25 89,3 0 2,95 3 7,00
Guy Hebert ANA 5 0 0 0 3 2 0 0 140 89,2 0 3,37 17 7,20
Jean-Sébastien Giguère NYI 4 0 0 0 1 3 0 0 115 89,1 0 3,51 14 7,00
Bill Ranford QUE 4 0 1 1 4 0 0 0 78 88,6 0 2,50 10 6,25
Manny Legace PIT 2 0 1 1 2 0 0 0 54 88,5 0 3,39 7 7,00
Kay Whitmore MTM 5 0 1 1 1 3 1 0 146 88,5 0 3,83 19 7,20
Olaf Kolzig BOS 3 0 0 0 2 1 0 0 54 88,5 1 2,33 7 7,33
Chris Osgood DET 4 0 0 0 2 2 0 0 99 88,4 0 3,25 13 6,50
Patrick Lalime TB 3 0 0 0 1 2 0 0 67 88,2 0 3,02 9 6,33
Marty Turco MIN 5 0 0 0 2 2 1 0 141 88,1 0 3,76 19 6,60
Sean Burke HAR 6 0 0 0 1 3 1 1 169 88,0 0 3,76 23 6,50
Jim Carey WSH 5 0 0 0 1 3 1 0 125 87,4 0 3,58 18 6,00
Stéphane Fiset EDM 5 0 0 0 4 1 0 0 110 87,3 0 3,17 16 6,60
Ron Hextall WIN 4 0 0 0 1 3 0 0 96 87,3 0 3,51 14 6,25
Nikolai Khabibulin PHI 2 0 0 0 0 1 1 0 53 86,9 0 3,97 8 5,50
Brent Johnson OTT 4 0 0 0 1 2 0 1 100 86,2 0 3,95 16 5,50
Dominik Hasek BUF 3 0 1 1 1 2 0 0 70 85,4 0 3,93 12 5,67
Marc Rondeau OAK 4 0 0 0 0 3 0 0 93 84,5 0 4,79 17 5,00
Craig Billington BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Flaherty MTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Frank Pietrangelo PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Hackett CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Clint Malarchuk PHX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Evgeni Nabokov SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tim Thomas EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Robb Stauber BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Glenn Healy NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mark Fitzpatrick FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tommy Salo NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Grant Fuhr LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Bob Essensa ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ron Tugnutt MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Vesa Toskala WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Darryl Gilmour CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault QUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Stats des joueurs 1996-1997 Empty
MessageSujet: Re: Stats des joueurs 1996-1997   Stats des joueurs 1996-1997 Icon_minitimeDim 11 Mar - 23:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Pavel Bure VAN 8 3 7 10 0 10 1 2 3 0 0 0 38 7,9 75,0 1 3 17 17 7 0 -7 1 186 2 4 2 0 7,3
R Keith Primeau DET 7 3 6 9 3 4 1 1 2 0 0 0 21 14,3 100, 1 11 7 18 3 5 2 3 182 2 3 0 0 8,1
C Bobby Holik NJ 7 6 3 9 5 2 2 1 3 0 0 0 29 20,7 53,8 0 17 8 19 5 13 8 0 175 3 3 0 0 8,4
C Jason Arnott EDM 8 4 5 9 -3 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 62,0 1 6 13 17 4 1 -3 4 172 2 4 0 0 7,3
C Wayne Gretzky VAN 8 6 3 9 0 0 2 0 2 0 0 0 35 17,1 63,9 2 2 8 18 1 1 0 2 178 2 7 0 0 7,3
R Jari Kurri LAK 8 5 4 9 -1 6 0 1 1 0 0 0 17 29,4 44,1 1 7 7 19 5 1 -4 3 178 2 3 0 0 6,7
C Mike Modano MIN 7 4 5 9 5 0 0 1 1 1 0 1 21 19,0 68,4 0 11 7 18 5 7 2 3 102 2 3 0 0 8,1
