OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
Voir le deal
299.99 €

 

 Joueurs Séries 1997

Aller en bas 
AuteurMessage
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Joueurs Séries 1997 Empty
MessageSujet: Joueurs Séries 1997   Joueurs Séries 1997 Icon_minitimeMer 11 Avr - 22:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Andrei Nazarov SJ 3 5 2 7 1 0 0 1 1 0 0 0 10 50,0 0,0 0 4 5 17 2 0 -2 2 163 3 4 0 0 87,
C Mark Messier NYR 3 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 54,3 1 4 5 18 0 2 2 1 253 3 5 0 0 104
L Ryan Smyth EDM 3 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 42,9 0 1 4 18 1 0 -1 1 100 3 7 0 0 93,
C Yanick Dupré CHI 3 5 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 8 62,5 51,4 0 0 3 15 0 0 0 0 162 3 5 0 0 87,
R Keith Primeau DET 3 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 100, 0 12 5 21 0 5 5 2 253 5 8 0 0 107
C Andrew Cassels STL 3 1 4 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 54,2 0 1 4 21 0 0 0 1 245 2 6 0 0 98,
D Don Sweeney OTT 3 2 3 5 9 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 7 6 26 3 3 0 0 246 2 3 0 0 90,
C Craig Janney SJ 3 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 52,3 0 2 3 17 0 0 0 0 245 3 5 0 0 91,
D Phil Bourque OTT 3 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 17 0 0 0 7 9 1 3 0 0 51,
D Norm Maciver CHI 3 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 2 16 0 3 3 3 107 2 4 0 0 88,
R Pierre Turgeon MTL 3 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 50,0 1 1 9 19 1 0 -1 1 259 3 5 0 0 93,
R Daniel Alfredsson OTT 3 4 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8 50,0 40,0 2 3 3 19 3 2 -1 1 241 6 12 0 0 110
C Trevor Linden VAN 3 3 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 7 42,9 46,0 1 2 4 17 0 0 0 2 253 3 6 0 0 97,
R Alexei Kovalev EDM 3 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 0 1 1 4 16 0 0 0 2 151 2 9 0 0 93,
C Doug Weight EDM 3 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 55,3 0 1 5 17 3 1 -2 1 159 6 11 0 0 93,
L Paul Kariya ANA 3 2 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 100, 0 2 10 20 1 0 -1 1 247 3 5 0 0 103
L Stéphane Matteau NYR 3 4 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 11 36,4 75,0 1 7 5 17 1 0 -1 0 253 4 6 0 0 100
D Bill Houlder STL 3 1 3 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 2 3 27 2 0 -2 6 249 1 3 0 0 96,
L Dale Hawerchuk DET 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 0 2 1 15 0 1 1 0 250 3 4 0 0 91,
R Dave Andreychuk TOR 3 2 2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 100, 1 0 4 18 1 0 -1 2 196 5 9 0 0 97,
L Kevin Stevens QUE 3 2 2 4 -1 2 2 1 3 0 0 0 11 18,2 100, 1 3 8 20 2 0 -2 0 131 3 6 0 0 96,
C Shane Doan OTT 3 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 9 0 61,0 0 9 4 19 2 7 5 1 159 3 6 0 0 105
L Martin Rucinsky OTT 3 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 50,0 0 11 4 18 2 6 4 1 223 3 8 0 0 95,
L Jeff Friesen SJ 3 2 2 4 1 2 0 1 1 0 0 0 4 50,0 0,0 1 5 4 18 2 0 -2 4 163 2 4 0 0 85,
L Adam Graves NYR 3 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0,0 0 8 17 19 9 7 -2 1 253 4 10 0 0 95,
R Dixon Ward TOR 3 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 0 0 3 3 13 0 1 1 2 76 3 3 0 0 93,
R Joe Murphy CHI 3 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 42,9 0 1 6 7 14 3 0 -3 1 181 3 5 0 0 88,
D Alexander Karpotsev NYR 3 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 24 0 0 0 3 248 1 3 0 0 86,
D Vladimir Konstantinov DET 3 0 4 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 19 0 0 0 1 81 2 3 0 0 90,
C Peter Forsberg TOR 3 3 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 7 42,9 51,2 0 3 3 19 0 0 0 2 250 5 10 0 0 104
R Brian Bradley CHI 3 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 1 8 16 1 0 -1 1 184 3 6 0 0 92,
D Dmitri Mironov TOR 3 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 5 26 3 1 -2 2 248 1 5 0 0 96,
L Pavel Bure VAN 3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0,0 0 5 4 20 1 2 1 3 253 4 13 0 0 97,
R Peter Bondra NYR 3 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 5 4 18 1 0 -1 3 252 3 5 0 0 99,
L Pat Verbeek NYR 3 1 3 4 4 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0,0 0 8 4 18 4 7 3 0 253 2 6 0 0 95,
C Steve Sullivan NJ 3 3 1 4 -4 0 0 0 0 1 0 1 6 50,0 69,4 0 1 7 18 3 0 -3 4 221 5 5 0 0 92,
D Jeff Brown VAN 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 2 28 2 2 0 5 150 2 9 0 0 96,
C Esa Tikkanen STL 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 25,0 1 1 3 13 1 0 -1 1 249 3 9 0 0 95,
C Wayne Gretzky VAN 3 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 54,0 0 2 7 20 3 0 -3 1 245 3 8 0 0 98,
R Glenn Anderson STL 3 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 2 3 12 2 0 -2 0 160 4 6 0 0 95,
L Mark Recchi MTL 3 2 1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0,0 0 3 8 16 3 0 -3 1 260 3 8 0 0 96,
L Garry Valk ANA 3 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 66,7 0 1 6 14 4 0 -4 0 179 1 3 0 0 78,
D Sergei Zubov NYR 3 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 3 2 23 0 0 0 2 2 2 3 0 0 72,
C Brian Bellows NYR 3 2 1 3 4 2 1 0 1 0 0 0 9 22,2 59,0 0 4 4 19 0 3 3 2 29 3 5 0 0 82,
D Kerry Huffman OTT 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 17 1 1 0 2 206 1 3 0 0 85,
C Scott Thornton EDM 3 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 72,0 0 4 0 11 0 3 3 1 241 1 2 0 0 91,
C Jason Arnott EDM 3 1 2 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 54,8 0 0 5 16 0 0 0 5 241 4 6 0 0 95,
C Jesse Bélanger PIT 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 79,4 0 2 6 15 1 0 -1 1 204 2 9 0 0 86,
C Martin Straka OTT 3 2 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 5 40,0 41,2 0 0 2 7 1 0 -1 1 12 2 4 0 0 56,
R Petr Klima VAN 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 0 0 2 17 2 1 -1 1 162 3 4 0 0 89,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brent Johnson OTT 3 0 0 0 3 0 0 0 66 91,7 0 2,00 6 6,11
Sean Burke HAR 3 0 0 0 0 1 2 0 113 91,1 0 2,99 11 6,79
Patrick Roy MTL 3 0 0 0 1 2 0 0 80 89,9 0 3,00 9 6,76
Mike Richter NYR 3 0 0 0 3 0 0 0 54 88,5 0 2,33 7 7,03
Bill Ranford QUE 3 0 0 0 3 0 0 0 56 87,5 0 2,17 8 6,24
Ed Belfour CHI 3 0 0 0 2 1 0 0 60 87,0 0 3,00 9 5,80
Curtis Joseph STL 3 0 0 0 1 2 0 0 67 84,8 0 4,02 12 6,75
Félix Potvin TOR 3 0 1 1 2 1 0 0 60 84,5 0 3,67 11 6,35
Stéphane Fiset EDM 3 0 1 1 2 1 0 0 61 83,6 0 4,00 12 5,52
Guy Hebert ANA 3 0 1 1 1 2 0 0 69 83,1 0 4,67 14 6,51
Evgeni Nabokov SJ 3 0 1 1 1 2 0 0 63 82,9 0 4,38 13 6,33
Chris Osgood DET 3 0 0 0 1 2 0 0 70 82,4 0 5,00 15 6,35
Nikolai Khabibulin PHI 3 0 2 2 0 3 0 0 72 81,8 0 5,33 16 6,21
Kirk McLean VAN 3 0 0 0 2 1 0 0 57 81,4 0 4,33 13 6,60
Tom Barrasso PIT 3 0 0 0 2 1 0 0 42 80,8 0 3,33 10 6,06
Martin Brodeur NJ 3 0 0 0 0 3 0 0 64 77,1 0 6,33 19 6,93


Dernière édition par Caribou le Dim 29 Avr - 22:28, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Joueurs Séries 1997 Empty
MessageSujet: Re: Joueurs Séries 1997   Joueurs Séries 1997 Icon_minitimeJeu 12 Avr - 22:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Andrew Cassels STL 7 2 8 10 -1 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 52,7 0 4 10 20 0 0 0 1 247 2 6 0 0 44,
C Steve Sullivan NJ 6 5 5 10 -2 0 0 0 0 1 0 1 15 33,3 69,6 0 2 13 18 7 3 -4 5 223 7 8 0 0 48,
C Jason Arnott EDM 5 3 7 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 60,7 1 1 9 15 1 0 -1 5 242 4 6 0 0 59,
L Mark Recchi MTL 6 5 4 9 0 0 0 1 1 0 0 0 12 41,7 25,0 0 3 12 16 5 0 -5 1 261 3 8 0 0 50,
C Steve Yzerman DET 6 3 6 9 2 4 0 0 0 0 0 0 13 23,1 58,3 1 6 4 15 0 1 1 2 254 6 6 0 0 51,
C Vincent Damphousse MTL 6 2 7 9 0 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 45,2 0 3 10 16 6 0 -6 3 261 3 7 0 0 48,
D Phil Bourque OTT 6 1 8 9 4 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 5 5 18 2 1 -1 8 10 1 6 0 0 27,
L Ryan Smyth EDM 5 4 5 9 9 2 0 0 0 0 0 0 13 30,8 42,9 0 2 12 17 3 0 -3 3 101 3 7 0 0 57,
R Keith Primeau DET 6 4 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 100, 0 17 8 20 0 9 9 3 254 5 8 0 0 55,
R Brian Bradley CHI 6 4 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 33,3 1 4 15 16 1 1 0 1 186 3 6 0 0 48,
C Yanick Dupré CHI 6 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 18 27,8 56,5 0 2 6 15 1 0 -1 0 164 3 7 0 0 45,
C Doug Weight EDM 5 2 6 8 9 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 50,7 0 1 7 18 5 1 -4 2 160 6 11 0 0 57,
R Jamie Langenbrunner PIT 6 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 37,5 0 16 15 22 4 13 9 3 206 3 5 0 0 54,
L Ray Sheppard DET 6 4 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 12 33,3 33,3 1 0 11 15 2 0 -2 1 159 4 5 0 0 47,
C Alexei Yashin OTT 6 3 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 56,5 0 2 8 19 6 0 -6 2 242 3 6 0 0 47,
C Peter Forsberg TOR 7 6 2 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 20 30,0 57,3 0 5 8 21 0 0 0 2 252 5 10 0 0 46,
L Brendan Shanahan STL 7 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 41,9 0 18 13 23 4 16 12 3 251 4 10 0 0 49,
R Alexei Kovalev EDM 5 4 4 8 10 0 0 0 0 0 0 0 11 36,4 50,0 1 3 5 16 2 0 -2 2 152 2 9 0 0 57,
R Andrei Nazarov SJ 5 5 3 8 1 0 0 1 1 0 0 0 14 35,7 0,0 0 7 9 17 8 0 -8 4 164 3 4 0 0 53,
R Dixon Ward TOR 7 5 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 12 41,7 0 0 5 10 12 1 1 0 4 78 3 3 0 0 42,
R Glenn Anderson STL 7 5 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0 16 31,3 66,7 1 2 8 17 2 0 -2 0 162 4 6 0 0 43,
R Pierre Turgeon MTL 6 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 66,7 1 5 13 19 5 0 -5 3 260 3 5 0 0 48,
C Mark Messier NYR 4 4 3 7 7 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 56,5 1 5 6 18 0 2 2 2 253 3 5 0 0 79,
C Bobby Holik NJ 6 4 3 7 -8 2 0 0 0 0 0 0 15 26,7 51,9 1 13 7 18 7 12 5 3 247 3 6 0 0 52,
L Dale Hawerchuk DET 6 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0 0 4 3 16 1 1 0 0 251 3 4 0 0 47,
L Pat Verbeek NYR 4 2 5 7 5 6 0 1 1 0 0 0 13 15,4 25,0 0 8 5 18 4 7 3 1 253 2 6 0 0 72,
R Alexandre Daigle OTT 6 5 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 14 35,7 50,0 2 6 16 17 10 4 -6 0 233 4 4 0 0 42,
C Esa Tikkanen STL 7 4 3 7 1 4 0 0 0 0 0 0 15 26,7 41,4 1 4 8 18 3 0 -3 3 251 4 9 0 0 42,
C Mats Sundin PIT 6 3 4 7 5 0 1 0 1 0 0 0 26 11,5 71,4 0 10 12 21 1 5 4 3 254 6 7 0 0 55,
L Stéphane Matteau NYR 4 5 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 13 38,5 42,9 1 8 5 17 1 0 -1 0 253 4 6 0 0 76,
L Martin Rucinsky OTT 6 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 66,7 0 22 13 20 7 14 7 1 224 3 8 0 0 49,
D Steve Duchesne STL 7 2 5 7 -2 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 17 13 28 5 6 1 16 251 1 5 0 0 44,
D Nicklas Lidstrom DET 6 1 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 18 8 27 0 17 17 4 254 2 4 0 0 57,
R Dino Ciccarelli DET 6 4 3 7 2 8 0 0 0 0 0 0 14 28,6 50,0 1 2 5 16 3 0 -3 2 9 3 5 0 0 43,
C Shane Doan OTT 6 2 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 52,3 0 18 8 20 6 15 9 3 160 3 6 0 0 54,
C Terry Yake TOR 7 3 3 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 56,0 1 8 9 16 3 2 -1 4 250 2 4 0 0 40,
C Trevor Linden VAN 6 4 2 6 -3 0 1 0 1 0 0 0 15 26,7 52,2 1 2 8 18 1 0 -1 3 255 3 6 0 0 50,
D Dmitri Mironov TOR 7 0 6 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 9 28 4 3 -1 5 250 1 5 0 0 43,
L Pavel Bure VAN 6 4 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 33,3 0 8 9 18 2 2 0 4 255 4 13 0 0 50,
C Sergei Fedorov DET 6 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 49,5 0 3 3 20 1 0 -1 4 254 3 5 0 0 50,
R Daniel Alfredsson OTT 6 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 42,9 2 12 5 20 4 9 5 1 242 6 12 0 0 57,
D *Kenny Jonsson TOR 7 0 6 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 16 0 0 0 5 78 2 3 0 0 36,
D Don Sweeney OTT 6 2 4 6 8 4 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 12 9 26 5 6 1 4 247 2 3 0 0 47,
C Jimmy Carson HAR 5 1 5 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 39,7 0 13 7 21 2 0 -2 4 244 3 7 0 0 59,
L Kevin Stevens QUE 5 4 2 6 1 2 2 1 3 0 0 0 16 25,0 100, 1 5 10 19 2 0 -2 0 132 3 6 0 0 59,
D Norm Maciver CHI 6 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 2 17 0 3 3 3 109 2 4 0 0 46,
D Bill Houlder STL 7 2 4 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 7 4 26 4 1 -3 12 251 1 3 0 0 43,
L Peter Zezel STL 7 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 100, 1 5 9 18 4 0 -4 4 224 3 8 0 0 41,
L Adam Graves NYR 4 3 3 6 5 2 0 1 1 0 0 0 11 27,3 40,0 0 10 19 18 11 9 -2 1 253 4 10 0 0 72,
C Craig Janney SJ 5 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 55,4 0 4 4 16 3 0 -3 1 246 3 5 0 0 56,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Vernon DET 3 0 0 0 3 0 0 0 74 93,7 0 1,66 5 5,76
Mike Richter NYR 4 0 1 1 4 0 0 0 80 90,9 0 2,00 8 7,07
Brent Johnson OTT 6 0 0 0 4 0 2 0 133 89,3 0 2,65 16 6,11
Sean Burke HAR 5 0 0 0 1 2 2 0 161 89,0 0 3,52 20 6,76
Bill Ranford QUE 5 0 0 0 4 1 0 0 99 87,6 1 2,46 14 6,26
Patrick Roy MTL 6 0 0 0 2 3 1 0 155 87,6 0 3,66 22 6,73
Ed Belfour CHI 6 0 0 0 4 2 0 0 104 86,0 0 2,85 17 5,78
Guy Hebert ANA 6 0 1 1 2 4 0 0 157 85,8 0 4,33 26 6,58
Stéphane Fiset EDM 5 0 1 1 4 1 0 0 100 85,5 0 3,40 17 5,58
Curtis Joseph STL 7 0 1 1 4 3 0 0 158 84,9 0 4,00 28 6,71
Félix Potvin TOR 7 0 1 1 3 3 1 0 136 82,9 0 4,00 28 6,27
Chris Osgood DET 3 0 0 0 1 2 0 0 70 82,4 0 5,00 15 6,35
Tom Barrasso PIT 6 0 0 0 4 2 0 0 96 82,1 0 3,49 21 6,05
Martin Brodeur NJ 6 0 0 0 2 4 0 0 131 81,4 0 4,97 30 6,90
Evgeni Nabokov SJ 5 0 1 1 1 4 0 0 103 80,5 0 5,03 25 5,75
Nikolai Khabibulin PHI 4 0 2 2 0 4 0 0 91 80,5 0 5,50 22 6,19
Kirk McLean VAN 6 0 0 0 2 4 0 0 111 78,2 0 5,17 31 6,51

Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Joueurs Séries 1997 Empty
MessageSujet: Re: Joueurs Séries 1997   Joueurs Séries 1997 Icon_minitimeSam 14 Avr - 0:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Arnott EDM 11 8 10 18 2 0 0 0 0 1 0 1 27 29,6 65,5 1 3 15 17 2 1 -1 6 245 5 6 0 0 29,
C Jeff Shantz CHI 13 5 12 17 11 0 0 2 2 0 0 0 38 13,2 57,1 2 38 17 20 8 32 24 7 237 3 7 0 0 27,
C Andrew Cassels STL 13 6 11 17 0 6 0 0 0 0 0 0 38 15,8 51,2 0 7 20 20 4 1 -3 1 250 3 7 0 0 25,
C Steve Yzerman DET 13 8 9 17 3 4 0 0 0 0 0 0 31 25,8 58,8 1 19 17 16 10 3 -7 7 258 6 6 0 0 25,
C Mats Sundin PIT 11 8 9 17 10 0 1 1 2 0 0 0 42 19,0 69,7 1 23 24 21 4 12 8 5 256 6 7 0 0 32,
L Martin Rucinsky OTT 12 9 6 15 2 2 1 0 1 0 0 0 35 25,7 80,0 1 39 21 19 11 23 12 1 227 4 8 0 0 26,
L Ray Sheppard DET 13 5 10 15 1 6 0 0 0 0 0 0 24 20,8 33,3 1 2 22 15 8 0 -8 7 163 5 6 0 0 23,
R Dino Ciccarelli DET 13 6 8 14 2 10 0 0 0 0 0 0 27 22,2 50,0 1 5 16 16 8 1 -7 4 13 3 5 0 0 22,
R Brian Bradley CHI 13 7 7 14 8 2 0 0 0 0 0 0 33 21,2 33,3 1 7 30 17 7 1 -6 4 189 3 6 0 0 24,
C Shane Doan OTT 12 3 11 14 2 4 0 1 1 0 0 0 36 8,3 48,5 0 34 21 20 9 22 13 7 163 3 6 0 0 29,
L Brendan Shanahan STL 13 7 7 14 -2 0 0 0 0 0 0 0 37 18,9 37,0 0 29 21 22 10 27 17 9 254 4 10 0 0 28,
C Mark Messier NYR 9 6 8 14 10 8 1 0 1 0 0 0 27 22,2 55,0 2 14 15 18 4 9 5 3 256 3 5 0 0 37,
L Wendel Clark QUE 11 6 8 14 4 20 0 1 1 0 0 0 41 14,6 75,0 1 11 28 19 6 1 -5 2 237 7 11 4 0 28,
C Joe Sakic QUE 11 5 9 14 4 0 1 0 1 0 0 0 30 16,7 77,9 1 8 26 20 0 0 0 4 254 4 5 0 0 29,
C Yanick Dupré CHI 13 6 7 13 -8 4 0 0 0 0 0 0 32 18,8 50,3 1 5 14 15 4 0 -4 3 167 3 8 0 0 22,
C Alexei Yashin OTT 12 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 49,2 0 4 9 17 6 0 -6 3 245 3 6 0 0 25,
D Chris Chelios CHI 13 3 10 13 17 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0 0 36 11 26 8 20 12 8 257 1 4 0 0 24,
L Mario Lemieux CHI 13 7 6 13 8 0 0 1 1 0 0 0 50 14,0 62,5 0 16 27 19 3 8 5 5 172 4 8 0 0 25,
L Dale Hawerchuk DET 13 4 9 13 -1 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 66,7 0 8 10 17 6 2 -4 0 255 3 5 0 0 23,
C Esa Tikkanen STL 13 6 7 13 -2 16 0 0 0 0 0 0 29 20,7 37,9 2 16 14 17 6 2 -4 4 254 4 9 0 0 24,
R Alexei Kovalev EDM 11 6 7 13 4 0 0 0 0 0 0 0 33 18,2 33,3 1 7 15 17 8 1 -7 3 155 2 9 0 0 28,
D Steve Duchesne STL 13 2 11 13 -1 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 26 17 28 8 13 5 23 254 1 5 0 0 25,
R Glenn Anderson STL 13 8 5 13 -2 6 0 0 0 0 0 0 34 23,5 37,5 1 3 14 16 8 1 -7 1 165 4 6 0 0 24,
D Jyrki Lumme EDM 11 3 10 13 2 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 0 7 10 20 6 8 2 2 254 1 4 0 0 27,
R Keith Primeau DET 13 6 6 12 0 0 1 0 1 0 0 0 45 13,3 75,0 0 31 25 20 7 15 8 3 258 5 8 0 0 27,
R Daniel Alfredsson OTT 12 7 5 12 2 0 0 1 1 0 0 0 34 20,6 40,0 2 23 16 20 7 15 8 4 245 6 12 0 0 30,
C Doug Weight EDM 11 2 10 12 5 2 0 0 0 0 0 0 27 7,4 55,2 0 3 10 18 6 1 -5 2 163 6 11 0 0 28,
L Ryan Smyth EDM 11 6 6 12 2 4 0 0 0 0 0 0 25 24,0 54,5 1 6 23 18 7 1 -6 4 104 3 7 0 0 28,
D Richard Smehlik CHI 13 1 10 11 12 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 12 7 25 5 4 -1 9 31 1 3 0 0 21,
C Greg Johnson DET 13 6 5 11 12 6 0 0 0 0 0 0 21 28,6 47,1 0 12 16 14 7 5 -2 2 219 3 4 0 0 20,
C Brian Bellows NYR 9 5 6 11 -4 2 1 0 1 0 0 0 25 20,0 41,5 0 10 7 19 1 3 2 4 32 3 7 0 0 29,
R Jamie Langenbrunner PIT 11 5 6 11 10 0 0 1 1 0 0 0 32 15,6 57,1 0 23 22 21 8 17 9 5 208 3 5 0 0 31,
L Peter Zezel STL 13 5 6 11 0 4 0 0 0 0 0 0 30 16,7 75,0 1 15 16 19 8 3 -5 7 227 3 8 0 0 23,
L Stéphane Matteau NYR 9 6 5 11 13 2 0 1 1 0 0 0 26 23,1 44,4 1 21 9 17 3 13 10 1 256 4 6 0 0 35,
R Brett Hull STL 13 3 7 10 0 2 0 0 0 0 0 0 33 9,1 42,9 1 16 24 21 13 7 -6 4 254 3 5 0 0 25,
D Sergei Zubov NYR 9 3 7 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 0 0 13 11 24 5 5 0 10 5 2 5 0 0 26,
L Martin Lapointe DET 13 5 5 10 10 6 0 0 0 0 0 0 19 26,3 0,0 1 18 16 10 5 14 9 3 148 3 3 0 0 22,
C Steve Sullivan NJ 6 5 5 10 -2 0 0 0 0 1 0 1 15 33,3 69,6 0 2 13 18 7 3 -4 5 223 7 8 0 0 6,5
L Sami Kapanen EDM 11 5 5 10 4 6 0 0 0 0 0 0 22 22,7 50,0 2 21 14 18 9 15 6 2 163 3 3 0 0 27,
D Stéphane Robidas EDM 11 3 7 10 8 4 0 0 0 0 0 0 28 10,7 0 0 23 18 26 16 13 -3 12 163 1 6 0 0 28,
D Sean Brown EDM 11 0 10 10 8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 3 15 3 4 1 10 163 0 7 0 0 25,
D Nicklas Lidstrom DET 13 3 7 10 0 2 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0 1 48 18 26 2 40 38 11 258 2 4 0 0 29,
C Sergei Fedorov DET 13 1 9 10 -5 2 0 1 1 0 0 0 29 3,4 56,4 0 9 14 20 11 2 -9 9 258 3 5 0 0 25,
