OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Statistiques joueurs 1997-1998

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Statistiques joueurs 1997-1998 Empty
MessageSujet: Statistiques joueurs 1997-1998   Statistiques joueurs 1997-1998 Icon_minitimeDim 29 Avr - 22:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Modano MIN 7 6 4 10 4 0 0 2 2 1 0 1 24 25,0 80 2 11 23 19 0 5 5 5 177 2 3 0 0 8,7
D Al Iafrate PHX 7 3 6 9 8 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 2 5 9 25 6 0 -6 8 256 1 1 0 0 7,5
L Paul Kariya ANA 6 6 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 16 37,5 80 2 3 13 20 3 0 -3 3 254 3 6 0 0 8,0
L Terry Yake TOR 5 3 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0 12 25,0 56 0 10 8 15 2 1 -1 2 255 2 4 0 0 7,2
C Mats Sundin PIT 4 3 5 8 5 0 1 1 2 0 1 1 15 20,0 65 0 8 8 20 0 4 4 1 266 3 4 0 0 9,5
L Shawn McEachern BOS 4 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 67 0 5 4 16 1 0 -1 2 219 0 4 0 0 6,5
C Brent Gilchrist MIN 7 4 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 14 28,6 48 0 3 9 15 4 0 -4 5 248 2 3 0 0 7,4
R Bill Guerin NJ 6 3 4 7 -1 2 1 2 3 0 0 0 25 12,0 100 2 4 9 17 2 1 -1 3 253 2 3 0 0 7,0
C Jason Allison PHX 7 3 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 64 0 2 6 19 2 0 -2 4 246 1 4 0 0 7,2
C Bobby Holik NJ 6 2 5 7 4 2 1 2 3 0 0 0 21 9,5 58 0 14 9 19 3 11 8 2 253 1 5 0 0 8,1
R Cam Neely NYI 4 4 3 7 2 0 1 1 2 0 0 0 9 44,4 0 1 12 6 21 3 1 -2 2 5 3 3 0 0 8,2
C Shane Doan OTT 5 3 4 7 4 6 0 1 1 0 0 0 22 13,6 67 1 9 12 19 4 5 1 0 168 3 5 0 0 8,2
C Saku Koivu MTL 5 3 4 7 5 5 0 1 1 0 0 0 13 23,1 52 0 1 9 19 4 0 -4 1 266 2 2 1 1 7,2
L Mark Recchi MTL 5 3 4 7 4 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 100 0 5 13 19 3 0 -3 2 266 2 3 0 0 8,2
L Wendel Clark QUE 5 3 4 7 2 0 1 2 3 0 0 0 22 13,6 100 1 4 11 18 0 1 1 0 245 2 3 0 0 8,0
R Steve Heinze BOS 4 4 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 12 33,3 25 0 8 2 20 0 0 0 0 248 3 4 0 0 8,0
R Nelson Emerson WIN 6 3 3 6 -2 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 30 0 10 8 17 6 6 0 0 255 2 2 0 0 7,6
R Joe Murphy CHI 5 3 3 6 6 0 1 1 2 0 0 0 14 21,4 0 1 2 8 15 2 1 -1 2 196 2 2 0 0 7,6
R Teemu Selanne WIN 6 3 3 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 100 1 17 23 18 6 11 5 3 255 1 5 0 0 8,5
R Pierre Turgeon MTL 5 3 3 6 4 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 100 2 4 9 18 2 1 -1 1 265 2 3 0 0 8,0
R Dave Andreychuk TOR 5 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 2 4 9 15 2 2 0 0 203 2 3 0 0 8,0
C Ron Francis QUE 5 0 6 6 3 2 0 1 1 0 0 0 11 0 61 0 5 5 15 0 0 0 1 157 0 3 0 0 7,4
R Owen Nolan QUE 5 2 4 6 1 0 1 2 3 0 0 0 13 15,4 83 1 4 9 18 1 2 1 1 262 1 2 0 0 7,6
C Michal Pivonka PHX 7 2 4 6 3 4 1 1 2 0 0 0 17 11,8 52 0 7 7 15 6 1 -5 3 246 2 3 0 0 7,4
C Keith Tkachuk WIN 6 4 2 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 52 0 1 5 16 1 0 -1 0 218 3 3 0 0 7,5
C Doug Weight EDM 6 2 4 6 0 2 2 1 3 0 0 0 16 12,5 47 1 3 11 17 3 0 -3 3 172 1 2 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 5 2 4 6 6 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 64 0 8 9 19 0 4 4 5 250 1 5 0 0 8,4
L Garry Valk ANA 6 3 3 6 2 5 0 0 0 0 0 0 15 20,0 100 0 7 19 14 7 1 -6 0 186 1 3 1 0 7,5
L Todd Bertuzzi PIT 4 3 3 6 6 10 0 1 1 2 0 2 8 37,5 67 1 5 6 19 2 2 0 7 87 3 4 2 0 8,2
L Stéphane Matteau NYR 4 2 4 6 4 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 3 10 17 4 1 -3 1 260 1 4 0 0 7,7
R Steve Rucchin ANA 6 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 6 9 18 3 4 1 3 116 1 6 0 0 7,8
D Darcy Martini TOR 5 2 4 6 6 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 0 6 6 17 3 2 -1 1 243 2 3 0 0 7,2
L Brian Sullivan ANA 6 3 3 6 0 2 0 1 1 0 0 0 12 25,0 0 0 0 8 10 6 0 -6 2 64 2 4 0 0 6,8
R Peter Bondra NYR 4 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 2 8 18 5 0 -5 2 259 1 1 0 0 7,2
L Steve Konowalchuk WSH 6 2 3 5 4 10 0 0 0 0 0 0 15 13,3 50 1 9 7 11 2 4 2 0 8 1 2 0 0 7,5
L Brian Rolston NJ 6 2 3 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 0 16 7 14 5 7 2 0 173 1 2 0 0 7,5
D Kerry Toporowski PHX 7 2 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 18 5 26 6 2 -4 12 181 2 2 0 0 8,0
L Ryan Smyth EDM 6 2 3 5 -2 0 0 3 3 0 0 0 15 13,3 33 0 6 7 19 4 0 -4 2 113 1 2 0 0 7,5
L Mario Lemieux CHI 5 3 2 5 2 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 40 1 7 9 20 3 2 -1 2 182 3 3 0 0 8,0
C Jeff Shantz CHI 5 3 2 5 0 0 2 0 2 0 0 0 18 16,7 37 1 17 5 21 4 10 6 2 247 1 3 0 0 8,0
C Martin Straka OTT 5 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 53 0 0 2 13 2 0 -2 1 21 1 5 0 0 6,0
L Tom Chorske NJ 6 2 3 5 4 8 1 1 2 0 0 0 23 8,7 50 0 5 14 16 4 1 -3 1 8 1 2 0 0 7,8
L Dale Hawerchuk DET 5 1 4 5 5 0 0 1 1 0 0 0 17 5,9 60 0 5 6 17 2 4 2 2 260 1 3 0 0 7,8
L Patrick Poulin CHI 5 0 5 5 2 2 0 2 2 0 0 0 13 0 100 0 11 7 13 3 5 2 0 35 0 5 0 0 7,8
L Vladimir Tsyplakov MTM 6 1 4 5 -1 0 1 1 2 0 0 0 17 5,9 33 0 25 15 18 10 21 11 4 246 1 5 0 0 8,3
R Keith Primeau DET 5 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 100 1 8 21 17 5 7 2 5 263 1 3 0 0 8,4
R Paul Willett MTM 6 3 2 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 50 0 8 8 17 5 2 -3 4 246 2 2 0 0 7,0
D Brian Rafalski MTL 5 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 4 8 23 2 0 -2 7 84 1 3 0 0 8,0
D Colin White WSH 6 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 6 18 4 2 -2 5 91 0 3 0 0 6,6
L Darrin Shannon WIN 6 2 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0 14 14,3 67 0 9 10 13 7 6 -1 0 255 1 4 0 0 6,3


Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Statistiques joueurs 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs 1997-1998   Statistiques joueurs 1997-1998 Icon_minitimeLun 30 Avr - 23:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya ANA 9 10 5 15 7 0 1 1 2 1 0 1 29 34,5 71 2 11 21 20 6 8 2 5 257 6 9 0 0 8,4
C Mike Modano MIN 9 6 6 12 5 0 0 2 2 1 0 1 29 20,7 78 2 16 27 19 2 6 4 5 179 2 3 0 0 8,5
C Jason Allison PHX 10 4 7 11 3 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 66 0 4 6 19 2 0 -2 6 249 1 4 0 0 7,3
C Trevor Linden VAN 9 5 5 10 2 2 1 0 1 1 0 1 27 18,5 59 1 11 13 17 1 0 -1 7 264 3 5 0 0 7,7
L Mike Ridley TOR 8 4 6 10 8 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 25 0 7 13 16 3 0 -3 0 146 3 5 0 0 7,5
L Ryan Smyth EDM 8 4 6 10 4 0 0 3 3 0 0 0 22 18,2 33 1 7 16 18 8 3 -5 2 115 1 4 0 0 7,7
R Cam Neely NYI 6 4 6 10 3 10 1 1 2 0 0 0 13 30,8 0 1 15 12 20 3 1 -2 2 7 3 5 2 2 8,1
C Stephan Lebeau ANA 9 5 5 10 4 2 0 2 2 0 0 0 28 17,9 58 0 1 9 19 2 3 1 7 257 2 2 0 0 7,5
C Mats Sundin PIT 6 5 5 10 7 0 1 1 2 0 1 1 26 19,2 67 0 12 21 20 0 6 6 3 268 3 6 0 0 9,6
L Pavel Bure VAN 9 5 5 10 2 5 0 0 0 0 0 0 43 11,6 64 0 5 24 18 8 0 -8 3 264 2 6 1 1 7,5
C Steve Hanson MTM 9 2 7 9 -3 4 0 3 3 0 0 0 25 8,0 51 0 12 10 19 4 5 1 6 249 1 2 0 0 6,3
L Brendan Shanahan STL 9 4 5 9 -1 0 0 1 1 0 0 0 33 12,1 50 0 29 25 18 12 26 14 1 263 2 5 0 0 8,2
R Teemu Selanne WIN 8 4 5 9 0 0 1 0 1 0 0 0 25 16,0 100 1 21 33 18 8 16 8 3 257 1 5 0 0 8,5
C Jeff Shantz CHI 8 4 5 9 2 0 2 0 2 1 0 1 29 13,8 39 1 22 10 20 8 13 5 5 250 1 3 0 0 7,8
L Wendel Clark QUE 7 3 6 9 3 0 1 3 4 0 0 0 26 11,5 25 1 5 12 17 1 2 1 1 247 2 3 0 0 7,7
D Al Iafrate PHX 10 3 6 9 7 2 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 2 8 18 26 7 1 -6 11 259 1 1 0 0 7,9
C Sergei Fedorov DET 8 4 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 53 1 9 7 19 4 0 -4 5 266 2 4 0 0 7,3
L Terry Yake TOR 8 4 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 19 21,1 61 0 19 10 16 3 2 -1 4 258 2 4 0 0 7,3
C Bobby Holik NJ 9 2 7 9 9 2 1 2 3 0 0 0 28 7,1 57 0 17 17 19 13 14 1 3 256 1 6 0 0 7,5
L Sergio Momesso PHX 10 3 6 9 3 0 1 0 1 0 0 0 27 11,1 20 1 11 14 18 8 2 -6 3 255 1 3 0 0 6,4
C Petr Nedved WSH 8 3 6 9 6 2 0 0 0 0 0 0 22 13,6 62 0 15 16 17 2 7 5 4 197 1 2 0 0 8,1
L Stéphane Matteau NYR 7 4 5 9 5 0 0 1 1 0 0 0 15 26,7 0 1 8 16 17 7 4 -3 3 263 2 4 0 0 7,7
R Dave Andreychuk TOR 8 4 5 9 6 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 0 2 7 16 15 6 2 -4 0 206 3 4 0 0 7,6
C Alexei Zhamnov WIN 8 2 6 8 0 0 0 1 1 0 0 0 26 7,7 42 0 6 7 17 3 5 2 7 257 1 2 0 0 7,3
C Steve Yzerman DET 8 3 5 8 1 0 1 0 1 0 0 0 27 11,1 100 0 4 13 17 6 1 -5 0 266 1 3 0 0 7,0
C Wayne Gretzky VAN 9 4 4 8 1 0 1 0 1 0 0 0 26 15,4 65 1 8 11 18 4 0 -4 4 256 1 3 0 0 7,4
R Steve Heinze BOS 7 4 4 8 -3 5 0 2 2 0 0 0 16 25,0 40 0 12 6 19 2 0 -2 0 251 3 5 1 0 7,4
R Bill Guerin NJ 9 3 5 8 -1 4 1 2 3 0 0 0 33 9,1 100 2 5 16 18 15 2 -13 3 256 2 3 0 0 6,3
C Saku Koivu MTL 7 4 4 8 5 5 0 1 1 0 0 0 18 22,2 58 0 2 14 19 5 0 -5 2 268 2 2 1 1 7,2
D Darcy Martini TOR 8 3 5 8 7 0 1 1 2 0 0 0 11 27,3 0 1 8 9 17 7 4 -3 3 246 2 3 0 0 7,0
C Craig Janney SJ 7 3 5 8 2 0 0 2 2 0 0 0 29 10,3 57 1 5 10 19 1 0 -1 4 253 1 5 0 0 7,7
C Peter Forsberg TOR 8 4 4 8 4 5 1 1 2 0 0 0 23 17,4 67 1 11 12 18 2 3 1 2 260 3 4 0 0 7,7
R Keith Primeau DET 8 3 5 8 2 0 1 2 3 0 0 0 22 13,6 83 1 12 25 17 8 11 3 7 266 1 3 0 0 8,0
L Ted Donato NYI 6 4 4 8 -1 0 1 1 2 0 0 0 18 22,2 57 0 9 12 19 4 2 -2 0 249 2 5 0 0 7,8
R Mikael Renberg PHI 7 4 4 8 5 10 1 2 3 0 0 0 28 14,3 100 0 7 32 19 9 4 -5 1 258 1 1 0 0 7,7
L Doug Gilmour TOR 8 2 6 8 3 0 0 2 2 0 0 0 27 7,4 100 2 10 25 18 11 3 -8 1 258 2 5 0 0 7,6
C *Petr Sykora CGY 9 4 4 8 1 2 1 3 4 0 0 0 16 25,0 52 1 0 9 14 3 1 -2 2 10 2 4 0 0 6,3
C Michal Pivonka PHX 10 3 5 8 4 8 1 1 2 0 0 0 23 13,0 54 0 9 8 14 6 1 -5 3 249 2 3 0 0 7,3
L Mark Recchi MTL 7 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 100 0 6 20 18 6 0 -6 3 268 2 3 0 0 8,0
R Darren Turcotte VAN 9 3 5 8 1 0 0 1 1 0 0 0 33 9,1 60 1 6 19 18 11 0 -11 5 9 2 3 0 0 7,2
C Kirk Muller VAN 9 4 4 8 4 15 0 0 0 0 0 0 25 16,0 60 0 8 14 16 7 1 -6 5 9 2 6 1 0 7,3
C Mark Messier NYR 7 4 4 8 8 0 1 1 2 0 0 0 33 12,1 64 0 6 14 18 6 3 -3 2 263 2 3 0 0 8,0
L Dale Hawerchuk DET 8 2 5 7 3 4 1 2 3 0 0 0 24 8,3 52 0 11 10 16 3 6 3 2 263 1 3 0 0 7,2
L Todd Bertuzzi PIT 6 4 3 7 5 10 0 1 1 2 0 2 14 28,6 67 1 7 7 18 3 3 0 8 89 3 5 2 0 7,8
C Robert Lang LAK 9 2 5 7 -2 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 46 0 35 6 20 2 13 11 3 128 1 2 0 0 7,8
C Brent Gilchrist MIN 9 4 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 16 25,0 50 0 10 11 15 5 1 -4 8 250 2 3 0 0 7,4
R Milan Hejduk LAK 9 4 3 7 -3 4 0 0 0 0 0 0 26 15,4 53 0 8 16 20 7 1 -6 9 196 2 4 0 0 7,5
L Peter Zezel STL 9 2 5 7 8 6 0 0 0 0 0 0 11 18,2 56 1 14 6 9 5 8 3 3 236 1 3 0 0 6,8
C Keith Tkachuk WIN 8 4 3 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 27 14,8 59 0 4 8 16 2 2 0 0 220 3 3 0 0 7,3
L Wayne Primeau BUF 6 3 4 7 -2 0 1 1 2 0 0 0 15 20,0 50 1 3 11 18 11 1 -10 7 213 2 2 0 0 6,6



Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Statistiques joueurs 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs 1997-1998   Statistiques joueurs 1997-1998 Icon_minitimeMer 2 Mai - 1:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya ANA 13 10 7 17 6 0 1 1 2 1 0 1 43 23,3 73 2 16 31 20 9 8 -1 6 261 6 9 0 0 8,1
L Ryan Smyth EDM 12 9 7 16 7 2 1 3 4 0 0 0 30 30,0 50 2 9 22 17 13 3 -10 3 119 4 8 0 0 7,5
C Mike Modano MIN 13 6 10 16 11 0 0 2 2 1 0 1 38 15,8 68 2 24 34 19 3 12 9 5 183 2 3 0 0 8,3
L Dale Hawerchuk DET 12 9 6 15 10 8 3 2 5 0 0 0 42 21,4 48 1 22 18 17 5 12 7 3 267 3 5 0 0 7,6
C Doug Weight EDM 12 5 10 15 10 4 2 1 3 0 0 0 27 18,5 56 3 5 25 17 15 3 -12 4 178 1 3 0 0 7,3
R Mikael Renberg PHI 11 7 8 15 10 10 2 2 4 0 0 0 45 15,6 100 1 10 46 20 12 6 -6 2 262 3 5 0 0 8,0
R Teemu Selanne WIN 12 8 6 14 -1 0 2 0 2 0 0 0 39 20,5 100 1 32 42 19 11 24 13 8 261 5 5 0 0 8,5
R Alexei Kovalev EDM 12 5 9 14 8 0 2 1 3 0 0 0 33 15,2 100 0 9 22 16 13 3 -10 7 170 2 6 0 0 7,2
R Steve Heinze BOS 10 7 7 14 -3 5 1 4 5 0 0 0 24 29,2 40 0 14 13 19 4 3 -1 2 254 3 5 1 0 7,8
L Markus Naslund MIN 13 5 9 14 10 2 0 2 2 0 0 0 25 20,0 40 1 2 21 16 9 0 -9 4 250 2 5 0 0 6,9
L Mike Ridley TOR 11 6 8 14 10 0 0 2 2 0 0 0 31 19,4 17 0 10 16 15 5 0 -5 0 149 3 5 0 0 7,4
L Wendel Clark QUE 11 6 8 14 7 0 3 3 6 0 0 0 42 14,3 33 2 8 19 17 2 3 1 2 251 2 3 0 0 7,8
L Sergio Momesso PHX 13 7 7 14 8 0 1 0 1 0 0 0 42 16,7 25 2 16 20 18 10 6 -4 3 258 3 6 0 0 6,7
R Greg Adams MIN 13 7 6 13 10 6 0 0 0 0 0 0 48 14,6 33 0 8 25 16 9 0 -9 2 254 5 5 0 0 7,0
R Keith Primeau DET 12 4 9 13 9 0 1 3 4 0 0 0 32 12,5 78 2 23 32 18 10 20 10 7 270 1 5 0 0 8,1
C Jason Allison PHX 13 5 8 13 7 2 0 1 1 0 0 0 34 14,7 65 0 5 9 19 2 1 -1 6 252 1 4 0 0 7,4
C Stephan Lebeau ANA 13 7 6 13 6 2 0 2 2 0 0 0 41 17,1 58 0 3 18 20 6 3 -3 9 261 2 3 0 0 7,6
C Sergei Fedorov DET 12 5 8 13 1 0 0 0 0 1 0 1 27 18,5 54 2 11 14 19 8 0 -8 6 270 3 6 0 0 7,0
C Jeff Shantz CHI 11 6 7 13 4 0 2 0 2 1 0 1 41 14,6 40 1 34 14 20 10 23 13 7 253 1 5 0 0 8,1
C Saku Koivu MTL 11 6 6 12 5 19 0 2 2 0 0 0 31 19,4 56 0 3 20 19 5 0 -5 2 272 3 3 3 2 7,4
C Petr Nedved WSH 12 6 6 12 6 2 1 0 1 0 0 0 34 17,6 69 1 19 28 17 5 10 5 5 201 3 4 0 0 8,0
R Brian Bradley CHI 11 5 7 12 5 2 1 1 2 0 0 0 32 15,6 0 2 13 15 18 11 3 -8 0 205 3 6 0 0 7,0
L Geoff Sanderson HAR 12 7 5 12 -11 2 1 2 3 0 0 0 35 20,0 70 0 5 21 18 9 2 -7 2 20 2 5 0 0 7,1
R Milan Hejduk LAK 12 7 5 12 2 4 0 0 0 0 0 0 33 21,2 52 1 14 19 20 9 3 -6 10 199 3 7 0 0 7,6
L Pavel Bure VAN 12 5 7 12 3 5 0 1 1 0 0 0 52 9,6 64 0 8 28 17 10 1 -9 4 267 2 6 1 1 7,4
C Trevor Linden VAN 12 6 6 12 3 2 1 1 2 1 0 1 33 18,2 58 2 12 15 17 1 0 -1 8 267 3 5 0 0 7,6
L Wayne Primeau BUF 10 7 5 12 -6 0 2 1 3 0 0 0 25 28,0 40 1 10 15 17 14 1 -13 9 217 3 3 0 0 7,0
L Mario Lemieux CHI 11 6 6 12 5 0 0 2 2 0 0 0 41 14,6 38 1 19 22 19 11 7 -4 3 188 4 5 0 0 7,9
L Ted Donato NYI 9 5 7 12 0 12 1 1 2 0 0 0 25 20,0 50 0 9 16 19 7 2 -5 3 252 3 6 2 0 7,5
R Owen Nolan QUE 11 4 8 12 7 5 2 4 6 0 0 0 26 15,4 56 2 11 13 17 4 3 -1 3 268 2 3 1 0 7,6
C Joe Sakic QUE 11 6 6 12 5 0 0 4 4 0 0 0 45 13,3 82 0 6 37 18 0 0 0 6 268 2 2 0 0 8,2
R Cam Neely NYI 9 5 7 12 2 15 1 2 3 0 0 0 20 25,0 0 1 16 15 19 5 1 -4 2 10 3 5 3 2 7,6
L Stéphane Matteau NYR 10 4 7 11 4 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 0 1 10 20 17 10 5 -5 5 266 2 4 0 0 7,4
C Wayne Gretzky VAN 12 6 5 11 3 0 1 1 2 0 0 0 40 15,0 65 1 9 12 17 4 0 -4 5 259 3 5 0 0 7,5
C Peter Forsberg TOR 11 6 5 11 4 7 2 1 3 0 0 0 32 18,8 67 2 22 13 18 2 4 2 2 263 3 4 0 0 7,8
C Steve Hanson MTM 11 4 7 11 -4 4 0 3 3 0 0 0 34 11,8 54 0 16 12 18 5 5 0 7 251 1 2 0 0 6,6
C Bobby Holik NJ 11 4 7 11 10 2 1 2 3 0 0 0 32 12,5 55 0 19 18 18 15 16 1 3 258 2 6 0 0 7,4
R Dave Andreychuk TOR 11 6 5 11 8 0 0 1 1 0 0 0 33 18,2 0 2 11 19 15 8 3 -5 0 209 3 4 0 0 7,5
L Terry Yake TOR 11 4 7 11 8 4 0 0 0 0 0 0 23 17,4 60 0 24 14 15 7 6 -1 7 261 2 4 0 0 7,1
C Jason Arnott EDM 12 4 7 11 0 6 0 2 2 0 0 0 36 11,1 59 0 6 16 15 11 4 -7 4 260 2 4 0 0 7,1
L Garry Valk ANA 13 6 5 11 5 9 0 0 0 0 0 0 26 23,1 50 2 15 23 13 14 5 -9 0 193 2 3 1 0 7,0
R Jamie Langenbrunner PIT 9 3 8 11 6 0 1 2 3 0 0 0 26 11,5 53 1 31 31 21 17 24 7 5 223 1 3 0 0 8,3
R John LeClair PHI 11 4 7 11 2 0 1 0 1 0 0 0 38 10,5 36 1 16 34 19 19 5 -14 6 61 2 4 0 0 7,3
L Mark Recchi MTL 11 5 6 11 6 2 0 1 1 0 0 0 31 16,1 100 0 11 27 18 8 0 -8 3 272 2 3 0 0 7,7
R Kevin Dineen PHI 11 3 8 11 7 6 0 0 0 0 0 0 26 11,5 44 1 25 15 15 7 17 10 3 22 1 3 0 0 7,3
C Mats Sundin PIT 9 5 6 11 7 0 1 1 2 0 1 1 36 13,9 67 0 16 30 20 2 6 4 6 271 3 7 0 0 9,2
R Dan Quinn LAK 12 5 5 10 -4 8 0 2 2 0 0 0 32 15,6 33 1 5 18 19 5 1 -4 11 256 1 3 0 0 7,5
C Bill Lindsay FLO 10 6 4 10 2 5 0 1 1 0 0 0 31 19,4 68 1 8 11 18 6 4 -2 3 40 2 4 1 1 7,4
R Pierre Turgeon MTL 11 5 5 10 0 7 1 0 1 0 0 0 32 15,6 100 2 8 23 18 9 1 -8 4 271 2 3 0 0 7,1
C Kirk Muller VAN 12 4 6 10 1 15 0 0 0 0 0 0 30 13,3 57 0 8 18 16 10 1 -9 7 12 2 6 1 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Statistiques joueurs 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs 1997-1998   Statistiques joueurs 1997-1998 Icon_minitimeMer 2 Mai - 22:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Modano MIN 17 8 15 23 15 0 0 3 3 1 0 1 46 17,4 72 3 28 43 19 8 16 8 7 187 2 4 0 0 8,1
L Markus Naslund MIN 17 9 12 21 14 2 1 2 3 0 0 0 42 21,4 29 2 2 27 16 10 0 -10 5 254 2 9 0 0 7,3
R Cam Neely NYI 13 10 11 21 7 22 1 2 3 0 0 0 33 30,3 0 3 21 27 19 10 3 -7 4 14 3 6 4 3 8,0
L Paul Kariya ANA 16 11 10 21 5 2 1 1 2 1 0 1 52 21,2 73 3 18 43 20 13 9 -4 8 264 6 9 0 0 8,0
L Dale Hawerchuk DET 15 12 9 21 14 12 5 3 8 0 0 0 58 20,7 48 3 27 25 17 9 17 8 3 270 3 5 0 0 7,8
L Ryan Smyth EDM 15 10 10 20 7 6 1 3 4 0 0 0 36 27,8 60 2 16 25 17 14 4 -10 3 122 4 9 0 0 7,5
L Geoff Sanderson HAR 15 9 11 20 -6 2 1 3 4 0 0 0 43 20,9 58 1 7 28 18 10 3 -7 2 23 2 5 0 0 7,4
R Steve Heinze BOS 14 8 11 19 -6 7 1 4 5 0 0 0 37 21,6 53 0 26 18 19 5 3 -2 3 258 3 5 1 0 7,8
C Doug Weight EDM 15 7 11 18 9 4 2 1 3 0 0 0 38 18,4 56 3 6 26 17 16 3 -13 6 181 2 3 0 0 7,4
C Jeff Shantz CHI 14 9 9 18 6 2 2 0 2 1 0 1 50 18,0 40 2 47 19 20 15 35 20 8 256 2 8 0 0 8,3
L Sergio Momesso PHX 17 9 9 18 8 0 2 0 2 0 0 0 54 16,7 27 2 18 27 19 11 9 -2 4 262 3 6 0 0 6,7
C Jason Allison PHX 17 8 10 18 8 2 0 1 1 0 0 0 53 15,1 68 1 8 20 19 3 1 -2 6 256 2 4 0 0 7,6
C Stephan Lebeau ANA 16 9 8 17 5 2 0 2 2 0 0 0 47 19,1 57 0 5 19 19 9 3 -6 9 264 3 3 0 0 7,3
R Keith Primeau DET 15 6 11 17 12 0 3 5 8 0 0 0 43 14,0 75 2 32 39 18 10 28 18 9 273 2 5 0 0 8,3
C Saku Koivu MTL 14 7 10 17 9 19 0 3 3 0 0 0 35 20,0 56 1 5 23 19 7 0 -7 6 275 3 3 3 2 7,3
