OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Gardiens 1996-1997

Aller en bas 
AuteurMessage
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Gardiens 1996-1997 Empty
MessageSujet: Gardiens 1996-1997   Gardiens 1996-1997 Icon_minitimeSam 7 Avr - 11:43

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Clint Malarchuk PHX 2 0 0 0 0 2 0 0 54 98,2 0 ,94 1 10,00
David Goverde COL 2 0 0 0 1 1 0 0 44 97,8 0 ,71 1 9,50
Frank Pietrangelo PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,07 1 8,00
*Derek Wilkinson TB 3 0 0 0 0 3 0 0 47 94,0 0 1,94 3 7,33
Evgeni Nabokov SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,22 1 8,00
Don Beaupré OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,86 1 8,00
Trevor Kidd CGY 69 0 0 0 18 41 1 8 1823 90,7 1 2,72 188 7,07
Marc Rondeau OAK 72 0 0 0 17 42 1 11 2001 90,5 5 2,90 210 6,90
Martin Brodeur NJ 70 0 10 10 42 22 1 4 1499 90,5 5 2,26 158 7,23
Jean-Sébastien Giguère NYI 70 0 4 4 32 30 2 6 1844 90,4 4 2,78 196 7,19
Curtis Joseph STL 71 0 6 6 42 21 4 3 1667 90,3 3 2,53 180 7,04
Kirk McLean VAN 71 0 3 3 44 22 2 3 1743 90,2 4 2,65 189 6,94
Patrick Roy MTL 69 0 6 6 38 24 2 4 1669 90,0 5 2,68 186 7,07
Olaf Kolzig BOS 68 0 5 5 38 24 0 3 1425 89,6 4 2,45 165 7,03
Manon Rhéaume PHX 70 0 6 6 21 41 4 2 1821 89,6 3 3,05 211 6,96
Sean Burke HAR 69 0 3 3 37 22 2 6 1588 89,5 4 2,68 186 6,91
*Manny Fernandez COL 70 0 0 0 14 50 2 2 1941 89,4 4 3,34 230 6,74
Jeff Hackett CHI 30 0 0 0 18 9 2 1 624 89,4 1 2,52 74 6,93
Mike Richter NYR 63 0 3 3 38 23 1 1 1350 89,3 4 2,55 161 7,10
Dominik Hasek BUF 70 0 1 1 32 32 2 4 1786 89,3 4 3,02 213 6,66
Kelly Hrudey LAK 70 0 3 3 19 40 2 6 1685 89,1 3 3,02 207 6,50
Nikolai Khabibulin PHI 70 0 8 8 40 20 5 4 1482 89,1 4 2,60 182 6,47
John Vanbiesbrouck FLO 69 0 3 3 32 31 3 1 1540 89,0 3 2,79 190 6,67
Félix Potvin TOR 71 0 1 1 39 23 1 7 1430 88,9 6 2,50 178 6,62
Marty Turco MIN 70 0 3 3 26 37 2 5 1722 88,9 4 3,04 214 6,57
Artus Irbe SJ 70 0 1 1 31 29 2 7 1574 88,9 4 2,80 196 6,41
*Tim Thomas EDM 38 0 1 1 22 9 2 4 763 88,8 2 2,51 96 6,95
Glenn Healy NYR 7 0 0 0 5 2 0 0 149 88,7 0 2,71 19 4,00
Tom Barrasso PIT 69 0 1 1 40 19 2 4 1425 88,7 4 2,64 181 6,45
Mike Vernon DET 41 0 0 0 22 12 2 3 866 88,5 2 2,78 112 5,83
Kay Whitmore MTM 71 0 3 3 21 41 4 5 1747 88,5 4 3,19 228 6,28
Ron Hextall WIN 47 0 2 2 20 22 2 3 1093 88,5 3 3,00 142 6,36
Bill Ranford QUE 59 0 6 6 37 14 2 6 1222 88,3 2 2,72 162 6,34
Chris Osgood DET 31 0 0 0 12 16 0 3 688 88,2 1 3,04 92 6,48
Jim Carey WSH 60 0 3 3 28 27 2 3 1338 88,2 3 2,97 179 6,03
Craig Billington BOS 5 0 0 0 1 3 1 0 59 88,1 0 2,59 8 2,60
Bob Essensa ANA 51 0 0 0 19 23 2 4 1192 88,0 2 3,28 162 6,02
Guy Hebert ANA 24 0 1 1 10 12 0 0 536 88,0 0 3,44 73 6,54
Stéphane Fiset EDM 33 0 1 1 19 12 1 1 654 87,9 1 2,77 90 5,88
Ed Belfour CHI 40 0 2 2 25 12 1 1 808 87,8 3 2,80 112 6,05
Brent Johnson OTT 71 0 4 4 35 25 3 7 1581 87,7 3 3,10 221 6,31
Patrick Lalime TB 70 0 2 2 22 38 4 3 1690 87,4 1 3,54 244 6,07
*Vesa Toskala WIN 24 0 0 0 9 10 1 4 536 87,4 0 3,16 77 6,42
Jocelyn Thibault QUE 11 0 1 1 6 5 0 0 227 87,3 1 3,00 33 6,18
Manny Legace PIT 6 0 1 1 3 2 0 1 80 87,0 0 3,87 12 6,00
Mike Parson WSH 10 0 0 0 4 6 0 0 233 86,6 0 3,58 36 5,90
Grant Fuhr LAK 3 0 0 0 0 3 0 0 43 84,3 0 4,29 8 2,67
*Mike Dunham NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 2,61 1 5,00
Mark Fitzpatrick FLO 2 0 0 0 0 2 0 0 17 81,0 0 4,07 4 4,00
Damian Rhodes TOR 1 0 0 0 1 0 0 0 5 71,4 0 7,50 2 4,00


Dernière édition par Caribou le Mer 11 Avr - 22:24, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Gardiens 1996-1997 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 1996-1997   Gardiens 1996-1997 Icon_minitimeSam 7 Avr - 23:21

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Greg Briere OAK 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Ron Tugnutt MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 6 100 0 ,00 0 8,00
Dwayne Roloson CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 10 100 0 ,00 0 8,00
Byron Dafoe HAR 2 0 0 0 0 2 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Daren Puppa STL 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
David Goverde COL 2 0 0 0 1 1 0 0 44 97,8 0 ,71 1 9,50
Frank Pietrangelo PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,07 1 8,00
*Derek Wilkinson TB 3 0 0 0 0 3 0 0 47 94,0 0 1,94 3 7,33
Don Beaupré OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,86 1 8,00
Evgeni Nabokov SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,22 1 8,00
Clint Malarchuk PHX 6 0 0 0 0 4 1 1 181 91,4 0 3,29 17 7,33
Trevor Kidd CGY 72 0 0 0 18 44 1 8 1908 90,6 1 2,73 197 7,10
Martin Brodeur NJ 73 0 10 10 44 22 1 5 1562 90,6 5 2,23 163 7,27
Marc Rondeau OAK 75 0 0 0 18 44 1 11 2095 90,5 5 2,91 219 6,95
Jean-Sébastien Giguère NYI 73 0 4 4 34 30 2 7 1926 90,4 4 2,77 204 7,22
Curtis Joseph STL 73 0 6 6 43 22 4 3 1724 90,4 3 2,50 183 7,11
Kirk McLean VAN 74 0 3 3 45 22 2 5 1832 90,2 4 2,66 198 7,00
Patrick Roy MTL 73 0 7 7 40 26 2 4 1755 89,9 5 2,70 198 7,03
Olaf Kolzig BOS 68 0 5 5 38 24 0 3 1425 89,6 4 2,45 165 7,03
Manon Rhéaume PHX 70 0 6 6 21 41 4 2 1821 89,6 3 3,05 211 6,96
Dominik Hasek BUF 73 0 1 1 33 34 2 4 1872 89,6 4 2,97 218 6,75
Jeff Hackett CHI 30 0 0 0 18 9 2 1 624 89,4 1 2,52 74 6,93
*Manny Fernandez COL 74 0 0 0 16 51 3 2 2061 89,4 4 3,35 244 6,80
Sean Burke HAR 72 0 3 3 38 23 2 7 1647 89,4 4 2,69 195 6,89
Nikolai Khabibulin PHI 73 0 8 8 43 20 5 4 1535 89,3 5 2,52 184 6,58
Mike Richter NYR 63 0 3 3 38 23 1 1 1350 89,3 4 2,55 161 7,10
John Vanbiesbrouck FLO 72 0 5 5 34 32 3 1 1616 89,0 3 2,80 199 6,69
Artus Irbe SJ 73 0 1 1 33 30 2 7 1644 89,0 5 2,77 203 6,47
Kelly Hrudey LAK 74 0 3 3 20 42 2 7 1767 89,0 3 3,00 218 6,50
Félix Potvin TOR 75 0 3 3 41 25 1 7 1512 88,9 6 2,51 189 6,63
Marty Turco MIN 74 0 3 3 26 41 2 5 1834 88,9 4 3,07 228 6,58
*Tim Thomas EDM 38 0 1 1 22 9 2 4 763 88,8 2 2,51 96 6,95
Mike Vernon DET 43 0 0 0 24 12 2 3 899 88,7 2 2,72 115 5,93
Tom Barrasso PIT 73 0 2 2 41 21 3 4 1515 88,7 5 2,66 193 6,45
Ron Hextall WIN 50 0 2 2 22 23 2 3 1149 88,6 3 2,94 148 6,42
Kay Whitmore MTM 73 0 4 4 23 41 4 5 1807 88,5 4 3,19 234 6,34
Bill Ranford QUE 62 0 6 6 39 14 2 7 1294 88,4 2 2,70 169 6,40
Craig Billington BOS 8 0 0 0 2 4 1 1 113 88,3 0 2,43 15 4,13
Jim Carey WSH 63 0 4 4 30 28 2 3 1393 88,2 4 2,94 186 6,05
Chris Osgood DET 31 0 0 0 12 16 0 3 688 88,2 1 3,04 92 6,48
Brent Johnson OTT 75 0 4 4 38 26 3 7 1679 88,0 3 3,06 230 6,40
Ed Belfour CHI 44 0 2 2 27 13 2 1 895 88,0 3 2,77 122 6,16
Bob Essensa ANA 53 0 0 0 19 23 3 5 1236 87,9 2 3,30 170 6,00
Guy Hebert ANA 25 0 1 1 10 13 0 0 561 87,9 0 3,47 77 6,44
Stéphane Fiset EDM 36 0 1 1 21 13 1 1 721 87,7 1 2,85 101 5,92
*Vesa Toskala WIN 24 0 0 0 9 10 1 4 536 87,4 0 3,16 77 6,42
Patrick Lalime TB 73 0 2 2 22 41 4 3 1764 87,3 1 3,57 257 6,05
Jocelyn Thibault QUE 11 0 1 1 6 5 0 0 227 87,3 1 3,00 33 6,18
Manny Legace PIT 6 0 1 1 3 2 0 1 80 87,0 0 3,87 12 6,00
Glenn Healy NYR 10 0 0 0 6 4 0 0 198 86,8 0 3,00 30 4,40

Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Gardiens 1996-1997 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 1996-1997   Gardiens 1996-1997 Icon_minitimeDim 8 Avr - 22:34

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Daren Puppa STL 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
Ron Tugnutt MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 6 100 0 ,00 0 8,00
Dwayne Roloson CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 10 100 0 ,00 0 8,00
Byron Dafoe HAR 2 0 0 0 0 2 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
*Greg Briere OAK 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
David Goverde COL 2 0 0 0 1 1 0 0 44 97,8 0 ,71 1 9,50
Frank Pietrangelo PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,07 1 8,00
*Derek Wilkinson TB 3 0 0 0 0 3 0 0 47 94,0 0 1,94 3 7,33
Don Beaupré OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,86 1 8,00
Evgeni Nabokov SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,22 1 8,00
Clint Malarchuk PHX 9 0 0 0 2 5 1 1 260 91,2 0 3,07 25 4,56
Trevor Kidd CGY 76 0 0 0 20 46 1 8 2014 90,9 2 2,66 202 6,93
Marc Rondeau OAK 76 0 0 0 18 44 1 12 2134 90,7 5 2,88 220 6,67
Martin Brodeur NJ 76 0 10 10 45 23 2 5 1622 90,5 5 2,24 170 6,92
Jean-Sébastien Giguère NYI 76 0 4 4 36 30 2 8 1995 90,4 4 2,76 212 6,89
Curtis Joseph STL 77 0 6 6 46 23 4 3 1815 90,4 3 2,50 193 6,86
Kirk McLean VAN 77 0 3 3 46 24 2 5 1909 90,2 4 2,68 208 6,68
Sean Burke HAR 76 0 3 3 41 24 2 7 1744 89,7 5 2,63 201 6,75
Patrick Roy MTL 76 0 8 8 42 27 2 4 1819 89,7 5 2,72 208 6,67
Olaf Kolzig BOS 68 0 5 5 38 24 0 3 1425 89,6 4 2,45 165 7,03
Dominik Hasek BUF 76 0 1 1 34 36 2 4 1954 89,6 4 2,98 228 6,41
Manon Rhéaume PHX 70 0 6 6 21 41 4 2 1821 89,6 3 3,05 211 6,96
Jeff Hackett CHI 30 0 0 0 18 9 2 1 624 89,4 1 2,52 74 6,93
*Manny Fernandez COL 77 0 0 0 16 54 3 2 2148 89,4 4 3,35 254 6,42
Mike Richter NYR 63 0 3 3 38 23 1 1 1350 89,3 4 2,55 161 7,10
Nikolai Khabibulin PHI 77 0 8 8 45 22 5 4 1615 89,2 5 2,54 196 6,23
Marty Turco MIN 77 0 5 5 29 41 2 5 1902 89,1 4 3,01 233 6,31
Félix Potvin TOR 77 0 5 5 43 25 1 7 1554 89,0 6 2,50 193 6,31
Kelly Hrudey LAK 77 0 3 3 21 44 2 7 1834 89,0 3 3,00 227 6,16
*Tim Thomas EDM 38 0 1 1 22 9 2 4 763 88,8 2 2,51 96 6,95
Artus Irbe SJ 76 0 1 1 34 31 3 7 1717 88,8 5 2,85 217 6,12
John Vanbiesbrouck FLO 76 0 5 5 34 33 4 2 1696 88,8 3 2,85 213 6,36
Ron Hextall WIN 53 0 2 2 24 24 2 3 1211 88,7 3 2,91 155 6,04
Tom Barrasso PIT 75 0 2 2 42 22 3 4 1557 88,7 5 2,67 199 6,08
Kay Whitmore MTM 77 0 4 4 26 42 4 5 1909 88,6 4 3,18 246 6,17
Bill Ranford QUE 66 0 8 8 41 16 2 7 1389 88,4 2 2,75 183 6,09
Mike Vernon DET 47 0 0 0 24 16 2 3 987 88,4 2 2,79 129 5,55
Jim Carey WSH 66 0 5 5 32 29 2 3 1464 88,4 4 2,90 192 5,85
Guy Hebert ANA 28 0 2 2 12 13 0 1 632 88,4 0 3,27 83 6,46
Chris Osgood DET 31 0 0 0 12 16 0 3 688 88,2 1 3,04 92 6,48
Ed Belfour CHI 47 0 2 2 29 14 2 1 935 88,2 3 2,66 125 5,64
Brent Johnson OTT 77 0 4 4 40 26 3 7 1722 88,1 4 3,01 233 6,03
Bob Essensa ANA 53 0 0 0 19 23 3 5 1236 87,9 2 3,30 170 5,79
Glenn Healy NYR 13 0 0 0 8 5 0 0 260 87,5 0 2,85 37 3,77
*Vesa Toskala WIN 24 0 0 0 9 10 1 4 536 87,4 0 3,16 77 6,42
Patrick Lalime TB 76 0 2 2 23 43 4 3 1845 87,4 1 3,55 266 5,89
Jocelyn Thibault QUE 11 0 1 1 6 5 0 0 227 87,3 1 3,00 33 6,18
Stéphane Fiset EDM 39 0 1 1 21 16 1 1 798 87,2 1 3,04 117 5,33
Manny Legace PIT 6 0 1 1 3 2 0 1 80 87,0 0 3,87 12 6,00
Mike Parson WSH 10 0 0 0 4 6 0 0 233 86,6 0 3,58 36 5,90
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Gardiens 1996-1997 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 1996-1997   Gardiens 1996-1997 Icon_minitimeMar 10 Avr - 0:25

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Goverde COL 2 0 0 0 1 1 0 0 44 97,8 0 ,71 1 9,50
Frank Pietrangelo PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,07 1 8,00
*Derek Wilkinson TB 3 0 0 0 0 3 0 0 47 94,0 0 1,94 3 7,33
Evgeni Nabokov SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,22 1 8,00
Don Beaupré OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,86 1 8,00
Daren Puppa STL 2 0 0 0 1 1 0 0 11 91,7 0 1,71 1 5,50
Trevor Kidd CGY 80 0 0 0 20 48 1 10 2107 90,8 2 2,67 214 6,95
Clint Malarchuk PHX 10 0 0 0 2 5 2 1 282 90,7 0 3,17 29 4,60
Martin Brodeur NJ 79 0 10 10 46 25 2 5 1699 90,6 6 2,24 177 6,96
Marc Rondeau OAK 80 0 0 0 18 48 1 12 2219 90,4 5 2,95 237 6,56
Jean-Sébastien Giguère NYI 80 0 4 4 38 32 2 8 2121 90,4 4 2,79 225 6,95
Curtis Joseph STL 80 0 6 6 47 24 4 3 1869 90,1 3 2,57 205 6,81
Kirk McLean VAN 81 0 3 3 48 26 2 5 2007 90,1 4 2,71 221 6,68
Patrick Roy MTL 80 0 8 8 45 27 2 5 1929 89,9 5 2,70 217 6,76
Manon Rhéaume PHX 72 0 6 6 21 42 4 3 1861 89,6 3 3,03 216 6,94
Dominik Hasek BUF 80 0 2 2 36 37 2 5 2046 89,5 4 2,98 240 6,40
Jeff Hackett CHI 30 0 0 0 18 9 2 1 624 89,4 1 2,52 74 6,93
Sean Burke HAR 80 0 3 3 41 28 2 7 1843 89,4 5 2,71 218 6,70
Olaf Kolzig BOS 71 0 6 6 39 25 0 4 1485 89,4 4 2,52 177 6,99
*Manny Fernandez COL 80 0 0 0 17 55 3 3 2245 89,4 4 3,36 265 6,48
Mike Richter NYR 63 0 3 3 38 23 1 1 1350 89,3 4 2,55 161 7,10
Nikolai Khabibulin PHI 80 0 8 8 46 23 6 4 1671 89,1 5 2,55 204 6,23
Marty Turco MIN 80 0 5 5 31 42 2 5 1976 89,1 4 3,00 241 6,34
Kelly Hrudey LAK 81 0 3 3 22 46 2 8 1914 89,0 3 2,97 237 6,15
Félix Potvin TOR 80 0 5 5 45 26 1 7 1616 88,9 6 2,52 202 6,31
John Vanbiesbrouck FLO 80 0 5 5 35 34 4 4 1793 88,8 3 2,86 226 6,36
*Tim Thomas EDM 38 0 1 1 22 9 2 4 763 88,8 2 2,51 96 6,95
Kay Whitmore MTM 80 0 4 4 29 42 4 5 1984 88,8 4 3,12 251 6,28
Artus Irbe SJ 79 0 2 2 36 31 3 8 1757 88,8 5 2,80 222 6,14
Guy Hebert ANA 32 0 2 2 15 13 0 2 711 88,7 0 3,09 91 6,59
Ron Hextall WIN 56 0 2 2 25 24 3 4 1279 88,6 3 2,91 164 6,07
Tom Barrasso PIT 78 0 2 2 43 24 3 4 1611 88,6 5 2,67 207 6,08
Bill Ranford QUE 69 0 8 8 42 17 2 8 1465 88,5 2 2,73 190 6,16
Mike Vernon DET 47 0 0 0 24 16 2 3 987 88,4 2 2,79 129 5,55
Jim Carey WSH 69 0 5 5 34 29 2 4 1533 88,4 4 2,90 201 5,88
Ed Belfour CHI 50 0 3 3 30 15 2 2 1008 88,3 3 2,68 134 5,70
Chris Osgood DET 35 0 0 0 13 17 1 4 770 88,3 1 2,97 102 6,57
Brent Johnson OTT 80 0 4 4 42 27 3 7 1780 88,2 4 2,96 238 6,08
Glenn Healy NYR 17 0 0 0 10 7 0 0 370 88,1 0 2,95 50 4,65
Bob Essensa ANA 53 0 0 0 19 23 3 5 1236 87,9 2 3,30 170 5,79
Patrick Lalime TB 80 0 2 2 24 45 4 4 1931 87,5 1 3,50 277 5,91
Stéphane Fiset EDM 43 0 1 1 24 17 1 1 875 87,5 2 2,94 125 5,47
*Vesa Toskala WIN 24 0 0 0 9 10 1 4 536 87,4 0 3,16 77 6,42
Jocelyn Thibault QUE 11 0 1 1 6 5 0 0 227 87,3 1 3,00 33 6,18
Manny Legace PIT 6 0 1 1 3 2 0 1 80 87,0 0 3,87 12 6,00
Mike Parson WSH 10 0 0 0 4 6 0 0 233 86,6 0 3,58 36 5,90
Craig Billington BOS 12 0 0 0 2 8 1 1 198 86,5 0 3,06 31 2,83
Grant Fuhr LAK 3 0 0 0 0 3 0 0 43 84,3 0 4,29 8 2,67
*Mike Dunham NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 2,61 1 5,00
Mark Fitzpatrick FLO 3 0 0 0 0 3 0 0 20 76,9 0 4,29 6 4,00


Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Gardiens 1996-1997 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 1996-1997   Gardiens 1996-1997 Icon_minitimeMar 10 Avr - 23:26

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 10 100 0 ,00 0 8,00
*Greg Briere OAK 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Byron Dafoe HAR 2 0 0 0 0 2 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Ron Tugnutt MTL 2 0 0 0 1 1 0 0 10 100 0 ,00 0 7,50
David Goverde COL 2 0 0 0 1 1 0 0 44 97,8 0 ,71 1 9,50
Frank Pietrangelo PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,07 1 8,00
*Derek Wilkinson TB 3 0 0 0 0 3 0 0 47 94,0 0 1,94 3 7,33
Don Beaupré OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,86 1 8,00
Daren Puppa STL 2 0 0 0 1 1 0 0 11 91,7 0 1,71 1 5,50
Trevor Kidd CGY 82 0 0 0 20 50 1 10 2160 90,9 2 2,64 217 7,01
Clint Malarchuk PHX 10 0 0 0 2 5 2 1 282 90,7 0 3,17 29 4,60
Martin Brodeur NJ 82 0 12 12 49 25 2 5 1757 90,7 7 2,20 180 7,04
Jean-Sébastien Giguère NYI 82 0 4 4 39 33 2 8 2182 90,4 4 2,80 232 6,98
Marc Rondeau OAK 82 0 0 0 18 50 1 12 2265 90,3 5 2,96 244 6,51
Curtis Joseph STL 82 0 6 6 47 26 4 3 1923 90,0 3 2,61 213 6,80
Evgeni Nabokov SJ 3 0 0 0 1 1 1 0 54 90,0 0 2,40 6 7,33
Kirk McLean VAN 82 0 3 3 48 27 2 5 2031 90,0 4 2,74 226 6,66
Patrick Roy MTL 82 0 8 8 45 28 2 5 1980 89,8 5 2,73 225 6,73
Manon Rhéaume PHX 74 0 6 6 22 42 4 4 1901 89,7 4 2,99 219 6,97
*Manny Fernandez COL 82 0 0 0 19 55 3 3 2310 89,7 5 3,29 266 6,55
Dominik Hasek BUF 82 0 2 2 38 37 2 5 2094 89,6 4 2,96 244 6,44
Sean Burke HAR 82 0 3 3 43 28 2 7 1882 89,5 6 2,68 221 6,73
Jeff Hackett CHI 30 0 0 0 18 9 2 1 624 89,4 1 2,52 74 6,93
Olaf Kolzig BOS 73 0 6 6 40 26 0 4 1526 89,3 4 2,53 183 6,96
Mike Richter NYR 63 0 3 3 38 23 1 1 1350 89,3 4 2,55 161 7,10
Marty Turco MIN 82 0 5 5 32 42 3 5 2035 89,2 4 3,00 247 6,37
Nikolai Khabibulin PHI 82 0 8 8 47 24 6 4 1719 89,2 5 2,55 209 6,27
Félix Potvin TOR 82 0 5 5 47 26 1 7 1641 89,0 7 2,47 203 6,37
Kelly Hrudey LAK 82 0 3 3 23 46 2 8 1937 89,0 3 2,97 240 6,15
*Tim Thomas EDM 38 0 1 1 22 9 2 4 763 88,8 2 2,51 96 6,95
John Vanbiesbrouck FLO 82 0 5 5 36 34 5 4 1830 88,8 3 2,85 231 6,38
Kay Whitmore MTM 82 0 4 4 29 44 4 5 2039 88,7 4 3,15 260 6,26
Bill Ranford QUE 71 0 8 8 44 17 2 8 1525 88,7 2 2,72 195 6,24
Artus Irbe SJ 80 0 2 2 36 31 3 9 1773 88,7 5 2,80 225 6,13
Guy Hebert ANA 34 0 2 2 17 13 0 2 757 88,7 0 3,05 96 6,65
Tom Barrasso PIT 80 0 2 2 43 25 3 5 1664 88,6 5 2,69 214 6,10
Jim Carey WSH 72 0 6 6 35 29 2 5 1601 88,6 4 2,83 205 6,00
Ron Hextall WIN 58 0 2 2 25 24 4 5 1330 88,6 3 2,92 171 6,09
Mike Vernon DET 47 0 0 0 24 16 2 3 987 88,4 2 2,79 129 5,55
Ed Belfour CHI 53 0 3 3 32 16 2 2 1060 88,3 4 2,64 140 5,77
Brent Johnson OTT 82 0 4 4 42 27 5 7 1828 88,1 4 3,00 247 6,05
Chris Osgood DET 37 0 0 0 14 18 1 4 812 88,1 1 3,02 110 6,49
Bob Essensa ANA 53 0 0 0 19 23 3 5 1236 87,9 2 3,30 170 5,79
Stéphane Fiset EDM 45 0 1 1 24 18 1 2 923 87,6 2 2,94 131 5,53
Glenn Healy NYR 19 0 0 0 10 8 1 0 415 87,6 0 3,10 59 4,63
Patrick Lalime TB 82 0 2 2 24 47 4 4 1965 87,4 1 3,48 282 5,91
*Vesa Toskala WIN 24 0 0 0 9 10 1 4 536 87,4 0 3,16 77 6,42
Jocelyn Thibault QUE 11 0 1 1 6 5 0 0 227 87,3 1 3,00 33 6,18
Manny Legace PIT 6 0 1 1 3 2 0 1 80 87,0 0 3,87 12 6,00
Mike Parson WSH 11 0 0 0 5 6 0 0 237 86,8 1 3,52 36 6,00
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Gardiens 1996-1997 Empty
MessageSujet: Re: Gardiens 1996-1997   Gardiens 1996-1997 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens 1996-1997
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques gardiens 1997-1998
» Classement est 1996-1997
» Classement AHL 1996-1997
» Statistiques joueurs des mineurs 1996-1997
» Stats des joueurs 1996-1997

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
OTH :: Statistiques des joueurs-
Sauter vers: