OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Classements Pré-Saison 1994

Aller en bas 
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Classements Pré-Saison 1994 Empty
MessageSujet: Classements Pré-Saison 1994   Classements Pré-Saison 1994 Icon_minitimeMar 4 Oct - 15:44

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 ,00 ,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 14,29 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 2 2 0 0 0 4 1,000 5 3 ,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 8 5 20,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 ,00 60,00 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Hartford Whalers 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 ,00 80,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Montréal Canadiens 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 33,33 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Québec Nordiques 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 50,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 0 2 0 0 0 ,000 4 6 50,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Montréal Maroons 2 0 2 0 0 0 ,000 1 4 ,00 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phildelphia Flyers 2 2 0 0 0 4 1,000 10 6 33,33 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 100,0 66,67 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 50,00 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 33,33 ,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 12,50 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 2 1 0 1 0 3 ,750 7 6 50,00 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 1 0 1 0 3 ,750 9 9 ,00 100,0 1-0-1-0 0-0-0-0 1-0-1-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 5 20,00 50,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Winnipeg Jets 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 ,00 60,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Saint-Louis Blues 2 0 2 0 0 0 ,000 3 9 ,00 66,67 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 33,33 50,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Edmonton Oilers 2 0 1 1 0 1 ,250 6 9 ,00 75,00 0-1-1-0 0-0-0-0 0-1-1-0
Colorado Rockies 2 0 2 0 0 0 ,000 3 7 ,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Minnesota North Stars 2 0 2 0 0 0 ,000 6 10 33,33 66,67 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 2 2 0 0 0 4 1,000 10 6 ,00 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 2 0 0 0 4 1,000 10 7 50,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Oakland Seals 2 2 0 0 0 4 1,000 5 2 16,67 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 3 3 ,00 50,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 33,33 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 ,00 ,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Phoenix Coyotes 2 2 0 0 0 4 1,000 10 6 ,00 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Phildelphia Flyers 2 2 0 0 0 4 1,000 10 6 33,33 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Oakland Seals 2 2 0 0 0 4 1,000 5 2 16,67 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 14,29 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 2 0 0 0 4 1,000 10 7 50,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 2 2 0 0 0 4 1,000 5 3 ,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 1 0 1 0 3 ,750 7 6 50,00 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 1 0 1 0 3 ,750 9 9 ,00 100,0 1-0-1-0 0-0-0-0 1-0-1-0
*New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 8 5 20,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 5 20,00 50,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Vancouver Canucks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 3 3 ,00 50,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 100,0 66,67 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 33,33 50,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 33,33 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 33,33 ,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 50,00 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Winnipeg Jets 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 ,00 60,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 12,50 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Hartford Whalers 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 ,00 80,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Montréal Canadiens 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 33,33 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Québec Nordiques 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 50,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 2 0 1 1 0 1 ,250 6 9 ,00 75,00 0-1-1-0 0-0-0-0 0-1-1-0
Ottawa Senators 2 0 2 0 0 0 ,000 4 6 50,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 ,00 60,00 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Montréal Maroons 2 0 2 0 0 0 ,000 1 4 ,00 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Minnesota North Stars 2 0 2 0 0 0 ,000 6 10 33,33 66,67 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Colorado Rockies 2 0 2 0 0 0 ,000 3 7 ,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Saint-Louis Blues 2 0 2 0 0 0 ,000 3 9 ,00 66,67 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Classements Pré-Saison 1994 Empty
MessageSujet: Re: Classements Pré-Saison 1994   Classements Pré-Saison 1994 Icon_minitimeMer 5 Oct - 12:22

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 5 4 1 0 0 8 ,800 17 11 ,00 100,0 4-1-0-0 3-0-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 5 3 1 0 1 7 ,700 15 11 11,11 100,0 3-1-0-1 2-1-0-1 1-0-0-0
*Boston Bruins 5 3 2 0 0 6 ,600 13 8 25,00 50,00 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*New Jersey Devils 5 2 2 0 1 5 ,500 17 14 28,57 75,00 2-2-0-1 1-0-0-1 1-2-0-0
Buffalo Sabres 5 2 2 1 0 5 ,500 15 15 ,00 57,14 2-2-1-0 1-2-1-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Québec Nordiques 5 4 1 0 0 8 ,800 15 14 33,33 66,67 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Hartford Whalers 5 2 1 1 1 6 ,600 19 19 33,33 70,00 2-1-1-1 2-1-0-0 0-0-1-1
Montréal Canadiens 5 2 3 0 0 4 ,400 13 17 25,00 100,0 2-3-0-0 0-0-0-0 2-3-0-0
Montréal Maroons 5 1 4 0 0 2 ,200 7 14 20,00 83,33 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 5 0 4 0 1 1 ,100 13 21 33,33 100,0 0-4-0-1 0-2-0-0 0-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 5 4 1 0 0 8 ,800 13 7 25,00 66,67 4-1-0-0 4-0-0-0 0-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 3 1 0 1 7 ,700 18 15 18,18 100,0 3-1-0-1 2-1-0-0 1-0-0-1
Phildelphia Flyers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 15 25,00 75,00 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Washington Capitals 5 1 3 0 1 3 ,300 14 17 33,33 80,00 1-3-0-1 1-2-0-1 0-1-0-0
Tampa Bay Lightning 5 1 4 0 0 2 ,200 11 18 50,00 71,43 1-4-0-0 1-1-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 20,00 66,67 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 5 3 0 2 0 8 ,800 21 17 ,00 100,0 3-0-2-0 1-0-1-0 2-0-1-0
Chicago Blackhawks 5 2 2 1 0 5 ,500 11 13 33,33 50,00 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
Winnipeg Jets 5 2 3 0 0 4 ,400 13 15 ,00 77,78 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Saint-Louis Blues 5 2 3 0 0 4 ,400 12 16 16,67 80,00 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 5 3 2 0 0 6 ,600 17 15 40,00 100,0 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 5 2 2 1 0 5 ,500 12 15 25,00 88,89 2-2-1-0 1-1-0-0 1-1-1-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 ,400 16 18 50,00 75,00 2-3-0-0 0-3-0-0 2-0-0-0
Minnesota North Stars 5 2 3 0 0 4 ,400 14 17 25,00 66,67 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Colorado Rockies 5 1 4 0 0 2 ,200 11 17 ,00 87,50 1-4-0-0 0-3-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 5 5 0 0 0 10 1,000 20 10 33,33 66,67 5-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0
*Phoenix Coyotes 5 3 2 0 0 6 ,600 19 16 25,00 71,43 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Oakland Seals 5 3 2 0 0 6 ,600 11 9 12,50 75,00 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 5 2 2 1 0 5 ,500 16 17 12,50 100,0 2-2-1-0 1-2-1-0 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 5 2 2 1 0 5 ,500 9 11 ,00 33,33 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 5 5 0 0 0 10 1,000 20 10 33,33 66,67 5-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 20,00 66,67 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 5 4 1 0 0 8 ,800 17 11 ,00 100,0 4-1-0-0 3-0-0-0 1-1-0-0
*Florida Panthers 5 4 1 0 0 8 ,800 13 7 25,00 66,67 4-1-0-0 4-0-0-0 0-1-0-0
*Québec Nordiques 5 4 1 0 0 8 ,800 15 14 33,33 66,67 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 5 3 0 2 0 8 ,800 21 17 ,00 100,0 3-0-2-0 1-0-1-0 2-0-1-0
*New York Rangers 5 3 1 0 1 7 ,700 15 11 11,11 100,0 3-1-0-1 2-1-0-1 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 3 1 0 1 7 ,700 18 15 18,18 100,0 3-1-0-1 2-1-0-0 1-0-0-1
*Boston Bruins 5 3 2 0 0 6 ,600 13 8 25,00 50,00 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Phoenix Coyotes 5 3 2 0 0 6 ,600 19 16 25,00 71,43 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 5 3 2 0 0 6 ,600 17 15 40,00 100,0 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Oakland Seals 5 3 2 0 0 6 ,600 11 9 12,50 75,00 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*Hartford Whalers 5 2 1 1 1 6 ,600 19 19 33,33 70,00 2-1-1-1 2-1-0-0 0-0-1-1
*New Jersey Devils 5 2 2 0 1 5 ,500 17 14 28,57 75,00 2-2-0-1 1-0-0-1 1-2-0-0
Buffalo Sabres 5 2 2 1 0 5 ,500 15 15 ,00 57,14 2-2-1-0 1-2-1-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 5 2 2 1 0 5 ,500 16 17 12,50 100,0 2-2-1-0 1-2-1-0 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 5 2 2 1 0 5 ,500 9 11 ,00 33,33 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 5 2 2 1 0 5 ,500 11 13 33,33 50,00 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 5 2 2 1 0 5 ,500 12 15 25,00 88,89 2-2-1-0 1-1-0-0 1-1-1-0
Phildelphia Flyers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 15 25,00 75,00 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 ,400 16 18 50,00 75,00 2-3-0-0 0-3-0-0 2-0-0-0
Winnipeg Jets 5 2 3 0 0 4 ,400 13 15 ,00 77,78 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Minnesota North Stars 5 2 3 0 0 4 ,400 14 17 25,00 66,67 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Saint-Louis Blues 5 2 3 0 0 4 ,400 12 16 16,67 80,00 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0
Montréal Canadiens 5 2 3 0 0 4 ,400 13 17 25,00 100,0 2-3-0-0 0-0-0-0 2-3-0-0
Washington Capitals 5 1 3 0 1 3 ,300 14 17 33,33 80,00 1-3-0-1 1-2-0-1 0-1-0-0
Colorado Rockies 5 1 4 0 0 2 ,200 11 17 ,00 87,50 1-4-0-0 0-3-0-0 1-1-0-0
Montréal Maroons 5 1 4 0 0 2 ,200 7 14 20,00 83,33 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 5 1 4 0 0 2 ,200 11 18 50,00 71,43 1-4-0-0 1-1-0-0 0-3-0-0
Ottawa Senators 5 0 4 0 1 1 ,100 13 21 33,33 100,0 0-4-0-1 0-2-0-0 0-2-0-1


Revenir en haut Aller en bas
Roger
MVP (Brett Hull)
Roger


Messages : 5357
Date d'inscription : 18/09/2011
Age : 38
Localisation : Montréal

Classements Pré-Saison 1994 Empty
MessageSujet: Re: Classements Pré-Saison 1994   Classements Pré-Saison 1994 Icon_minitimeJeu 6 Oct - 12:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 5 1 0 2 12 ,750 23 14 10,00 100,0 5-1-0-2 4-1-0-2 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 2 1 1 10 ,625 24 22 ,00 66,67 4-2-1-1 2-2-1-0 2-0-0-1
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 21 14 20,00 66,67 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*New York Islanders 8 5 3 0 0 10 ,625 22 19 ,00 80,00 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
New Jersey Devils 8 2 4 0 2 6 ,375 21 21 25,00 80,00 2-4-0-2 1-0-0-1 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montréal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 22 20 37,50 75,00 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Québec Nordiques 8 4 4 0 0 8 ,500 19 24 30,00 66,67 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Hartford Whalers 8 2 3 1 2 7 ,438 24 27 40,00 83,33 2-3-1-2 2-1-0-1 0-2-1-1
Ottawa Senators 8 1 4 1 2 5 ,313 20 28 22,22 100,0 1-4-1-2 1-2-1-1 0-2-0-1
Montréal Maroons 8 2 5 0 1 5 ,313 12 19 11,11 83,33 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 0 1 13 ,813 30 20 16,67 100,0 6-1-0-1 4-1-0-0 2-0-0-1
*Florida Panthers 8 6 2 0 0 12 ,750 25 14 33,33 66,67 6-2-0-0 5-1-0-0 1-1-0-0
Phildelphia Flyers 8 3 5 0 0 6 ,375 21 24 12,50 66,67 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 6 0 0 4 ,250 18 32 14,29 69,23 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 20 31 33,33 66,67 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 8 5 1 2 0 12 ,750 32 28 33,33 81,82 5-1-2-0 3-0-1-0 2-1-1-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 27 21 23,08 80,00 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 22 40,00 66,67 4-3-1-0 3-0-1-0 1-3-0-0
Winnipeg Jets 8 4 4 0 0 8 ,500 22 22 20,00 83,33 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Saint-Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 22 28 22,22 90,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 30 24 40,00 80,00 5-3-0-0 2-3-0-0 3-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 25 37,50 75,00 4-2-1-1 3-1-0-0 1-1-1-1
Minnesota North Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 24 28 14,29 75,00 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1
Edmonton Oilers 8 3 4 1 0 7 ,438 16 22 14,29 84,62 3-4-1-0 2-1-0-0 1-3-1-0
Colorado Rockies 8 1 6 0 1 3 ,188 18 29 25,00 83,33 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 17 25,00 66,67 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 17 13 25,00 66,67 5-2-1-0 4-0-1-0 1-2-0-0
*San Jose Sharks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 25 11,11 100,0 4-2-1-1 2-2-1-1 2-0-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 25 24 20,00 71,43 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Oakland Seals 8 3 5 0 0 6 ,375 16 18 11,11 83,33 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 0 1 13 ,813 30 20 16,67 100,0 6-1-0-1 4-1-0-0 2-0-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 5 1 2 0 12 ,750 32 28 33,33 81,82 5-1-2-0 3-0-1-0 2-1-1-0
*Florida Panthers 8 6 2 0 0 12 ,750 25 14 33,33 66,67 6-2-0-0 5-1-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 8 5 1 0 2 12 ,750 23 14 10,00 100,0 5-1-0-2 4-1-0-2 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 17 25,00 66,67 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 17 13 25,00 66,67 5-2-1-0 4-0-1-0 1-2-0-0
*New York Islanders 8 5 3 0 0 10 ,625 22 19 ,00 80,00 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 21 14 20,00 66,67 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 2 1 1 10 ,625 24 22 ,00 66,67 4-2-1-1 2-2-1-0 2-0-0-1
*Montréal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 22 20 37,50 75,00 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 27 21 23,08 80,00 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 25 11,11 100,0 4-2-1-1 2-2-1-1 2-0-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 30 24 40,00 80,00 5-3-0-0 2-3-0-0 3-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 25 37,50 75,00 4-2-1-1 3-1-0-0 1-1-1-1
*Chicago Blackhawks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 22 40,00 66,67 4-3-1-0 3-0-1-0 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 25 24 20,00 71,43 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
*Québec Nordiques 8 4 4 0 0 8 ,500 19 24 30,00 66,67 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Winnipeg Jets 8 4 4 0 0 8 ,500 22 22 20,00 83,33 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Minnesota North Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 24 28 14,29 75,00 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1
Hartford Whalers 8 2 3 1 2 7 ,438 24 27 40,00 83,33 2-3-1-2 2-1-0-1 0-2-1-1
Edmonton Oilers 8 3 4 1 0 7 ,438 16 22 14,29 84,62 3-4-1-0 2-1-0-0 1-3-1-0
Oakland Seals 8 3 5 0 0 6 ,375 16 18 11,11 83,33 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Phildelphia Flyers 8 3 5 0 0 6 ,375 21 24 12,50 66,67 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
New Jersey Devils 8 2 4 0 2 6 ,375 21 21 25,00 80,00 2-4-0-2 1-0-0-1 1-4-0-1
Saint-Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 22 28 22,22 90,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 8 1 4 1 2 5 ,313 20 28 22,22 100,0 1-4-1-2 1-2-1-1 0-2-0-1
Montréal Maroons 8 2 5 0 1 5 ,313 12 19 11,11 83,33 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
Tampa Bay Lightning 8 2 6 0 0 4 ,250 18 32 14,29 69,23 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Colorado Rockies 8 1 6 0 1 3 ,188 18 29 25,00 83,33 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 20 31 33,33 66,67 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classements Pré-Saison 1994 Empty
