OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Classement Est 1997-1998

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeDim 29 Avr - 22:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 6 4 1 1 0 9 ,750 22 14 27,78 84,21 4-1-1-0 2-0-1-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 4 0 0 0 8 1,000 18 6 33,33 90,91 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 5 4 1 0 0 8 ,800 21 13 15,38 100,0 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Montréal Canadiens 5 4 1 0 0 8 ,800 21 16 13,33 71,43 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Québec Nordiques 5 3 2 0 0 6 ,600 17 11 23,53 76,92 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
*Washington Capitals 6 3 3 0 0 6 ,500 17 19 10,00 71,43 3-3-0-0 0-2-0-0 3-1-0-0
*New York Islanders 4 2 1 0 1 5 ,625 14 13 30,00 100,0 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
*Boston Bruins 4 1 0 1 2 5 ,625 14 13 16,67 100,0 1-0-1-2 1-0-0-1 0-0-1-1
Philadelphia Flyers 4 2 2 0 0 4 ,500 14 11 31,25 77,78 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 12 15 18,18 75,00 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Montréal Maroons 6 2 4 0 0 4 ,333 17 22 15,38 90,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 4 1 1 1 1 4 ,500 16 16 10,00 70,00 1-1-1-1 0-1-1-1 1-0-0-0
Florida Panthers 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 10,00 50,00 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 11 16 ,00 100,0 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
Hartford Whalers 7 1 6 0 0 2 ,143 15 31 25,00 86,67 1-6-0-0 1-1-0-0 0-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeLun 30 Avr - 23:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 9 6 2 1 0 13 ,722 33 18 25,00 87,50 6-2-1-0 3-1-1-0 3-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 5 1 0 0 10 ,833 25 13 28,57 92,31 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Québec Nordiques 7 4 3 0 0 8 ,571 23 16 27,27 83,33 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
*New York Rangers 7 4 1 2 0 10 ,714 27 24 11,76 69,23 4-1-1-1 2-1-2-0 2-0-0-0
*New York Islanders 6 4 1 0 1 9 ,750 23 20 21,43 100,0 3-1-0-2 2-0-0-0 2-1-0-1
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 27 26 7,69 74,07 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
*Boston Bruins 7 4 2 1 0 9 ,643 20 22 21,05 100,0 2-2-1-2 2-2-0-0 2-0-1-0
*Ottawa Senators 7 4 3 0 0 8 ,571 26 23 17,65 87,50 4-3-0-0 1-2-0-0 3-1-0-0
Montréal Canadiens 7 4 3 0 0 8 ,571 25 23 12,50 76,47 4-3-0-0 1-3-0-0 3-0-0-0
Tampa Bay Lightning 7 4 3 0 0 8 ,571 20 24 11,11 80,00 4-3-0-0 1-2-0-0 3-1-0-0
Philadelphia Flyers 7 3 4 0 0 6 ,429 21 18 25,00 76,47 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
Montréal Maroons 9 3 6 0 0 6 ,333 23 34 16,67 88,89 3-6-0-0 2-3-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 6 2 2 2 0 6 ,500 15 17 15,38 60,00 2-2-2-0 1-1-0-0 1-1-2-0
Buffalo Sabres 6 2 4 0 0 4 ,333 18 23 27,27 100,0 2-4-0-0 2-1-0-0 0-3-0-0
Hartford Whalers 8 2 6 0 0 4 ,250 18 32 21,05 88,89 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeMer 2 Mai - 1:06

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 11 7 3 1 0 15 ,682 38 23 23,81 90,00 6-3-1-0 4-2-1-0 3-1-0-0
*Philadelphia Flyers 11 7 4 0 0 14 ,636 40 26 19,44 78,26 7-3-0-0 5-1-0-0 2-3-0-0
*Québec Nordiques 11 6 4 1 0 13 ,591 38 25 25,00 80,00 6-3-1-0 3-2-0-0 3-2-1-0
*Washington Capitals 12 6 4 0 2 14 ,583 37 38 12,50 77,78 5-3-0-2 1-2-0-2 5-2-0-0
*Boston Bruins 10 6 3 1 0 13 ,650 32 30 22,58 100,0 4-3-1-2 4-2-0-0 2-1-1-0
*Pittsburgh Penguins 9 6 3 0 0 12 ,667 32 24 21,43 93,33 6-3-0-0 3-1-0-0 3-2-0-0
*Ottawa Senators 10 6 4 0 0 12 ,600 37 33 21,74 85,71 6-4-0-0 2-3-0-0 4-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 10 6 4 0 0 12 ,600 30 35 11,11 76,19 6-4-0-0 2-2-0-0 4-2-0-0
Florida Panthers 10 5 3 2 0 12 ,600 33 29 12,00 80,00 5-3-2-0 3-1-0-0 2-2-2-0
New York Rangers 10 5 3 2 0 12 ,600 36 34 9,09 75,00 5-3-1-1 3-2-2-0 2-1-0-0
Montréal Maroons 11 5 6 0 0 10 ,455 31 40 15,38 81,82 5-5-0-0 3-3-0-0 2-3-0-0
New York Islanders 9 4 3 1 1 10 ,556 31 32 26,32 85,71 3-3-1-2 2-1-1-0 2-2-0-1
Montréal Canadiens 11 4 7 0 0 8 ,364 34 40 11,54 84,62 3-7-0-0 1-4-0-0 3-3-0-0
Buffalo Sabres 10 4 6 0 0 8 ,400 30 41 23,53 88,89 4-6-0-0 3-1-0-0 1-5-0-0
Hartford Whalers 12 4 8 0 0 8 ,333 30 45 22,22 82,76 4-6-0-0 2-2-0-0 2-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeMer 2 Mai - 22:12

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 15 8 4 0 3 19 ,633 47 44 10,00 82,22 5-2-0-3 1-2-0-2 7-2-0-1
*Boston Bruins 14 8 4 2 0 18 ,643 50 46 25,00 85,71 5-4-1-0 5-2-1-0 3-2-1-0
*Québec Nordiques 14 7 5 1 1 16 ,571 46 34 23,08 84,85 5-3-1-1 4-3-0-0 3-2-1-1
*New Jersey Devils 14 8 5 1 0 17 ,607 45 30 21,74 86,84 5-4-1-0 5-3-1-0 3-2-0-0
*New York Rangers 13 7 3 2 1 17 ,654 43 39 7,69 75,86 6-2-0-2 3-2-2-0 4-1-0-1
*Philadelphia Flyers 13 8 5 0 0 16 ,615 47 30 19,51 80,00 6-4-0-0 5-1-0-0 3-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 12 7 5 0 0 14 ,583 39 34 14,29 88,46 5-5-0-0 4-2-0-0 3-3-0-0
*Florida Panthers 12 6 4 2 0 14 ,583 38 35 14,29 80,00 5-3-2-0 4-2-0-0 2-2-2-0
New York Islanders 13 6 5 1 1 14 ,538 46 46 18,52 72,73 3-4-1-2 3-2-1-0 3-3-0-1
Ottawa Senators 12 6 5 1 0 13 ,542 42 42 18,52 87,50 5-4-1-0 2-3-1-0 4-2-0-0
Tampa Bay Lightning 13 6 6 0 1 13 ,500 37 48 11,43 79,31 4-5-0-1 2-3-0-1 4-3-0-0
Montréal Maroons 14 6 7 1 0 13 ,464 41 53 22,58 83,87 4-5-1-0 3-4-1-0 3-3-0-0
Montréal Canadiens 14 6 8 0 0 12 ,429 46 48 12,90 79,41 3-7-0-0 2-5-0-0 4-3-0-0
Hartford Whalers 15 6 9 0 0 12 ,400 43 53 20,00 81,08 5-5-0-0 3-3-0-0 3-6-0-0
Buffalo Sabres 13 5 8 0 0 10 ,385 38 51 26,09 88,46 4-6-0-0 4-2-0-0 1-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeMer 2 Mai - 22:12

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 14 10 3 1 0 21 ,750 50 37 17,14 90,32 8-2-0-0 6-2-1-0 4-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 16 9 4 2 1 21 ,656 56 50 13,79 92,31 6-3-0-1 4-2-0-0 5-2-2-1
*Minnesota North Stars 17 9 7 1 0 19 ,559 65 58 17,14 83,05 6-4-0-0 7-2-1-0 2-5-0-0
*Detroit Red Wings 15 10 5 0 0 20 ,667 51 39 25,00 87,18 6-4-0-0 5-3-0-0 5-2-0-0
*Chicago Blackhawks 14 9 5 0 0 18 ,643 50 40 21,21 74,47 6-4-0-0 5-2-0-0 4-3-0-0
*Vancouver Canucks 15 8 5 1 1 18 ,600 52 50 17,50 75,00 4-4-1-1 4-2-1-0 4-3-0-1
*Saint-Louis Blues 14 8 4 1 1 18 ,643 41 41 16,28 67,44 6-2-1-1 5-2-1-0 3-2-0-1
*Edmonton Oilers 15 8 6 0 1 17 ,567 46 37 17,14 90,32 6-3-0-1 4-2-0-1 4-4-0-0
San Jose Sharks 12 8 3 1 0 17 ,708 32 25 14,29 100,0 6-3-1-0 5-0-1-0 3-3-0-0
Phoenix Coyotes 17 8 8 1 0 17 ,500 55 57 11,63 82,50 4-5-1-0 3-1-1-0 5-7-0-0
Winnipeg Jets 14 4 7 1 2 11 ,393 43 50 13,89 93,48 3-4-1-2 3-2-0-2 1-5-1-0
Los Angeles Kings 14 4 8 2 0 10 ,357 36 50 11,11 82,81 3-5-2-0 2-5-1-0 2-3-1-0
Calgary Flames 15 3 9 1 2 9 ,300 31 45 22,86 87,80 3-4-1-2 2-6-0-1 1-3-1-1
Colorado Rockies 14 3 9 1 1 8 ,286 38 48 16,67 78,95 2-6-1-1 3-4-1-1 0-5-0-0
Oakland Seals 15 2 12 1 0 5 ,167 28 62 7,69 79,41 2-8-0-0 1-4-1-0 1-8-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeJeu 3 Mai - 22:25

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 18 11 4 0 3 25 ,694 61 48 16,22 82,00 7-1-0-2 4-2-0-2 7-2-0-1
*New York Rangers 17 9 4 2 2 22 ,647 56 45 13,33 75,76 5-3-0-2 4-2-2-1 5-2-0-1
*Québec Nordiques 17 9 6 1 1 20 ,588 59 43 22,45 84,21 5-3-1-1 6-3-0-0 3-3-1-1
*New Jersey Devils 17 9 5 1 2 21 ,618 54 37 24,14 86,36 4-4-0-2 6-3-1-1 3-2-0-1
*Philadelphia Flyers 16 10 6 0 0 20 ,625 58 40 19,15 79,49 8-2-0-0 7-1-0-0 3-5-0-0
*Boston Bruins 16 9 5 2 0 20 ,625 54 53 25,00 80,00 5-4-1-0 6-2-1-0 3-3-1-0
*Ottawa Senators 15 8 5 1 1 18 ,600 51 48 18,92 86,36 4-4-1-1 3-3-1-1 5-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 16 8 7 0 1 17 ,531 47 56 10,00 77,14 5-4-0-1 4-3-0-1 4-4-0-0
Florida Panthers 15 7 5 2 1 17 ,567 45 42 15,38 80,00 5-3-1-1 5-3-0-1 2-2-2-0
New York Islanders 15 7 5 1 2 17 ,567 54 52 17,65 73,33 3-4-1-2 4-2-1-0 3-3-0-2
Montréal Maroons 18 7 9 1 1 16 ,444 49 66 23,08 85,00 4-4-1-1 4-4-1-0 3-5-0-1
Pittsburgh Penguins 14 7 6 1 0 15 ,536 43 41 15,38 84,38 3-6-1-0 4-2-0-0 3-4-1-0
Montréal Canadiens 17 7 9 0 1 15 ,441 55 57 14,63 78,05 3-6-0-1 2-5-0-0 5-4-0-1
Hartford Whalers 17 6 11 0 0 12 ,353 47 61 20,93 80,00 5-5-0-0 3-5-0-0 3-6-0-0
Buffalo Sabres 17 6 11 0 0 12 ,353 45 64 27,59 86,11 4-6-0-0 5-5-0-0 1-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeSam 5 Mai - 18:11

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 20 14 4 2 0 30 ,750 69 53 15,91 81,48 8-0-0-2 5-2-2-0 9-2-0-0
*Boston Bruins 20 12 6 2 0 26 ,650 69 65 24,53 78,26 6-3-1-0 7-2-1-0 5-4-1-0
*Québec Nordiques 21 12 8 1 0 25 ,595 72 58 21,43 78,72 5-4-0-1 7-4-0-0 5-4-1-0
*Philadelphia Flyers 19 12 6 1 0 25 ,658 70 48 18,18 80,43 7-2-1-0 7-1-1-0 5-5-0-0
*New Jersey Devils 20 12 7 1 0 25 ,625 61 46 24,32 86,44 3-5-0-2 7-4-1-0 5-3-0-0
*New York Rangers 19 11 5 3 0 25 ,658 63 51 11,76 75,00 5-3-0-2 4-3-3-0 7-2-0-0
*Ottawa Senators 18 11 5 2 0 24 ,667 65 56 18,18 88,00 7-1-1-1 5-3-2-0 6-2-0-0
*Florida Panthers 19 10 6 3 0 23 ,605 57 53 14,29 85,71 4-4-0-2 6-3-0-0 4-3-3-0
New York Islanders 18 10 6 2 0 22 ,611 62 62 20,51 82,61 4-4-0-2 4-2-1-0 6-4-1-0
Pittsburgh Penguins 17 10 6 1 0 21 ,618 54 45 18,42 86,49 5-4-1-0 6-2-0-0 4-4-1-0
Tampa Bay Lightning 18 9 7 2 0 20 ,556 53 61 10,00 76,92 4-4-1-1 4-3-1-0 5-4-1-0
Montréal Canadiens 20 9 10 1 0 19 ,475 65 69 14,89 75,51 4-4-0-2 4-6-0-0 5-4-1-0
Montréal Maroons 21 8 10 3 0 19 ,452 57 77 23,26 88,00 2-4-2-2 5-5-1-0 3-5-2-0
Buffalo Sabres 19 7 12 0 0 14 ,368 52 72 27,27 87,50 4-6-0-0 5-6-0-0 2-6-0-0
Hartford Whalers 20 6 12 2 0 14 ,350 57 74 20,83 78,26 3-5-1-1 3-6-1-0 3-6-1-0

Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeDim 6 Mai - 21:32

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 26 17 6 3 0 37 ,712 91 75 16,67 81,69 7-2-1-0 7-4-2-0 10-2-1-0
*Ottawa Senators 25 16 7 2 0 34 ,680 90 76 16,39 85,71 8-2-0-0 8-3-2-0 8-4-0-0
*New Jersey Devils 26 15 10 1 0 31 ,596 79 66 24,56 86,96 4-5-0-1 9-4-1-0 6-6-0-0
*Philadelphia Flyers 25 17 6 2 0 36 ,720 92 59 17,91 83,33 8-0-2-0 10-1-1-0 7-5-1-0
*Pittsburgh Penguins 25 15 6 1 3 34 ,680 78 61 21,13 84,78 7-0-0-3 9-2-0-2 6-4-1-1
*Québec Nordiques 27 14 9 2 2 32 ,593 89 74 22,73 80,33 4-3-1-2 9-5-1-1 5-4-1-1
*New York Rangers 26 14 9 3 0 31 ,596 82 73 11,11 76,27 5-5-0-0 6-4-3-0 8-5-0-0
*New York Islanders 25 14 8 2 1 31 ,620 87 82 15,79 83,33 5-3-0-2 7-3-1-1 7-5-1-0
Tampa Bay Lightning 25 13 8 2 2 30 ,600 79 81 14,75 75,93 5-2-1-2 6-4-1-0 7-4-1-2
Boston Bruins 27 13 11 3 0 29 ,537 88 92 20,59 77,42 3-6-1-0 7-4-2-0 6-7-1-0
Montréal Maroons 28 11 11 3 3 28 ,500 77 94 17,54 85,29 3-2-1-4 6-6-1-1 5-5-2-2
Florida Panthers 25 11 9 3 2 27 ,540 74 71 16,92 90,91 3-4-0-3 7-4-0-1 4-5-3-1
Montréal Canadiens 27 12 14 1 0 25 ,463 89 92 20,34 75,76 4-5-0-1 6-8-0-0 6-6-1-0
Buffalo Sabres 26 11 14 1 0 23 ,442 78 95 23,68 87,72 5-4-1-0 6-7-1-0 5-7-0-0
Hartford Whalers 27 8 17 2 0 18 ,333 74 96 17,46 79,31 2-6-1-1 5-8-1-0 3-9-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeMar 8 Mai - 21:11

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 31 21 7 2 1 45 ,726 113 74 16,88 81,33 8-1-0-1 11-1-1-0 10-6-1-1
*New Jersey Devils 33 20 10 1 2 43 ,652 105 78 25,71 86,36 6-2-0-2 11-4-1-1 9-6-0-1
*Ottawa Senators 30 18 9 3 0 39 ,650 104 95 17,39 89,80 5-4-1-0 9-4-2-0 9-5-1-0
*Washington Capitals 32 20 8 3 1 44 ,688 112 92 16,67 83,33 5-3-1-1 9-4-2-1 11-4-1-0
*Pittsburgh Penguins 32 19 8 1 4 43 ,672 102 78 21,35 83,93 6-2-0-2 11-3-0-3 8-5-1-1
*New York Rangers 32 18 10 4 0 40 ,625 104 91 12,73 76,06 6-3-1-0 9-4-3-0 9-6-1-0
*Tampa Bay Lightning 31 17 10 2 2 38 ,613 97 96 15,28 76,47 7-2-0-1 7-4-1-0 10-6-1-2
*Boston Bruins 34 17 13 3 1 38 ,559 112 117 20,48 76,32 5-4-0-1 10-4-2-0 7-9-1-1
Québec Nordiques 32 16 11 3 2 37 ,578 104 88 20,83 80,26 4-2-2-2 10-5-2-1 6-6-1-1
Montréal Maroons 34 15 13 3 3 36 ,529 94 108 18,84 85,00 6-3-0-1 9-7-1-1 6-6-2-2
New York Islanders 32 15 13 2 2 34 ,531 107 112 18,42 81,08 3-5-0-2 7-7-1-1 8-6-1-1
Florida Panthers 32 13 14 3 2 31 ,484 95 96 19,48 84,85 3-6-0-1 8-5-0-1 5-9-3-1
Montréal Canadiens 31 14 15 2 0 30 ,484 107 108 23,53 77,03 5-4-1-0 8-9-0-0 6-6-2-0
Buffalo Sabres 31 14 16 1 0 29 ,468 95 109 19,57 86,57 5-4-1-0 9-7-1-0 5-9-0-0
Hartford Whalers 33 9 22 2 0 20 ,303 84 116 17,33 82,35 1-9-0-0 6-11-1-0 3-11-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeJeu 10 Mai - 22:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 39 26 10 1 2 55 ,705 125 88 24,69 86,60 9-0-0-1 13-4-1-1 13-6-0-1
*Washington Capitals 39 25 10 3 1 54 ,692 144 109 16,44 80,22 7-2-0-1 12-5-2-1 13-5-1-0
*Québec Nordiques 39 22 12 3 2 49 ,628 128 103 20,18 81,05 8-2-0-0 11-5-2-1 11-7-1-1
*Philadelphia Flyers 36 23 9 2 2 50 ,694 129 89 16,13 82,56 6-3-0-1 13-1-1-0 10-8-1-2
*New York Rangers 38 22 11 4 1 49 ,645 121 101 12,66 74,07 6-2-1-1 11-4-3-1 11-7-1-0
*Ottawa Senators 37 22 11 3 1 48 ,649 129 122 20,45 90,63 5-4-0-1 13-4-2-1 9-7-1-0
*Pittsburgh Penguins 38 21 11 1 5 48 ,632 117 99 20,41 84,38 4-5-0-1 11-4-0-3 10-7-1-2
*New York Islanders 38 19 14 3 2 43 ,566 133 126 17,78 79,55 4-5-1-0 11-8-2-1 8-6-1-1
Tampa Bay Lightning 37 19 14 2 2 42 ,568 114 112 17,24 79,07 5-5-0-0 9-8-1-0 10-6-1-2
Boston Bruins 39 18 16 4 1 41 ,526 121 133 18,37 77,78 3-5-1-1 11-5-3-0 7-11-1-1
Montréal Maroons 40 16 16 4 4 40 ,500 104 123 16,87 85,42 3-5-1-1 9-8-2-1 7-8-2-3
Buffalo Sabres 38 18 19 1 0 37 ,487 117 127 18,75 87,18 6-4-0-0 11-9-1-0 7-10-0-0
Montréal Canadiens 38 15 20 2 1 33 ,434 122 136 21,05 78,64 3-5-1-1 9-11-0-0 6-9-2-1
Florida Panthers 38 14 19 3 2 33 ,434 105 117 20,88 84,44 2-8-0-0 9-9-0-1 5-10-3-1
Hartford Whalers 39 10 27 2 0 22 ,282 90 134 15,12 81,93 2-8-0-0 6-13-1-0 4-14-1-0

Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeVen 11 Mai - 23:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 42 27 11 1 3 58 ,690 131 98 23,81 85,85 8-1-0-1 14-4-1-1 13-7-0-2
*Philadelphia Flyers 40 26 9 3 2 57 ,713 146 98 16,50 83,16 6-2-1-1 16-1-2-0 10-8-1-2
*Ottawa Senators 41 24 11 4 2 54 ,659 143 133 20,41 91,30 6-1-1-2 14-4-2-1 10-7-2-1
*Washington Capitals 43 26 12 3 2 57 ,663 154 119 15,79 78,64 5-4-0-1 13-5-2-2 13-7-1-0
*New York Rangers 42 25 11 4 2 56 ,667 132 104 15,38 75,29 7-1-0-2 13-4-3-1 12-7-1-1
*Québec Nordiques 42 24 13 3 2 53 ,631 138 113 19,83 81,55 8-2-0-0 13-5-2-1 11-8-1-1
*Pittsburgh Penguins 41 23 12 1 5 52 ,634 129 106 20,56 85,51 5-4-0-1 12-4-0-3 11-8-1-2
*New York Islanders 42 22 15 3 2 49 ,583 149 137 17,17 81,25 7-2-1-0 13-8-2-1 9-7-1-1
Boston Bruins 42 21 16 4 1 47 ,560 131 135 18,52 78,72 5-3-1-1 13-5-3-0 8-11-1-1
Tampa Bay Lightning 40 20 15 3 2 45 ,563 120 121 16,49 81,63 4-5-1-0 9-8-1-0 11-7-2-2
Montréal Maroons 42 16 17 4 5 41 ,488 107 130 16,47 85,15 2-5-1-2 9-8-2-1 7-9-2-4
Buffalo Sabres 40 18 21 1 0 37 ,463 119 134 18,18 86,42 4-6-0-0 11-10-1-0 7-11-0-0
Montréal Canadiens 40 16 20 2 2 36 ,450 127 140 20,48 79,44 3-5-0-2 10-11-0-1 6-9-2-1
Florida Panthers 42 14 23 3 2 33 ,393 112 132 20,00 85,45 1-9-0-0 9-9-0-1 5-14-3-1
Hartford Whalers 42 11 29 2 0 24 ,286 93 139 13,54 82,56 2-8-0-0 7-14-1-0 4-15-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement Est 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement Est 1997-1998   Classement Est 1997-1998 Icon_minitimeLun 14 Mai - 23:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 48 32 12 1 3 68 ,708 157 113 22,92 86,44 7-2-0-1 17-4-1-1 15-8-0-2
*Philadelphia Flyers 46 31 9 3 3 68 ,739 167 109 16,67 82,86 8-0-1-1 20-1-2-0 11-8-1-3
*Québec Nordiques 48 29 14 3 2 63 ,656 161 123 20,00 83,61 8-2-0-0 17-5-2-1 12-9-1-1
*New York Rangers 48 31 11 4 2 68 ,708 151 111 16,19 78,13 9-0-0-1 15-4-3-1 16-7-1-1
*Washington Capitals 48 27 14 4 3 61 ,635 165 138 15,73 78,99 3-4-1-2 13-5-2-3 14-9-2-0
*Pittsburgh Penguins 48 26 13 2 7 61 ,635 153 124 19,20 86,59 5-2-1-2 14-4-1-4 12-9-1-3
*Ottawa Senators 47 26 15 4 2 58 ,617 158 154 18,75 89,87 4-4-1-1 15-6-2-1 11-9-2-1
*Tampa Bay Lightning 48 25 18 3 2 55 ,573 146 140 16,00 80,34 6-3-1-0 12-8-1-0 13-10-2-2
Boston Bruins 48 23 20 4 1 51 ,531 143 152 17,50 78,95 5-5-0-0 14-7-3-0 9-13-1-1
