OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
http://lhs2001.forum-canada.com/
Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!
OTH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé 81-80
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ OTH / Saison 1 en cours /
/ Équipes libres : aucune / Équipe en danger : aucune /
/ En construction /
/ En construction /
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Classement saison 1997-1998

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement saison 1997-1998 Empty
MessageSujet: Classement saison 1997-1998   Classement saison 1997-1998 Icon_minitimeDim 29 Avr - 22:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 6 4 1 1 0 9 ,750 22 14 27,78 84,21 4-1-1-0 2-0-1-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 4 0 0 0 8 1,000 18 6 33,33 90,91 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 5 4 1 0 0 8 ,800 21 13 15,38 100,0 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Chicago Blackhawks 5 4 1 0 0 8 ,800 19 12 22,22 85,00 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Montréal Canadiens 5 4 1 0 0 8 ,800 21 16 13,33 71,43 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 5 4 1 0 0 8 ,800 15 10 22,22 85,71 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 5 4 1 0 0 8 ,800 19 15 14,29 76,92 3-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-0
*Phoenix Coyotes 7 4 3 0 0 8 ,571 24 23 12,50 82,35 4-3-0-0 3-0-0-0 1-3-0-0
*Saint-Louis Blues 6 4 2 0 0 8 ,667 14 14 4,17 66,67 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 6 3 1 0 2 8 ,667 25 20 18,18 50,00 3-1-0-2 2-1-0-0 1-0-0-2
*Toronto Maple Leafs 5 3 1 1 0 7 ,700 20 17 22,22 80,00 3-1-1-0 2-1-1-0 1-0-0-0
*Minnesota North Stars 7 3 3 1 0 7 ,500 26 24 17,65 82,14 3-3-1-0 3-0-1-0 0-3-0-0
*Québec Nordiques 5 3 2 0 0 6 ,600 17 11 23,53 76,92 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
San Jose Sharks 3 3 0 0 0 6 1,000 11 5 26,67 100,0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 6 3 3 0 0 6 ,500 14 12 29,41 87,50 3-3-0-0 0-1-0-0 3-2-0-0
*Washington Capitals 6 3 3 0 0 6 ,500 17 19 10,00 71,43 3-3-0-0 0-2-0-0 3-1-0-0
*New York Islanders 4 2 1 0 1 5 ,625 14 13 30,00 100,0 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
*Boston Bruins 4 1 0 1 2 5 ,625 14 13 16,67 100,0 1-0-1-2 1-0-0-1 0-0-1-1
Philadelphia Flyers 4 2 2 0 0 4 ,500 14 11 31,25 77,78 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 12 15 18,18 75,00 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Winnipeg Jets 6 2 4 0 0 4 ,333 17 22 22,22 88,89 2-4-0-0 1-0-0-0 1-4-0-0
Montréal Maroons 6 2 4 0 0 4 ,333 17 22 15,38 90,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 4 1 1 1 1 4 ,500 16 16 10,00 70,00 1-1-1-1 0-1-1-1 1-0-0-0
Florida Panthers 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 10,00 50,00 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 11 16 ,00 100,0 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
Colorado Rockies 6 1 5 0 0 2 ,167 10 19 33,33 80,95 1-5-0-0 1-2-0-0 0-3-0-0
Los Angeles Kings 6 1 5 0 0 2 ,167 12 23 14,29 82,35 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0
Hartford Whalers 7 1 6 0 0 2 ,143 15 31 25,00 86,67 1-6-0-0 1-1-0-0 0-5-0-0
Oakland Seals 5 0 4 1 0 1 ,100 9 19 11,11 66,67 0-4-0-1 0-2-1-0 0-2-0-0
Calgary Flames 5 0 5 0 0 0 ,000 6 17 22,22 76,47 0-5-0-0 0-3-0-0 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement saison 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement saison 1997-1998   Classement saison 1997-1998 Icon_minitimeLun 30 Avr - 23:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 9 6 1 2 0 14 ,778 38 28 30,77 75,00 6-1-0-2 3-1-0-0 3-0-2-0
*New Jersey Devils 9 6 2 1 0 13 ,722 33 18 25,00 87,50 6-2-1-0 3-1-1-0 3-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 6 1 1 0 13 ,813 33 23 23,53 86,67 6-1-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 9 6 2 1 0 13 ,722 34 28 13,64 79,17 5-2-1-1 3-1-1-0 3-1-0-0
*Saint-Louis Blues 9 6 3 0 0 12 ,667 25 25 7,14 68,18 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 5 1 0 0 10 ,833 25 13 28,57 92,31 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 18,18 78,57 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 21 16 26,32 89,47 5-3-0-0 1-1-0-0 4-2-0-0
*San Jose Sharks 7 5 2 0 0 10 ,714 20 16 12,50 100,0 5-2-0-0 3-0-0-0 2-2-0-0
*Phoenix Coyotes 10 5 5 0 0 10 ,500 34 35 13,04 80,00 5-5-0-0 3-0-0-0 2-5-0-0
*New York Rangers 7 4 1 2 0 10 ,714 27 24 11,76 69,23 4-1-1-1 2-1-2-0 2-0-0-0
*New York Islanders 6 4 1 0 1 9 ,750 23 20 21,43 100,0 3-1-0-2 2-0-0-0 2-1-0-1
Minnesota North Stars 9 4 4 1 0 9 ,500 32 29 15,00 81,25 4-4-1-0 4-1-1-0 0-3-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 27 26 7,69 74,07 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
*Boston Bruins 7 4 2 1 0 9 ,643 20 22 21,05 100,0 2-2-1-2 2-2-0-0 2-0-1-0
*Québec Nordiques 7 4 3 0 0 8 ,571 23 16 27,27 83,33 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 7 4 3 0 0 8 ,571 26 23 17,65 87,50 4-3-0-0 1-2-0-0 3-1-0-0
Montréal Canadiens 7 4 3 0 0 8 ,571 25 23 12,50 76,47 4-3-0-0 1-3-0-0 3-0-0-0
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 24 23 24,00 90,48 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Winnipeg Jets 8 4 4 0 0 8 ,500 25 26 15,79 91,67 4-4-0-0 3-0-0-0 1-4-0-0
Tampa Bay Lightning 7 4 3 0 0 8 ,571 20 24 11,11 80,00 4-3-0-0 1-2-0-0 3-1-0-0
Philadelphia Flyers 7 3 4 0 0 6 ,429 21 18 25,00 76,47 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 9 3 6 0 0 6 ,333 18 26 19,05 81,48 3-6-0-0 2-4-0-0 1-2-0-0
Montréal Maroons 9 3 6 0 0 6 ,333 23 34 16,67 88,89 3-6-0-0 2-3-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 6 2 2 2 0 6 ,500 15 17 15,38 60,00 2-2-2-0 1-1-0-0 1-1-2-0
Colorado Rockies 9 2 6 1 0 5 ,278 22 30 15,38 80,77 2-6-1-0 2-2-1-0 0-4-0-0
Buffalo Sabres 6 2 4 0 0 4 ,333 18 23 27,27 100,0 2-4-0-0 2-1-0-0 0-3-0-0
Hartford Whalers 8 2 6 0 0 4 ,250 18 32 21,05 88,89 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Los Angeles Kings 9 1 7 1 0 3 ,167 20 36 11,11 85,11 1-7-1-0 0-4-1-0 1-3-0-0
Oakland Seals 9 0 8 1 0 1 ,056 14 36 7,14 73,08 0-8-0-1 0-3-1-0 0-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement saison 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement saison 1997-1998   Classement saison 1997-1998 Icon_minitimeMer 2 Mai - 1:04

Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Anaheim Mighty Ducks 13 8 2 2 1 19 ,731 50 40 16,67 88,89
*Edmonton Oilers 12 8 4 0 0 16 ,667 40 25 21,43 92,00
*Vancouver Canucks 12 7 4 1 0 15 ,625 44 42 17,24 72,73
*New Jersey Devils 11 7 3 1 0 15 ,682 38 23 23,81 90,00
*Toronto Maple Leafs 11 7 3 1 0 15 ,682 41 33 17,24 88,46
*Chicago Blackhawks 11 7 4 0 0 14 ,636 39 32 20,00 75,68
*Saint-Louis Blues 12 6 4 1 1 14 ,583 32 35 11,43 70,59
*Philadelphia Flyers 11 7 4 0 0 14 ,636 40 26 19,44 78,26
*Phoenix Coyotes 13 7 6 0 0 14 ,538 43 42 10,71 84,38
*Detroit Red Wings 12 7 5 0 0 14 ,583 38 32 19,51 87,50
*Washington Capitals 12 6 4 0 2 14 ,583 37 38 12,50 77,78
*Boston Bruins 10 6 3 1 0 13 ,650 32 30 22,58 100,00
*Québec Nordiques 11 6 4 1 0 13 ,591 38 25 25,00 80,00
Minnesota North Stars 13 6 6 1 0 13 ,500 48 43 13,64 85,42
*Pittsburgh Penguins 9 6 3 0 0 12 ,667 32 24 21,43 93,33
*Tampa Bay Lightning 10 6 4 0 0 12 ,600 30 35 11,11 76,19
Florida Panthers 10 5 3 2 0 12 ,600 33 29 12,00 80,00
New York Rangers 10 5 3 2 0 12 ,600 36 34 9,09 75,00
San Jose Sharks 9 6 3 0 0 12 ,667 24 19 12,12 100,00
*Ottawa Senators 10 6 4 0 0 12 ,600 37 33 21,74 85,71
New York Islanders 9 4 3 1 1 10 ,556 31 32 26,32 85,71
Montréal Maroons 11 5 6 0 0 10 ,455 31 40 15,38 81,82
Winnipeg Jets 12 4 6 1 1 10 ,417 38 44 16,13 92,68
Los Angeles Kings 12 4 7 1 0 9 ,375 34 44 13,04 83,93
Calgary Flames 12 3 7 0 2 8 ,333 26 36 20,00 85,29
Montréal Canadiens 11 4 7 0 0 8 ,364 34 40 11,54 84,62
Buffalo Sabres 10 4 6 0 0 8 ,400 30 41 23,53 88,89
Hartford Whalers 12 4 8 0 0 8 ,333 30 45 22,22 82,76
Colorado Rockies 11 2 8 1 0 5 ,227 29 39 20,00 76,67
Oakland Seals 12 0 11 1 0 1 ,042 18 52 5,26 75,86
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement saison 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement saison 1997-1998   Classement saison 1997-1998 Icon_minitimeMer 2 Mai - 22:11

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 14 10 3 1 0 21 ,750 50 37 17,14 90,32 8-2-0-0 6-2-1-0 4-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 16 9 4 2 1 21 ,656 56 50 13,79 92,31 6-3-0-1 4-2-0-0 5-2-2-1
*Detroit Red Wings 15 10 5 0 0 20 ,667 51 39 25,00 87,18 6-4-0-0 5-3-0-0 5-2-0-0
*Washington Capitals 15 8 4 0 3 19 ,633 47 44 10,00 82,22 5-2-0-3 1-2-0-2 7-2-0-1
*Minnesota North Stars 17 9 7 1 0 19 ,559 65 58 17,14 83,05 6-4-0-0 7-2-1-0 2-5-0-0
*Boston Bruins 14 8 4 2 0 18 ,643 50 46 25,00 85,71 5-4-1-0 5-2-1-0 3-2-1-0
*Chicago Blackhawks 14 9 5 0 0 18 ,643 50 40 21,21 74,47 6-4-0-0 5-2-0-0 4-3-0-0
*Vancouver Canucks 15 8 5 1 1 18 ,600 52 50 17,50 75,00 4-4-1-1 4-2-1-0 4-3-0-1
*Saint-Louis Blues 14 8 4 1 1 18 ,643 41 41 16,28 67,44 6-2-1-1 5-2-1-0 3-2-0-1
San Jose Sharks 12 8 3 1 0 17 ,708 32 25 14,29 100,0 6-3-1-0 5-0-1-0 3-3-0-0
*New York Rangers 13 7 3 2 1 17 ,654 43 39 7,69 75,86 6-2-0-2 3-2-2-0 4-1-0-1
*New Jersey Devils 14 8 5 1 0 17 ,607 45 30 21,74 86,84 5-4-1-0 5-3-1-0 3-2-0-0
*Edmonton Oilers 15 8 6 0 1 17 ,567 46 37 17,14 90,32 6-3-0-1 4-2-0-1 4-4-0-0
Phoenix Coyotes 17 8 8 1 0 17 ,500 55 57 11,63 82,50 4-5-1-0 3-1-1-0 5-7-0-0
*Québec Nordiques 14 7 5 1 1 16 ,571 46 34 23,08 84,85 5-3-1-1 4-3-0-0 3-2-1-1
*Philadelphia Flyers 13 8 5 0 0 16 ,615 47 30 19,51 80,00 6-4-0-0 5-1-0-0 3-4-0-0
*Florida Panthers 12 6 4 2 0 14 ,583 38 35 14,29 80,00 5-3-2-0 4-2-0-0 2-2-2-0
New York Islanders 13 6 5 1 1 14 ,538 46 46 18,52 72,73 3-4-1-2 3-2-1-0 3-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 12 7 5 0 0 14 ,583 39 34 14,29 88,46 5-5-0-0 4-2-0-0 3-3-0-0
Tampa Bay Lightning 13 6 6 0 1 13 ,500 37 48 11,43 79,31 4-5-0-1 2-3-0-1 4-3-0-0
Montréal Maroons 14 6 7 1 0 13 ,464 41 53 22,58 83,87 4-5-1-0 3-4-1-0 3-3-0-0
Ottawa Senators 12 6 5 1 0 13 ,542 42 42 18,52 87,50 5-4-1-0 2-3-1-0 4-2-0-0
Montréal Canadiens 14 6 8 0 0 12 ,429 46 48 12,90 79,41 3-7-0-0 2-5-0-0 4-3-0-0
Hartford Whalers 15 6 9 0 0 12 ,400 43 53 20,00 81,08 5-5-0-0 3-3-0-0 3-6-0-0
Winnipeg Jets 14 4 7 1 2 11 ,393 43 50 13,89 93,48 3-4-1-2 3-2-0-2 1-5-1-0
Los Angeles Kings 14 4 8 2 0 10 ,357 36 50 11,11 82,81 3-5-2-0 2-5-1-0 2-3-1-0
Buffalo Sabres 13 5 8 0 0 10 ,385 38 51 26,09 88,46 4-6-0-0 4-2-0-0 1-6-0-0
Calgary Flames 15 3 9 1 2 9 ,300 31 45 22,86 87,80 3-4-1-2 2-6-0-1 1-3-1-1
Colorado Rockies 14 3 9 1 1 8 ,286 38 48 16,67 78,95 2-6-1-1 3-4-1-1 0-5-0-0
Oakland Seals 15 2 12 1 0 5 ,167 28 62 7,69 79,41 2-8-0-0 1-4-1-0 1-8-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement saison 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement saison 1997-1998   Classement saison 1997-1998 Icon_minitimeJeu 3 Mai - 22:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 18 13 5 0 0 26 ,722 63 44 26,67 89,13 9-1-0-0 8-3-0-0 5-2-0-0
*Washington Capitals 18 11 4 0 3 25 ,694 61 48 16,22 82,00 7-1-0-2 4-2-0-2 7-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 16 12 3 1 0 25 ,781 57 40 17,95 90,91 8-2-0-0 6-2-1-0 6-1-0-0
*Vancouver Canucks 18 11 5 1 1 24 ,667 69 58 18,75 74,51 6-3-0-1 6-2-1-0 5-3-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 19 9 6 3 1 22 ,579 66 66 15,38 93,33 3-5-1-1 4-3-1-0 5-3-2-1
*New York Rangers 17 9 4 2 2 22 ,647 56 45 13,33 75,76 5-3-0-2 4-2-2-1 5-2-0-1
*New Jersey Devils 17 9 5 1 2 21 ,618 54 37 24,14 86,36 4-4-0-2 6-3-1-1 3-2-0-1
*Edmonton Oilers 18 10 7 0 1 21 ,583 58 46 15,91 88,89 5-4-0-1 6-3-0-1 4-4-0-0
*Saint-Louis Blues 17 9 5 1 2 21 ,618 50 49 18,75 71,19 5-2-1-2 5-2-1-0 4-3-0-2
*Phoenix Coyotes 19 10 8 1 0 21 ,553 63 63 12,96 81,40 5-4-1-0 5-1-1-0 5-7-0-0
San Jose Sharks 16 9 5 2 0 20 ,625 44 38 12,24 90,48 4-4-2-0 5-0-1-0 4-5-1-0
*Philadelphia Flyers 16 10 6 0 0 20 ,625 58 40 19,15 79,49 8-2-0-0 7-1-0-0 3-5-0-0
*Chicago Blackhawks 18 10 8 0 0 20 ,556 61 54 22,22 73,33 5-5-0-0 6-3-0-0 4-5-0-0
*Boston Bruins 16 9 5 2 0 20 ,625 54 53 25,00 80,00 5-4-1-0 6-2-1-0 3-3-1-0
*Québec Nordiques 17 9 6 1 1 20 ,588 59 43 22,45 84,21 5-3-1-1 6-3-0-0 3-3-1-1
Minnesota North Stars 21 9 11 1 0 19 ,452 73 76 18,42 80,28 3-7-0-0 7-3-1-0 2-8-0-0
*Ottawa Senators 15 8 5 1 1 18 ,600 51 48 18,92 86,36 4-4-1-1 3-3-1-1 5-2-0-0
New York Islanders 15 7 5 1 2 17 ,567 54 52 17,65 73,33 3-4-1-2 4-2-1-0 3-3-0-2
*Tampa Bay Lightning 16 8 7 0 1 17 ,531 47 56 10,00 77,14 5-4-0-1 4-3-0-1 4-4-0-0
Florida Panthers 15 7 5 2 1 17 ,567 45 42 15,38 80,00 5-3-1-1 5-3-0-1 2-2-2-0
Montréal Maroons 18 7 9 1 1 16 ,444 49 66 23,08 85,00 4-4-1-1 4-4-1-0 3-5-0-1
Montréal Canadiens 17 7 9 0 1 15 ,441 55 57 14,63 78,05 3-6-0-1 2-5-0-0 5-4-0-1
Winnipeg Jets 17 6 8 1 2 15 ,441 52 60 18,37 92,59 3-4-1-2 3-2-0-2 3-6-1-0
Pittsburgh Penguins 14 7 6 1 0 15 ,536 43 41 15,38 84,38 3-6-1-0 4-2-0-0 3-4-1-0
Colorado Rockies 18 5 10 2 1 13 ,361 53 63 17,86 81,03 3-5-1-1 4-5-1-1 1-5-1-0
Hartford Whalers 17 6 11 0 0 12 ,353 47 61 20,93 80,00 5-5-0-0 3-5-0-0 3-6-0-0
Buffalo Sabres 17 6 11 0 0 12 ,353 45 64 27,59 86,11 4-6-0-0 5-5-0-0 1-6-0-0
Los Angeles Kings 16 5 9 2 0 12 ,375 41 54 12,50 82,67 4-4-2-0 3-5-1-0 2-4-1-0
Calgary Flames 19 4 12 1 2 11 ,289 39 61 19,51 86,54 1-6-1-2 2-6-0-1 2-6-1-1
Oakland Seals 19 2 15 1 1 6 ,158 33 75 8,57 75,61 2-7-0-1 1-4-1-1 1-11-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement saison 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement saison 1997-1998   Classement saison 1997-1998 Icon_minitimeSam 5 Mai - 18:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 20 14 4 2 0 30 ,750 69 53 15,91 81,48 8-0-0-2 5-2-2-0 9-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 20 14 5 1 0 29 ,725 64 48 23,26 90,48 8-2-0-0 8-2-1-0 6-3-0-0
*Saint-Louis Blues 21 14 6 1 0 29 ,690 64 59 19,67 67,61 6-2-0-2 8-2-1-0 6-4-0-0
*Detroit Red Wings 21 14 7 0 0 28 ,667 70 53 27,27 88,00 7-3-0-0 9-4-0-0 5-3-0-0
*Vancouver Canucks 21 13 6 2 0 28 ,667 81 71 20,00 74,14 5-3-1-1 6-2-2-0 7-4-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 22 12 7 3 0 27 ,614 77 75 14,58 88,24 4-5-1-0 5-4-1-0 7-3-2-0
*Boston Bruins 20 12 6 2 0 26 ,650 69 65 24,53 78,26 6-3-1-0 7-2-1-0 5-4-1-0
*New York Rangers 19 11 5 3 0 25 ,658 63 51 11,76 75,00 5-3-0-2 4-3-3-0 7-2-0-0
*Phoenix Coyotes 21 12 8 1 0 25 ,595 71 69 13,79 80,43 6-2-1-1 7-1-1-0 5-7-0-0
*Philadelphia Flyers 19 12 6 1 0 25 ,658 70 48 18,18 80,43 7-2-1-0 7-1-1-0 5-5-0-0
*New Jersey Devils 20 12 7 1 0 25 ,625 61 46 24,32 86,44 3-5-0-2 7-4-1-0 5-3-0-0
*Québec Nordiques 21 12 8 1 0 25 ,595 72 58 21,43 78,72 5-4-0-1 7-4-0-0 5-4-1-0
*Ottawa Senators 18 11 5 2 0 24 ,667 65 56 18,18 88,00 7-1-1-1 5-3-2-0 6-2-0-0
*Chicago Blackhawks 21 12 9 0 0 24 ,571 68 60 20,41 75,36 5-5-0-0 6-3-0-0 6-6-0-0
*Edmonton Oilers 21 11 9 1 0 23 ,548 69 59 14,89 86,96 4-5-0-1 6-3-1-0 5-6-0-0
Minnesota North Stars 23 11 11 1 0 23 ,500 80 79 16,67 81,08 5-5-0-0 9-3-1-0 2-8-0-0
*Florida Panthers 19 10 6 3 0 23 ,605 57 53 14,29 85,71 4-4-0-2 6-3-0-0 4-3-3-0
San Jose Sharks 18 10 6 2 0 22 ,611 52 44 12,50 84,62 5-3-2-0 6-0-1-0 4-6-1-0
New York Islanders 18 10 6 2 0 22 ,611 62 62 20,51 82,61 4-4-0-2 4-2-1-0 6-4-1-0
Pittsburgh Penguins 17 10 6 1 0 21 ,618 54 45 18,42 86,49 5-4-1-0 6-2-0-0 4-4-1-0
Tampa Bay Lightning 18 9 7 2 0 20 ,556 53 61 10,00 76,92 4-4-1-1 4-3-1-0 5-4-1-0
Montréal Maroons 21 8 10 3 0 19 ,452 57 77 23,26 88,00 2-4-2-2 5-5-1-0 3-5-2-0
Montréal Canadiens 20 9 10 1 0 19 ,475 65 69 14,89 75,51 4-4-0-2 4-6-0-0 5-4-1-0
Winnipeg Jets 20 8 9 3 0 19 ,475 61 72 17,54 93,55 3-4-2-1 5-3-2-0 3-6-1-0
Buffalo Sabres 19 7 12 0 0 14 ,368 52 72 27,27 87,50 4-6-0-0 5-6-0-0 2-6-0-0
Hartford Whalers 20 6 12 2 0 14 ,350 57 74 20,83 78,26 3-5-1-1 3-6-1-0 3-6-1-0
Colorado Rockies 21 5 12 4 0 14 ,333 59 73 13,89 79,73 3-4-2-1 4-6-2-0 1-6-2-0
Calgary Flames 22 5 14 3 0 13 ,295 47 70 19,05 87,30 2-7-1-0 3-7-1-0 2-7-2-0
Los Angeles Kings 19 5 12 2 0 12 ,316 46 65 17,07 83,87 4-5-1-0 3-6-1-0 2-6-1-0
Oakland Seals 22 2 18 2 0 6 ,136 37 85 9,76 77,27 2-7-0-1 1-7-2-0 1-11-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Caribou
Superstar (Patrick Roy)
Caribou


Messages : 4204
Date d'inscription : 03/10/2011
Localisation : Warwick

Classement saison 1997-1998 Empty
MessageSujet: Re: Classement saison 1997-1998   Classement saison 1997-1998 Icon_minitimeDim 6 Mai - 21:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 26 17 6 3 0 37 ,712 91 75 16,67 81,69 7-2-1-0 7-4-2-0 10-2-1-0
*Toronto Maple Leafs 27 16 7 4 0 36 ,667 83 71 25,00 89,29 4-3-3-0 10-2-3-0 6-5-1-0
*Philadelphia Flyers 25 17 6 2 0 36 ,720 92 59 17,91 83,33 8-0-2-0 10-1-1-0 7-5-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 29 15 9 5 0 35 ,603 97 97 15,87 90,48 5-3-2-0 6-4-2-0 9-5-3-0
*Ottawa Senators 25 16 7 2 0 34 ,680 90 76 16,39 85,71 8-2-0-0 8-3-2-0 8-4-0-0
*Edmonton Oilers 27 16 9 2 0 34 ,630 93 74 16,39 87,27 6-3-1-0 10-3-1-0 6-6-1-0
*Vancouver Canucks 27 16 9 2 0 34 ,630 102 87 17,74 74,65 5-4-1-0 9-2-2-0 7-7-0-0
*Pittsburgh Penguins 25 15 6 1 3 34 ,680 78 61 21,13 84,78 7-0-0-3 9-2-0-2 6-4-1-1
*Saint-Louis Blues 28 16 11 1 0 33 ,589 78 81 19,12 69,70 4-6-0-0 10-3-1-0 6-8-0-0
*Minnesota North Stars 29 15 12 2 0 32 ,552 104 101 16,95 79,12 6-3-1-0 10-4-2-0 5-8-0-0
*Québec Nordiques 27 14 9 2 2 32 ,593 89 74 22,73 80,33 4-3-1-2 9-5-1-1 5-4-1-1
*Chicago Blackhawks 27 15 11 0 1 31 ,574 87 79 22,95 75,29 5-4-0-1 8-3-0-0 7-8-0-1
*New York Rangers 26 14 9 3 0 31 ,596 82 73 11,11 76,27 5-5-0-0 6-4-3-0 8-5-0-0
*Detroit Red Wings 27 15 11 0 1 31 ,574 83 73 22,99 81,16 3-6-0-1 10-6-0-0 5-5-0-1
*New York Islanders 25 14 8 2 1 31 ,620 87 82 15,79 83,33 5-3-0-2 7-3-1-1 7-5-1-0
*New Jersey Devils 26 15 10 1 0 31 ,596 79 66 24,56 86,96 4-5-0-1 9-4-1-0 6-6-0-0
San Jose Sharks 24 13 7 2 2 30 ,625 67 57 16,18 86,67 5-3-0-2 8-1-1-1 5-6-1-1
Tampa Bay Lightning 25 13 8 2 2 30 ,600 79 81 14,75 75,93 5-2-1-2 6-4-1-0 7-4-1-2
Boston Bruins 27 13 11 3 0 29 ,537 88 92 20,59 77,42 3-6-1-0 7-4-2-0 6-7-1-0
Phoenix Coyotes 27 14 12 1 0 29 ,537 85 89 13,24 81,48 5-4-0-1 8-2-1-0 6-10-0-0
Montréal Maroons 28 11 11 3 3 28 ,500 77 94 17,54 85,29 3-2-1-4 6-6-1-1 5-5-2-2
Florida Panthers 25 11 9 3 2 27 ,540 74 71 16,92 90,91 3-4-0-3 7-4-0-1 4-5-3-1
